Finale Bonds-4-tallen Dames B

Wedstrijd te Brummen

# Team Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4 Totaal Gem.
1 O.G.K. 1 316 314 326 309 1265 70,278
2 O.G.K. 2 311 289 312 304 1216 67,556
3 W.K.B. 1 303 258 318 343 1222 67,889
4 O.G.K. 3 305 285 325 297 1212 67,333
5 N.N.K.B. 1 287 292 271 346 1196 66,444
6 N.N.K.B. 2 286 309 275 297 1167 64,833
 
# O.G.K. 1 Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4 Totaal Gem.
1 Yvonne Gerrits 102 107 110 110 429 71,500
2 Marian Arendsen 103 110 108 92 413 68,833
3 Marja Raaben 111 93 108 99 411 68,500
4 Yvonne Liebrand 75 97 100 100 372 62,000
Totaal (hoogste 3) 316 314 326 309 1265 70,278
 
# W.K.B. 1 Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4 Totaal Gem.
1 Dineke Nijman 99 98 120 105 422 70,333
2 I. Meerdink 108 92 104 103 407 67,833
3 D. Kocken 104 99 83 91 377 62,833
4 A. Berendsen 88 92 88 96 364 60,667
Totaal (hoogste 3) 311 289 312 304 1216 67,556
 
# O.G.K. 2 Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4 Totaal Gem.
1 P. Pieterse 103 102 98 117 420 70,000
2 Jannie Wolsink 114 85 107 95 401 66,833
3 Anja Beker 86 71 113 105 375 62,500
4 Netty Timmermans 79 62 98 121 360 60,000
Totaal (hoogste 3) 303 258 318 343 1222 67,889
 
# O.G.K. 3 Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4 Totaal Gem.
1 Brenda Thomissen 105 85 102 109 401 66,833
2 I. Leneman 98 95 92 109 394 65,667
3 Neel Hartjes 102 97 112 75 386 64,333
4 B.L. Dijkstra 86 93 111 79 369 61,500
Totaal (hoogste 3) 305 285 325 297 1212 67,333
 
# N.N.K.B. 1 Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4 Totaal Gem.
1 H. Pieters 93 103 95 121 412 68,667
2 G. Wolf 90 113 78 98 379 63,167
3 Hilda Broekema 90 76 98 112 376 62,667
4 M. Terpstra 104 73 62 113 352 58,667
Totaal (hoogste 3) 287 292 271 346 1196 66,444
 
# N.N.K.B. 2 Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4 Totaal Gem.
1 A. Poelman 104 109 98 106 417 69,500
2 Derkie Hebels 82 118 96 107 403 67,167
3 A. Heller 94 82 81 84 341 56,833
4 A. Frikken 88 59 73 70 290 48,333
Totaal (hoogste 3) 286 309 275 297 1167 64,833
2018 Overzicht