Persoonlijk Dames kl A

  Naam met het jaar waarin kampioen geworden Aantal
1 M. Alders-Dickmann (Haarlem) 1995 - 2001 - 2002 - 2003 - 2007 - 2016 - 2017 7x
2 L. Thans (Maastricht) (L.Thehu) 2005 - 2006 - 2008 - 2011 4x
3 G. Jager (Noord Nederland) 1997 - 1998 - 2000 - 2004 4x
4 I. van Es (Haarlem) 1988 - 1989 - 1990 - 1992 4x
5 A. den Dulk (Enschede) 1970 - 1972 - 1978 - 1979 4x
6 R. Kales (Haarlem) 2009 - 2014- 2015 3x
7 M. Quaden (Sittard - Geleen) 1954 - 1956 - 1975 3x
8 J. v.d. Burgt (Maastricht) 1963 - 1967 - 1969 3x
9 Marissa Tervoert (Winterswijk) 2018 - 2019 - 2022 3x
10 L. Lemmen (Noord Nederland) 2012 - 2013 2x
11 T. Landerloo (Maastricht) 1959 - 1961 2x
12 L. Smeets (Valkenburg) 1974 - 1985 2x
13 T. Janssens (M.-Limburg) 1983 - 1984 2x
14 M. Reinders (Maastricht) 1980 - 1982 2x
15 L. Tollenaar (Veenendaal) 1973 - 1977 2x
16 J. Frankort (Heerlen) 1966 - 1968 2x
17 J. v. Schie (Amsterdam-Den Haag) 1964-1965 2x
 
Jaar Kegelaar Bond Hout Ballen Gemidd.
2024 Sanne Zenhorst   497 60 82,833
2023    Petra van Westerhuis   474    60 79,000
2022 Marissa Tervoert   720    90 80,000
2021 Niet gegooid        
2020 Niet gegooid        
2019 Marissa Tervoert Winterswijk 773 90 85,889
2018 Marissa Tervoert Winterswijk 757 90 84,111
2017 M. Alders-Dickmann Haarlem 746 90 82,889
2016 M. Alders-Dickmann Haarlem 773 90 85,889
2015 R. Kales Haarlem 773 90 85,890
2014 R. Kales Haarlem 764 90 84,889
2013 L. Lemmen Noord Nederland 773 90 85,889
2012 L. Lemmen Noord Nederland 762 90 84,667
2011 L. Thans Maastricht 857 100 85,700
2010 J. Olthuizen Zwolle 765 90 85,000
2009 R. Kales Haarlem 860 100 86,000
2008 L. Thehu Maastricht 845 100 84,500
2007 M. Alders-Dickmann Haarlem 842 100 84,200
2006 L. Thehu Maastricht 839 100 83,900
2005 L. Thehu Maastricht 856 100 85,600
2004 G. Jager Noord Nederland 851 100 85,100
2003 M. Alders-Dickmann Haarlem 865 100 86,500
2002 M. Alders-Dickmann Haarlem 858 100 85,800
2001 M. Alders-Dickmann Haarlem 840 100 84,000
2000 G. Jager Noord Nederland 803 100 80,300
1999 J. Tragter Oost Gelderland 822 100 82,200
1998 G. Jager Noord Nederland 819 100 81,900
1997 G. Jager Noord Nederland 810 100 81,000
1996 E. Smids Groningen 824 100 82,400
1995 M. Alders-Dickmann Haarlem 828 100 82,800
1994 T. Raats Haarlem 814 100 81,400
1993 H. Niemeijer Noord Nederland 792 100 79,200
1992 I. van Es Haarlem 800 100 80,000
1991 L. Eleveld Groningen 801 100 80,100
1990 I. van Es Haarlem 948 120 79,000
1989 I. van Es Haarlem 999 120 83,250
1988 I. van Es Haarlem 679 120 56,583
1987 G. Douwsma Tewente 949 120 79,083
1986 R. Zwiep Twente 946 120 78,833
1985 L. Smeets Valkenburg 951 120 79,250
1984 T. Janssens Midden Limburg 937 120 78,083
1983 T. Janssens Midden Limburg 993 120 82,750
1982 M. Reinders Maastricht 978 120 81,500
1981 R. van Erverdingen Doesburg 956 120 79,667
1980 M. Reinders Maastricht 500 60 83,333
1979 A. den Dulk Enschede 497 60 82,833
1978 A. den Dulk Enschede 472 60 78,667
1977 L. Tollenaar Veenendaal 464 60 77,333
1976 L. Pluimaakers Maastricht 464 60 77,333
1975 M. Quaden Sittard 410 60 68,333
1974 L. Smeets Valkenburg 471 60 78,500
1973 L. Tollenaar Veenendaal 457 60 76,167
1972 A. den Dulk Enschede 464 60 77,333
1971 A. Mulder Amsterdam 476 60 79,333
1970 A. den Dulk Enschede 494 60 82,333
1969 J. van den Burgt Maastricht 466 60 77,667
1968 J. Frankort Heerlen 475 60 79,167
1967 J. van den Burgt Maastricht 466 60 77,667
1966 J. Frankort Heerlen 475 60 79,167
1965 J. van Schie Den Haag 435 60 72,500
1964 J. van Schie Amsterdam 467 60 77,833
1963 J. van den Burgt Maastricht 471 60 78,500
1962 T. Evers Hengelo 358 45 79,556
1961 T. Landerloo Maastricht 353 45 78,444
1960 B. Talsma Amsterdam 476 60 79,333
1959 T. Landerloo Maastricht 353 45 78,444
1958 L. Ruessen Doesburg 484 60 80,667
1957 A. Roevros Maastricht 436 60 72,667
1956 M. Quaden Sittard 453 60 75,500
1955 M. Doesburg Hengelo 351 45 78,000
1954 M. Quaden Sittard 334 45 74,222
Kampioenen Overzicht