Bekerwedstrijd 1ᵉ Div
Wedstrijd te Utrecht op 25 november 2018
| 1 | MAASTRICHT 1 | |||
| 2 | ALINGHOEK 1 | |||
| 3 | OGK/BRUMMEN | |||
| 4 | DE BARGEN | |||
| 5 | DELFT 1 | |||
| 6 | HAARLEM I | |||
| Baan 3 - 4: Finale 1e/2e plaats | ||||
| # | Team | T-Punten | P-Punten | Hout |
| 1 | MAASTRICHT 1 | 2 | 7 | 847 |
| 2 | ALINGHOEK 1 | 0 | 3 | 827 |
| Baan 5 - 6: Finale 3e/4e plaats | ||||
| # | Team | T-Punten | P-Punten | Hout |
| 3 | OGK/BRUMMEN | 2 | 6 | 811 |
| 4 | DE BARGEN | 0 | 4 | 838 |
| Baan 3 - 4: Kruisfinale | ||||
| # | Team | T-Punten | P-Punten | Hout |
| 1 | MAASTRICHT 1 | 2 | 6 | 835 |
| 2 | OGK/BRUMMEN | 0 | 4 | 805 |
| Baan 5 - 6: Kruisfinale | ||||
| # | Team | T-Punten | P-Punten | Hout |
| 7 | ALINGHOEK 1 | 2 | 6 | 830 |
| 8 | DE BARGEN | 0 | 4 | 825 |
| Baan 1- 2: 5e/6e plaats | ||||
| # | Team | T-Punten | P-Punten | Hout |
| 1 | DELFT 1 | 1 | 5 | 806 |
| 2 | HAARLEM I | 1 | 5 | 796 |
| Poule A | ||||
| # | Team | T-Punten | P-Punten | Hout |
| 1 | OGK/BRUMMEN | 4 | 14 | 816 |
| 2 | DE BARGEN | 2 | 12 | 822 |
| 3 | DELFT 1 | 0 | 4 | 748 |
| Poule B | ||||
| # | Team | T-Punten | P-Punten | Hout |
| 1 | ALINGHOEK 1 | 4 | 16 | 840 |
| 2 | MAASTRICHT 1 | 2 | 8 | 808 |
| 3 | HAARLEM I | 0 | 6 | 828 |



