LC Wedstrijd te Varsseveld op zondag 28 september 2025
A Doesburg 3 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B Winterswijk 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
1 Janna de Boer 89 65 81 74     309 77,25 3 Yvonne te Boome           81 84 86 69     320 80,00
2 Diana Baars 95 105 71 92     363 90,75 4 Jo Bultman                       71 74 74 90     309 77,25
3 Bernard Claus 108 114 110 96     428 107,00 6 Petra Meerman 109 100 112 114     435 108,75
6 Ria Jansen 108 123 123 109     463 115,75 7 Dineke Nijman 78 94 95 100     367 91,75
Totaal (hoogste 3) 311 342 314 297     1264 105,33 Totaal (hoogste 3) 268 278 293 304     1143 95,25
C Utrecht Wieleroord '80 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D KIK R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
2 Nel van Kralingen 99 103 93 95     390 97,50 1 Jan Gotink 127 115 114 118     474 118,50
3 Sonja de Groot 104 96 89 97     386 96,50 3 Klaas Hes 110 117 118 96     441 110,25
4 Mai Hoefs 78 70 60 61     269 67,25 4 Bertus te Slaa 109 100 90 103     402 100,50
7 Wim Dorrestijn 114 112 99 104     429 107,25 7 Erik Wijnbergen 120 123 98 85     426 106,50
Totaal (hoogste 3) 317 311 281 296     1205 100,42 Totaal (hoogste 3) 357 355 330 317     1359 113,25
 
E Winterswijk 1 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. F Delft R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Jo Kimmels 106 105 109 111     431 107,75 2 Jose Bottinga 85 89 106 98     378 94,50
1 Annie Grevers 104 111 106 111     432 108,00 4 Ed de Jong 81 75 95 96     347 86,75
6 Cilia Kamperman 96 88 92 107     383 95,75 5 Erik Bakker 83 68 88 103     342 85,50
7 Gerrit te Korschot 100 104 101 119     424 106,00 7 Hans Harperink 105 105 108 106     424 106,00
Totaal (hoogste 3) 310 320 316 341     1287 107,25 Totaal (hoogste 3) 273 269 309 307     1158 96,50
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
1 KIK 357 355 330 317     1359 113,25 6
2 Winterswijk 1 310 320 316 341     1287 107,25 5
3 Doesburg 3 311 342 314 297     1264 105,33 4
4 Utrecht Wieleroord '80 317 311 281 296     1205 100,42 3
5 Delft 273 269 309 307     1158 96,50 2
6 Winterswijk 2 268 278 293 304     1143 95,25 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Jan Gotink 127 115 114 118     474 118,50   13 Nel van Kralingen 99 103 93 95     390 97,50
2 Ria Jansen 108 123 123 109     463 115,75   14 Sonja de Groot 104 96 89 97     386 96,50
3 Klaas Hes 110 117 118 96     441 110,25   15 Cilia Kamperman 96 88 92 107     383 95,75
4 Petra Meerman 109 100 112 114     435 108,75   16 Jose Bottinga 85 89 106 98     378 94,50
5 Annie Grevers 104 111 106 111     432 108,00   17 Dineke Nijman 78 94 95 100     367 91,75
6 Jo Kimmels 106 105 109 111     431 107,75   18 Diana Baars 95 105 71 92     363 90,75
7 Wim Dorrestijn 114 112 99 104     429 107,25   19 Ed de Jong 81 75 95 96     347 86,75
8 Bernard Claus 108 114 110 96     428 107,00   20 Erik Bakker 83 68 88 103     342 85,50
9 Erik Wijnbergen 120 123 98 85     426 106,50   21 Yvonne te Boome           81 84 86 69     320 80,00
10 Hans Harperink 105 105 108 106     424 106,00   22 Jo Bultman                       71 74 74 90     309 77,25
11 Gerrit te Korschot 100 104 101 119     424 106,00   23 Janna de Boer 89 65 81 74     309 77,25
12 Bertus te Slaa 109 100 90 103     402 100,50   24 Mai Hoefs 78 70 60 61     269 67,25