LC Wedstrijd te Dieren op zondag 16 november 2025
A Doesburg 3 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B Winterswijk 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
2 Diana Baars 91 89 69 91     340 85,00 1 Gerrit Hendriksen           119 85 89 107     400 100,00
1 Janna de Boer 63 76 69 87     295 73,75 4 Jo Bultman                       65 79 88 96     328 82,00
4 Anita Vrendenbarg 82 103 80 86     351 87,75 2 Betsy Hendriksen            89 101 90 105     385 96,25
5 Appie Vrendenbarg 97 96 107 109     409 102,25 7 Dineke Nijman 76 92 95 114     377 94,25
Totaal (hoogste 3) 270 288 256 287     1101 91,75 Totaal (hoogste 3) 284 278 274 326     1162 96,83
C Utrecht Wieleroord '80 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D KIK R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Sonja de Groot 99 94 96 108     397 99,25 4 Bertus te Slaa 74 97 85 88     344 86,00
4 Mai Hoefs 87 40 64 75     266 66,50 3 Klaas Hes 86 102 105 120     413 103,25
1 Edith van Eijk-Rensen 69 84 90 99     342 85,50 7 Erik Wijnbergen 89 95 97 104     385 96,25
5 Adriaan Loggen 114 110 102 107     433 108,25 1 Jan Gotink 106 89 113 111     419 104,75
Totaal (hoogste 3) 300 288 288 314     1190 99,17 Totaal (hoogste 3) 281 294 315 335     1225 102,08
 
E Winterswijk 1 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. F Delft R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
2 Jan Grevers 105 95 96 100     396 99,00 7 Hans Harperink 106 108 93 91     398 99,50
7 Gerrit te Korschot 107 103 101 91     402 100,50 2 Jose Bottinga 86 80 83 83     332 83,00
6 Cilia Kamperman 86 95 96 102     379 94,75 1 Marina La Vos 81 65 73 70     289 72,25
1 Annie Grevers 105 110 99 106     420 105,00 6 Peter van Maaren 112 104 122 105     443 110,75
Totaal (hoogste 3) 317 308 296 308     1229 102,42 Totaal (hoogste 3) 304 292 298 279     1173 97,75
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
1 Winterswijk 1 317 308 296 308     1229 102,42 6
2 KIK 281 294 315 335     1225 102,08 5
3 Utrecht Wieleroord '80 300 288 288 314     1190 99,17 4
4 Delft 304 292 298 279     1173 97,75 3
5 Winterswijk 2 284 278 274 326     1162 96,83 2
6 Doesburg 3 270 288 256 287     1101 91,75 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Peter van Maaren 112 104 122 105     443 110,75   13 Betsy Hendriksen            89 101 90 105     385 96,25
2 Adriaan Loggen 114 110 102 107     433 108,25   14 Cilia Kamperman 86 95 96 102     379 94,75
3 Annie Grevers 105 110 99 106     420 105,00   15 Dineke Nijman 76 92 95 114     377 94,25
4 Jan Gotink 106 89 113 111     419 104,75   16 Anita Vrendenbarg 82 103 80 86     351 87,75
5 Klaas Hes 86 102 105 120     413 103,25   17 Bertus te Slaa 74 97 85 88     344 86,00
6 Appie Vrendenbarg 97 96 107 109     409 102,25   18 Edith van Eijk-Rensen 69 84 90 99     342 85,50
7 Gerrit te Korschot 107 103 101 91     402 100,50   19 Diana Baars 91 89 69 91     340 85,00
8 Gerrit Hendriksen           119 85 89 107     400 100,00   20 Jose Bottinga 86 80 83 83     332 83,00
9 Hans Harperink 106 108 93 91     398 99,50   21 Jo Bultman                       65 79 88 96     328 82,00
10 Sonja de Groot 99 94 96 108     397 99,25   22 Janna de Boer 63 76 69 87     295 73,75
11 Jan Grevers 105 95 96 100     396 99,00   23 Marina La Vos 81 65 73 70     289 72,25
12 Erik Wijnbergen 89 95 97 104     385 96,25   24 Mai Hoefs 87 40 64 75     266 66,50