LC Wedstrijd te Doesburg op zondag 12 oktober 2025
A Doesburg 3 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B Winterswijk 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Bernard Claus 118 99 97 113     427 106,75 1 Gerrit Hendriksen           91 99 103 104     397 99,25
6 Ria Jansen 101 117 113 119     450 112,50 7 Dineke Nijman 116 117 109 101     443 110,75
1 Janna de Boer 76 80 67 76     299 74,75 8 Bennie Berenschot  93 104 114 99     410 102,50
5 Appie Vrendenbarg 117 111 115 102     445 111,25 6 Petra Meerman 110 114 121 124     469 117,25
Totaal (hoogste 3) 336 327 325 334     1322 110,17 Totaal (hoogste 3) 319 335 344 329     1327 110,58
C Utrecht Wieleroord '80 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D KIK R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
4 Mai Hoefs 108 95 88 86     377 94,25 1 Jan Gotink 97 111 108 105     421 105,25
6 Aagje Hoogendoorn 79 77 65 78     299 74,75 5 Joke Heijink 91 94 99 97     381 95,25
1 Edith van Eijk-Rensen 107 103 92 90     392 98,00 3 Klaas Hes 86 87 107 108     388 97,00
5 Adriaan Loggen 115 110 119 109     453 113,25 4 Bertus te Slaa 98 92 89 106     385 96,25
Totaal (hoogste 3) 330 308 299 285     1222 101,83 Totaal (hoogste 3) 286 297 314 319     1216 101,33
 
E Winterswijk 1 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. F Delft R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
8 Jan Tervoert 71 100 98 104     373 93,25 5 Erik Bakker 106 78 79 89     352 88,00
2 Jan Grevers 113 61 102 63     339 84,75 6 Peter van Maaren 120 114 100 115     449 112,25
4 Gerrit Kimmels 108 108 107 101     424 106,00 4 Ed de Jong 101 90 82 102     375 93,75
3 Jo Kimmels 98 99 107 88     392 98,00 2 Jose Bottinga 93 84 85 89     351 87,75
Totaal (hoogste 3) 319 307 316 293     1235 102,92 Totaal (hoogste 3) 327 288 267 306     1188 99,00
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
1 Winterswijk 2 319 335 344 329     1327 110,58 6
2 Doesburg 3 336 327 325 334     1322 110,17 5
3 Winterswijk 1 319 307 316 293     1235 102,92 4
4 Utrecht Wieleroord '80 330 308 299 285     1222 101,83 3
5 KIK 286 297 314 319     1216 101,33 2
6 Delft 327 288 267 306     1188 99,00 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Petra Meerman 110 114 121 124     469 117,25   13 Jo Kimmels 98 99 107 88     392 98,00
2 Adriaan Loggen 115 110 119 109     453 113,25   14 Klaas Hes 86 87 107 108     388 97,00
3 Ria Jansen 101 117 113 119     450 112,50   15 Bertus te Slaa 98 92 89 106     385 96,25
4 Peter van Maaren 120 114 100 115     449 112,25   16 Joke Heijink 91 94 99 97     381 95,25
5 Appie Vrendenbarg 117 111 115 102     445 111,25   17 Mai Hoefs 108 95 88 86     377 94,25
6 Dineke Nijman 116 117 109 101     443 110,75   18 Ed de Jong 101 90 82 102     375 93,75
7 Bernard Claus 118 99 97 113     427 106,75   19 Jan Tervoert 71 100 98 104     373 93,25
8 Gerrit Kimmels 108 108 107 101     424 106,00   20 Erik Bakker 106 78 79 89     352 88,00
9 Jan Gotink 97 111 108 105     421 105,25   21 Jose Bottinga 93 84 85 89     351 87,75
10 Bennie Berenschot  93 104 114 99     410 102,50   22 Jan Grevers 113 61 102 63     339 84,75
11 Gerrit Hendriksen           91 99 103 104     397 99,25   23 Janna de Boer 76 80 67 76     299 74,75
12 Edith van Eijk-Rensen 107 103 92 90     392 98,00   24 Aagje Hoogendoorn 79 77 65 78     299 74,75