LC Wedstrijd te Winterswijk op zondag 8 februari 2026
A Doesburg 3 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B Winterswijk 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
5 Appie Vrendenbarg 98 113 111 95     417 104,25 8 Bennie Berenschot  120 100 96 112     428 107,00
6 Ria Jansen 82 91 96 78     347 86,75 3 Yvonne te Boome           88 76 71 89     324 81,00
4 Anita Vrendenbarg 87 98 79 91     355 88,75 2 Betsy Hendriksen            102 98 98 103     401 100,25
2 Diana Baars 92 98 72 47     309 77,25 6 Petra Meerman 107 99 90 107     403 100,75
Totaal (hoogste 3) 277 309 286 264     1136 94,67 Totaal (hoogste 3) 329 297 284 322     1232 102,67
C Utrecht Wieleroord '80 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D KIK R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
7 Wim Dorrestijn 106 93 105 107     411 102,75 4 Bertus te Slaa 84 97 102 118     401 100,25
6 Aagje Hoogendoorn 71 88 85 104     348 87,00 7 Erik Wijnbergen 67 69 77 105     318 79,50
1 Edith van Eijk-Rensen 70 79 71 88     308 77,00 6 Han Smeerdijk 90 94 105 94     383 95,75
5 Adriaan Loggen 94 100 114 88     396 99,00 3 Klaas Hes 69 68 95 100     332 83,00
Totaal (hoogste 3) 271 281 304 299     1155 96,25 Totaal (hoogste 3) 243 260 302 323     1128 94,00
 
E Winterswijk 1 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. F Delft R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
8 Jan Tervoert 97 103 90 99     389 97,25 2 Jose Bottinga 89 73 81 93     336 84,00
2 Jan Grevers 102 102 102 99     405 101,25 4 Ed de Jong 75 70 89 94     328 82,00
7 Gerrit te Korschot 99 100 96 97     392 98,00 7 Hans Harperink 60 57 104 90     311 77,75
1 Annie Grevers 86 114 123 108     431 107,75 6 Peter van Maaren 86 99 111 107     403 100,75
Totaal (hoogste 3) 298 319 321 306     1244 103,67 Totaal (hoogste 3) 250 242 304 294     1090 90,83
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
1 Winterswijk 1 298 319 321 306     1244 103,67 6
2 Winterswijk 2 329 297 284 322     1232 102,67 5
3 Utrecht Wieleroord '80 271 281 304 299     1155 96,25 4
4 Doesburg 3 277 309 286 264     1136 94,67 3
5 KIK 243 260 302 323     1128 94,00 2
6 Delft 250 242 304 294     1090 90,83 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Annie Grevers 86 114 123 108     431 107,75   13 Han Smeerdijk 90 94 105 94     383 95,75
2 Bennie Berenschot  120 100 96 112     428 107,00   14 Anita Vrendenbarg 87 98 79 91     355 88,75
3 Appie Vrendenbarg 98 113 111 95     417 104,25   15 Aagje Hoogendoorn 71 88 85 104     348 87,00
4 Wim Dorrestijn 106 93 105 107     411 102,75   16 Ria Jansen 82 91 96 78     347 86,75
5 Jan Grevers 102 102 102 99     405 101,25   17 Jose Bottinga 89 73 81 93     336 84,00
6 Petra Meerman 107 99 90 107     403 100,75   18 Klaas Hes 69 68 95 100     332 83,00
7 Peter van Maaren 86 99 111 107     403 100,75   19 Ed de Jong 75 70 89 94     328 82,00
8 Betsy Hendriksen            102 98 98 103     401 100,25   20 Yvonne te Boome           88 76 71 89     324 81,00
9 Bertus te Slaa 84 97 102 118     401 100,25   21 Erik Wijnbergen 67 69 77 105     318 79,50
10 Adriaan Loggen 94 100 114 88     396 99,00   22 Hans Harperink 60 57 104 90     311 77,75
11 Gerrit te Korschot 99 100 96 97     392 98,00   23 Diana Baars 92 98 72 47     309 77,25
12 Jan Tervoert 97 103 90 99     389 97,25   24 Edith van Eijk-Rensen 70 79 71 88     308 77,00