LC Wedstrijd te Brummen op zondag 7 december 2025
A Doesburg 3 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B Winterswijk 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
6 Ria Jansen 74 99 112 99     384 96,00 6 Petra Meerman 119 114 116 109     458 114,50
3 Bernard Claus 76 90 85 54     305 76,25 3 Yvonne te Boome           92 80 76 78     326 81,50
2 Diana Baars 86 80 66 71     303 75,75 4 Jo Bultman                       86 73 92 74     325 81,25
1 Janna de Boer 40 51 71 67     229 57,25 8 Bennie Berenschot  71 85 67 72     295 73,75
Totaal (hoogste 3) 236 269 268 237     1010 84,17 Totaal (hoogste 3) 297 279 284 261     1121 93,42
C Utrecht Wieleroord '80 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D KIK R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
5 Adriaan Loggen 122 114 118 106     460 115,00 1 Jan Gotink 116 118 115 109     458 114,50
3 Sonja de Groot 105 108 99 112     424 106,00 4 Bertus te Slaa 107 100 95 93     395 98,75
2 Nel van Kralingen 98 81 84 94     357 89,25 7 Erik Wijnbergen 80 106 96 108     390 97,50
1 Edith van Eijk-Rensen 67 100 90 97     354 88,50 3 Klaas Hes 76 108 100 92     376 94,00
Totaal (hoogste 3) 325 322 307 315     1269 105,75 Totaal (hoogste 3) 303 332 311 310     1256 104,67
 
E Winterswijk 1 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. F Delft R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
1 Annie Grevers 87 94 98 109     388 97,00 6 Peter van Maaren 125 113 115 106     459 114,75
8 Jan Tervoert 90 104 90 101     385 96,25 3 Ton Naessens 96 113 86 102     397 99,25
7 Gerrit te Korschot 86 93 95 97     371 92,75 5 Erik Bakker 103 79 100 100     382 95,50
6 Cilia Kamperman 83 95 92 80     350 87,50 4 Ed de Jong 60 98 102 91     351 87,75
Totaal (hoogste 3) 263 293 285 307     1148 95,67 Totaal (hoogste 3) 324 324 317 308     1273 106,08
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
1 Delft 324 324 317 308     1273 106,08 6
2 Utrecht Wieleroord '80 325 322 307 315     1269 105,75 5
3 KIK 303 332 311 310     1256 104,67 4
4 Winterswijk 1 263 293 285 307     1148 95,67 3
5 Winterswijk 2 297 279 284 261     1121 93,42 2
6 Doesburg 3 236 269 268 237     1010 84,17 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Adriaan Loggen 122 114 118 106     460 115,00   13 Klaas Hes 76 108 100 92     376 94,00
2 Peter van Maaren 125 113 115 106     459 114,75   14 Gerrit te Korschot 86 93 95 97     371 92,75
3 Petra Meerman 119 114 116 109     458 114,50   15 Nel van Kralingen 98 81 84 94     357 89,25
4 Jan Gotink 116 118 115 109     458 114,50   16 Edith van Eijk-Rensen 67 100 90 97     354 88,50
5 Sonja de Groot 105 108 99 112     424 106,00   17 Ed de Jong 60 98 102 91     351 87,75
6 Ton Naessens 96 113 86 102     397 99,25   18 Cilia Kamperman 83 95 92 80     350 87,50
7 Bertus te Slaa 107 100 95 93     395 98,75   19 Yvonne te Boome           92 80 76 78     326 81,50
8 Erik Wijnbergen 80 106 96 108     390 97,50   20 Jo Bultman                       86 73 92 74     325 81,25
9 Annie Grevers 87 94 98 109     388 97,00   21 Bernard Claus 76 90 85 54     305 76,25
10 Jan Tervoert 90 104 90 101     385 96,25   22 Diana Baars 86 80 66 71     303 75,75
11 Ria Jansen 74 99 112 99     384 96,00   23 Bennie Berenschot  71 85 67 72     295 73,75
12 Erik Bakker 103 79 100 100     382 95,50   24 Janna de Boer 40 51 71 67     229 57,25