LC Wedstrijd te Doesburg op zondag 8 februari 2026
A OGK Brummen R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B Acht om de Lange R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Wim Offenberg 116 117 118 117     468 117,00 4 Henk Boer 92 113 105 98     408 102,00
5 Riet Hulleman 120 114 115 116     465 116,25 1 Fokko Frikken 117 109 113 107     446 111,50
1 Harry Timmer 131 123 124 125     503 125,75 3 Jos Schiphuis 130 133 128 125     516 129,00
2 Joop van der Heide 126 131 129 128     514 128,50 2 Gerard Frikken 124 131 127 127     509 127,25
Totaal (hoogste 3) 377 371 371 370     1489 124,08 Totaal (hoogste 3) 371 377 368 359     1475 122,92
C Veul Hout R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D Haarlem R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Jeroen Huskens 120 112 112 125     469 117,25 2 Kees Blokker  93 111 108 89     401 100,25
6 Fred Idema 115 97 89 116     417 104,25 5 Marsha Dankelman 112 118 122 110     462 115,50
2 Math van Daal  123 115 88 93     419 104,75 6 Klaas Reus 124 127 115 123     489 122,25
1 Rutger Pronk 130 115 120 120     485 121,25 1 Fred Hartog 116 125 121 126     488 122,00
Totaal (hoogste 3) 373 342 321 361     1397 116,42 Totaal (hoogste 3) 352 370 358 359     1439 119,92
 
E Team Achterhoek R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
1 Anneke Zwierenberg 105 112 107 103     427 106,75
2 Dick Zwierenberg 123 125 115 106     469 117,25
6 Petra van Westerhuis 122 114 118 121     475 118,75
7 Sabine Free 117 102 112 111     442 110,50
Totaal (hoogste 3) 362 351 345 338     1396 116,33
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
  OGK Brummen 377 371 371 370     1489 124,08 5
  Acht om de Lange 371 377 368 359     1475 122,92 4
  Haarlem 352 370 358 359     1439 119,92 3
  Veul Hout 373 342 321 361     1397 116,42 2
  Team Achterhoek 362 351 345 338     1396 116,33 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Jos Schiphuis 130 133 128 125     516 129,00   13 Marsha Dankelman 112 118 122 110     462 115,50
2 Joop van der Heide 126 131 129 128     514 128,50   14 Fokko Frikken 117 109 113 107     446 111,50
3 Gerard Frikken 124 131 127 127     509 127,25   15 Sabine Free 117 102 112 111     442 110,50
4 Harry Timmer 131 123 124 125     503 125,75   16 Anneke Zwierenberg 105 112 107 103     427 106,75
5 Klaas Reus 124 127 115 123     489 122,25   17 Math van Daal  123 115 88 93     419 104,75
6 Fred Hartog 116 125 121 126     488 122,00   18 Fred Idema 115 97 89 116     417 104,25
7 Rutger Pronk 130 115 120 120     485 121,25   19 Henk Boer 92 113 105 98     408 102,00
8 Petra van Westerhuis 122 114 118 121     475 118,75   20 Kees Blokker  93 111 108 89     401 100,25
9 Jeroen Huskens 120 112 112 125     469 117,25                      
10 Dick Zwierenberg 123 125 115 106     469 117,25                      
11 Wim Offenberg 116 117 118 117     468 117,00                      
12 Riet Hulleman 120 114 115 116     465 116,25