De Flierefluiters  Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3   Ronde 4   Ronde 5       Totaal  
Naam score pnt score pnt score pnt score pnt score pnt     score pnt
Ger Habraken 54 1,0 74 3,0 51 1,0 78 2,0 44 1,0     301 8,0
Mil Schellekens 68 1,0 73 1,0 72 2,0 76 1,5 72 1,0     361 6,5
Inge Panickx 75 1,0 92 5,0 92 4,0 96 3,0 94 4,5     449 17,5
Kim Palinckx 86 4,0 74 2,0 57 1,0 91 4,0 77 3,0     385 14,0
Totaal 283 7,0 313 11,0 272 8,0 341 10,5 287 9,5     1496 46,0
Onder Ons Dieren Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3   Ronde 4   Ronde 5       Totaal  
Naam score pnt score pnt score pnt score pnt score pnt     score pnt
Tonny Kock 76 2,0 87 4,0 73 3,0 85 3,0 89 5,0     410 17,0
Jan Veeneman 92 5,0 79 1,0 77 2,0 77 3,0 56 1,0     381 12,0
Hans van Elk 73 2,0 79 5,0 73 4,0 79 2,0 91 4,0     395 17,0
Bertus Flierman 89 4,0 88 2,5 87 3,0 82 3,0 95 3,0     441 15,5
Totaal 330 13,0 333 12,5 310 12,0 323 11,0 331 13,0     1627 61,5
De Brabantse Toppers Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3   Ronde 4   Ronde 5       Totaal  
Naam score pnt score pnt score pnt score pnt score pnt     score pnt
Johan de Man 66 2,0 77 4,0 69 2,0 68 1,0 66 2,0     346 11,0
Patrick Mulder 97 5,0 104 5,0 101 5,0 101 5,0 102 4,0     505 24,0
Marcel Spierings 81 3,0 79 3,0 75 1,0 67 1,0 66 2,0     368 10,0
Thadé Habraken 78 2,0 90 3,0 86 4,0 90 5,0 72 2,0     416 16,0
Totaal 322 12,0 350 15,0 331 12,0 326 12,0 306 10,0     1635 61,0
MKB 2 Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3   Ronde 4   Ronde 5       Totaal  
Naam score pnt score pnt score pnt score pnt score pnt     score pnt
Monica Koning 93 5,0 97 5,0 82 5,0 92 5,0 94 4,5     458 24,5
Poppe Koning 69 1,0 73 2,0 66 1,0 74 1,0 62 1,0     344 6,0
Jan Verheggen 86 4,0 91 4,0 87 5,0 84 4,0 75 4,0     423 21,0
Bianca Hanssen 99 5,0 102 4,0 101 5,0 95 5,0 103 5,0     500 24,0
Totaal 347 15,0 363 15,0 336 16,0 345 15,0 334 14,5     1725 75,5
Doesburg 3 Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3   Ronde 4   Ronde 5       Totaal  
Naam score pnt score pnt score pnt score pnt score pnt     score pnt
Diana Baars 88 3,0 88 2,5 100 4,0 99 4,0 92 5,0     467 18,5
Bernard Claus 79 3,0 83 2,0 82 3,0 76 1,5 85 3,0     405 12,5
Anita Vrendenbarg 82 4,0 61 1,0 71 3,0 86 4,0 86 2,0     386 14,0
Appie Vrendenbarg 79 3,0 66 1,0 81 2,0 70 2,0 68 3,0     364 11,0
Totaal 328 13,0 298 6,5 334 12,0 331 11,5 331 13,0     1622 56,0
TOTAAL League 3
Naam Kolom1 pnt score #
MKB 2 -- 75,5 1725 1e 
Onder Ons Dieren -- 61,5 1627 2e 
De Brabantse Toppers -- 61,0 1635 3e 
Doesburg 3 -- 56,0 1622 4e 
De Flierefluiters  -- 46,0 1496 5e