Martini Lochem Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3   Ronde 4   Ronde 5       Totaal  
Naam score pnt score pnt score pnt score pnt score pnt     score pnt
Lucas Heuvingh 101 4,0 96 4,0 100 3,0 94 5,0 95 4,0     486 20,0
Kina Heuvingh 97 4,0 91 2,0 95 5,0 94 2,0 97 2,0     474 15,0
Dick Huetink 99 5,0 90 2,0 92 1,0 90 3,5 99 4,0     470 15,5
Cor Woertman 100 3,0 94 2,0 96 2,0 98 2,0 101 2,0     489 11,0
Totaal 397 16,0 371 10,0 383 11,0 376 12,5 392 12,0     1919 61,5
Doesburg 1 Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3   Ronde 4   Ronde 5       Totaal  
Naam score pnt score pnt score pnt score pnt score pnt     score pnt
Davey Kuijn 103 5,0 106 4,0 102 3,0 95 1,0 102 5,0     508 18,0
Erik-Paul Tenwolde 101 5,0 105 5,0 98 4,0 105 5,0 106 5,0     515 24,0
Sanne Zenhorst 90 1,0 94 3,0 75 2,0 90 4,0 91 2,0     440 12,0
Tonny Baars 93 4,0 94 4,0 96 2,0 101 4,0 86 1,0     470 15,0
Totaal 387 15,0 399 16,0 371 11,0 391 14,0 385 13,0     1933 69,0
OGK Brummen Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3   Ronde 4   Ronde 5       Totaal  
Naam score pnt score pnt score pnt score pnt score pnt     score pnt
Joop van der Heide 99 2,0 107 5,0 104 4,5 99 3,0 107 4,5     516 19,0
Wim Offenberg 91 2,5 92 4,0 98 4,0 90 3,5 92 3,0     463 17,0
Riet Offenberg 81 1,0 90 1,0 88 4,0 80 1,0 90 1,0     429 8,0
Riet Hulleman 78 1,0 91 2,0 93 1,0 60 1,0 91 3,0     413 8,0
Totaal 349 6,5 380 12,0 383 13,5 329 8,5 380 11,5     1821 52,0
Veul Hout Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3   Ronde 4   Ronde 5       Totaal  
Naam score pnt score pnt score pnt score pnt score pnt     score pnt
Rien Schouten 97 3,0 92 3,0 96 2,0 87 2,0 107 5,0     479 15,0
Annelies Hoksbergen 64 1,0 73 1,0 67 1,0 64 2,0 66 1,0     334 6,0
Rutger Pronk 105 5,0 99 3,0 102 4,0 106 5,0 107 4,5     519 21,5
Jeroen Huskens 92 2,0 91 3,0 88 1,0 100 3,0 98 3,0     469 12,0
Totaal 358 11,0 355 10,0 353 8,0 357 12,0 378 13,5     1801 54,5
Acht om de Lange Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3   Ronde 4   Ronde 5       Totaal  
Naam score pnt score pnt score pnt score pnt score pnt     score pnt
Fokko Frikken 91 2,5 82 1,0 98 4,0 86 1,0 89 1,0     446 9,5
Gerard Frikken 102 4,0 105 5,0 104 5,0 100 4,0 106 3,0     517 21,0
Jos Schiphuis 94 3,0 100 5,0 104 4,5 103 5,0 100 4,0     501 21,5
Henk Boer 91 2,0 74 1,0 82 3,0 75 3,0 80 2,0     402 11,0
Totaal 378 11,5 361 12,0 388 16,5 364 13,0 375 10,0     1866 63,0
TOTAAL League 1
Naam Kolom1 pnt score #
Doesburg 1 0,0 69,0 1933 1e
Acht om de Lange 0,0 63,0 1866 2e
Martini Lochem 0,0 61,5 1919 3e
Veul Hout 0,0 54,5 1801 4e
OGK Brummen 0,0 52,0 1821 5e