Team Achterhoek Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3   Ronde 4   Baan 5       Totaal  
Naam score pnt score pnt score pnt score pnt score pnt     score pnt
Diny Kuiperij 95 3,0 80 1,0 97 3,0 99 3,0 91 2,0     462 12,0
Sabine Free 82 2,0 100 3,0 84 2,0 91 1,5 86 2,0     443 10,5
Petra van Westerhuis 93 2,0 85 3,0 95 3,0 94 3,0 89 1,0     456 12,0
Anneke Zwierenberg 89 2,0 74 1,0 86 1,0 75 1,0 73 1,0     397 6,0
Totaal 359 9,0 339 8,0 362 9,0 359 8,5 339 6,0     1758 40,5
Alinghoek 2 Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3   Ronde 4   Baan 5       Totaal  
Naam score pnt score pnt score pnt score pnt score pnt     score pnt
Frank Hebels 97 3,0 105 5,0 93 3,0 98 3,0 93 4,0     486 18,0
Albert Lemmen 97 3,5 104 5,0 92 2,0 93 4,0 96 2,0     482 16,5
Ingrid Kip 71 1,0 65 1,0 68 1,0 76 1,0 87 1,0     367 5,0
John van der Meulen 108 5,0 107 5,0 106 5,0 102 4,0 101 4,5     524 23,5
Totaal 373 12,5 381 16,0 359 11,0 369 12,0 377 11,5     1859 63,0
BKC 1 Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3   Ronde 4   Baan 5       Totaal  
Naam score pnt score pnt score pnt score pnt score pnt     score pnt
René Raaben 107 5,0 103 3,5 107 5,0 104 5,0 106 5,0     527 23,5
Marja Raaben 80 1,0 89 4,0 87 2,0 89 3,0 71 1,0     416 11,0
Peter-Jan Bon 88 2,0 91 2,0 99 4,0 91 1,5 98 3,0     467 12,5
Carla Bon 88 3,0 98 3,5 96 3,0 92 1,5 97 3,5     471 14,5
Totaal 363 11,0 381 13,0 389 14,0 376 11,0 372 12,5     1881 61,5
Doesburg 2 Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3   Ronde 4   Baan 5       Totaal  
Naam score   score pnt score pnt score pnt score pnt     score pnt
Bennie Aalderink 98 4,0 83 2,0 95 2,0 104 5,0 97 3,5     477 16,5
Ria Jansen 82 1,0 95 2,0 78 1,0 86 2,0 83 2,0     424 8,0
Remco de Leeuw 89 4,0 86 1,0 76 1,0 94 2,0 95 3,0     440 11,0
Gerard Schrader 83 1,0 83 2,0 98 4,0 92 1,5 88 3,0     444 11,5
Totaal 352 10,0 347 7,0 347 8,0 376 10,5 363 11,5     1785 47,0
De Bargen Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3   Ronde 4   Ronde 5       Totaal  
Naam score pnt score pnt score pnt score pnt score pnt     score pnt
Bennie Rosier 97 3,5 98 3,5 106 4,0 105 5,0 101 4,5     507 20,5
Duncan Offenberg 103 4,0 102 4,0 102 4,0 101 4,0 100 5,0     508 21,0
Pierre Broersma 107 5,0 103 3,5 102 5,0 100 4,0 101 4,0     513 21,5
Martin Brinksma 99 5,0 103 5,0 101 5,0 98 5,0 99 5,0     500 25,0
Totaal 406 17,5 406 16,0 411 18,0 404 18,0 401 18,5     2028 88,0
TOTAAL League 2
Naam Kolom1 pnt score #
De Bargen 0,0 88,0 2028 1e 
Alinghoek 2 0,0 63,0 1859 2e 
BKC 1 0,0 61,5 1881 3e 
Doesburg 2 0,0 47,0 1785 4e 
Team Achterhoek 0,0 40,5 1758 5e