LC Wedstrijd te Doesburg op zondag 10 november 2024
A Doesburg 3 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B De Kegelvrienden R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
5 Remco de Leeuw 122 122 125 111     480 120,00 7 Jose Bottinga 91 91 89 78     349 87,25
1 Janna de Boer 86 82 96 95     359 89,75 8 Ton Naessens 95 107 111 108     421 105,25
6 Rikie Sas 89 98 102 102     391 97,75 2 Henry Snoeijer 112 116 111 112     451 112,75
4 Diana Baars 105 115 101 107     428 107,00 1 Margriet van Gorkom 107 113 95 93     408 102,00
Totaal (hoogste 3) 316 335 328 320     1299 108,25 Totaal (hoogste 3) 314 336 317 313     1280 106,67
C Utrecht Wieleroord '80 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D De Boggelaar R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Nel van Kralingen 101 93 108 89     391 97,75 1 Jan Gotink 104 101 118 115     438 109,50
4 Sonja de Groot 100 114 88 96     398 99,50 3 Klaas Hes 98 102 104 107     411 102,75
7 Aagje Hoogendoorn 76 66 91 107     340 85,00 8 Erik Wijnbergen 123 73 73 120     389 97,25
1 Edith van Eijk-Rensen 91 97 89 75     352 88,00 4 Bertus te Slaa 106 100 105 103     414 103,50
Totaal (hoogste 3) 292 304 288 292     1176 98,00 Totaal (hoogste 3) 333 303 327 342     1305 108,75
 
E Winterswijk 1 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
7 Gerrit te Korschot 91 96 107 106     400 100,00
4 Gerrit Kimmels 107 85 90 106     388 97,00
3 Jo Kimmels 112 71 96 114     393 98,25
6 Cilia Kamperman 105 89 98 97     389 97,25
Totaal (hoogste 3) 324 270 301 326     1221 101,75
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
  De Boggelaar 333 303 327 342     1305 108,75 5
  Doesburg 3 316 335 328 320     1299 108,25 4
  De Kegelvrienden 314 336 317 313     1280 106,67 3
  Winterswijk 1 324 270 301 326     1221 101,75 2
  Utrecht Wieleroord '80 292 304 288 292     1176 98,00 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Remco de Leeuw 122 122 125 111     480 120,00   13 Rikie Sas 89 98 102 102     391 97,75
2 Henry Snoeijer 112 116 111 112     451 112,75   14 Erik Wijnbergen 123 73 73 120     389 97,25
3 Jan Gotink 104 101 118 115     438 109,50   15 Cilia Kamperman 105 89 98 97     389 97,25
4 Diana Baars 105 115 101 107     428 107,00   16 Gerrit Kimmels 107 85 90 106     388 97,00
5 Ton Naessens 95 107 111 108     421 105,25   17 Janna de Boer 86 82 96 95     359 89,75
6 Bertus te Slaa 106 100 105 103     414 103,50   18 Edith van Eijk-Rensen 91 97 89 75     352 88,00
7 Klaas Hes 98 102 104 107     411 102,75   19 Jose Bottinga 91 91 89 78     349 87,25
8 Margriet van Gorkom 107 113 95 93     408 102,00   20 Aagje Hoogendoorn 76 66 91 107     340 85,00
9 Gerrit te Korschot 91 96 107 106     400 100,00                      
10 Sonja de Groot 100 114 88 96     398 99,50                      
11 Jo Kimmels 112 71 96 114     393 98,25                      
12 Nel van Kralingen 101 93 108 89     391 97,75