LC Wedstrijd te Varsseveld op zondag 19 januari 2025
A BKC 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B Veul Hout R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
1 Yvonne Liebrand 102 111 114 105     432 108,00 5 Ben Tjepkema 76 85 99 103     363 90,75
4 Gerda Hogeweg 91 93 59 86     329 82,25 8 Jaap van Delden 111 115 96 12     334 83,50
3 Dieneke Huurneman 103 90 106 95     394 98,50 3 Jeroen Huskens 116 118 114 113     461 115,25
2 Carla Bon 115 128 122 118     483 120,75 4 Rien Schouten 117 106 111 119     453 113,25
Totaal (hoogste 3) 320 332 342 318     1312 109,33 Totaal (hoogste 3) 344 339 324 335     1342 111,83
C Doesburg 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
6 Roel Kleine 104 92 115 80     391 97,75 5 Johan Ubaghs 109 116 94 109     428 107,00
1 André Thomissen 87 77 102 110     376 94,00 4 Paul Ubaghs 122 121 124 127     494 123,50
7 Gerard Schrader 104 118 110 105     437 109,25 3 Jan Verheggen 89 84 90 77     340 85,00
3 Ans Verstege 109 91 107 102     409 102,25 7 Monica Koning 102 113 115 103     433 108,25
Totaal (hoogste 3) 317 301 332 317     1267 105,58 Totaal (hoogste 3) 333 350 333 339     1355 112,92
 
E Winterswijk 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
1 Gerrit Hendriksen           90 105 95 97     387 96,75
2 Betsy Hendriksen            98 104 93 112     407 101,75
7 Dineke Nijman 104 90 100 109     403 100,75
3 Yvonne te Boome           82 60 99 92     333 83,25
Totaal (hoogste 3) 292 299 294 318     1203 100,25
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
  MKB 2 333 350 333 339     1355 112,92 5
  Veul Hout 344 339 324 335     1342 111,83 4
  BKC 2 320 332 342 318     1312 109,33 3
  Doesburg 2 317 301 332 317     1267 105,58 2
  Winterswijk 2 292 299 294 318     1203 100,25 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Paul Ubaghs 122 121 124 127     494 123,50   13 Roel Kleine 104 92 115 80     391 97,75
2 Carla Bon 115 128 122 118     483 120,75   14 Gerrit Hendriksen           90 105 95 97     387 96,75
3 Jeroen Huskens 116 118 114 113     461 115,25   15 André Thomissen 87 77 102 110     376 94,00
4 Rien Schouten 117 106 111 119     453 113,25   16 Ben Tjepkema 76 85 99 103     363 90,75
5 Gerard Schrader 104 118 110 105     437 109,25   17 Jan Verheggen 89 84 90 77     340 85,00
6 Monica Koning 102 113 115 103     433 108,25   18 Jaap van Delden 111 115 96 12     334 83,50
7 Yvonne Liebrand 102 111 114 105     432 108,00   19 Yvonne te Boome           82 60 99 92     333 83,25
8 Johan Ubaghs 109 116 94 109     428 107,00   20 Gerda Hogeweg 91 93 59 86     329 82,25
9 Ans Verstege 109 91 107 102     409 102,25                      
10 Betsy Hendriksen            98 104 93 112     407 101,75                      
11 Dineke Nijman 104 90 100 109     403 100,75                      
12 Dieneke Huurneman 103 90 106 95     394 98,50