LC Wedstrijd te Doetinchem op zondag 10 november 2024
A BKC 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B Veul Hout R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
1 Yvonne Liebrand 108 109 118 111     446 111,50 7 Daniel in den Haak 93 92 89 113     387 96,75
6 Tonny Timmerije 99 97 104 97     397 99,25 5 Ben Tjepkema 107 94 92 101     394 98,50
4 Gerda Hogeweg 75 64 84 89     312 78,00 8 Jaap van Delden 97 100 97 95     389 97,25
3 Dieneke Huurneman 110 92 97 106     405 101,25 3 Jeroen Huskens 109 107 121 110     447 111,75
Totaal (hoogste 3) 317 298 319 314     1248 104,00 Totaal (hoogste 3) 313 301 310 324     1248 104,00
C Doesburg 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
5 Ria Jansen 106 99 98 93     396 99,00 5 Johan Ubaghs 106 110 111 112     439 109,75
2 Brenda Thomissen 108 117 108 113     446 111,50 6 Poppe Koning 89 105 106 92     392 98,00
7 Gerard Schrader 99 104 104 110     417 104,25 7 Monica Koning 100 94 117 105     416 104,00
6 Roel Kleine 101 102 107 101     411 102,75 4 Paul Ubaghs 119 127 113 118     477 119,25
Totaal (hoogste 3) 315 323 319 324     1281 106,75 Totaal (hoogste 3) 325 342 341 335     1343 111,92
 
E Winterswijk 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
1 Gerrit Hendriksen           86 73 85 86     330 82,50
2 Betsy Hendriksen            93 102 97 82     374 93,50
5 Mark Hesselink               116 120 124 125     485 121,25
6 Petra Meerman 100 115 113 122     450 112,50
Totaal (hoogste 3) 309 337 334 333     1313 109,42
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
  MKB 2 325 342 341 335     1343 111,92 5
  Winterswijk 2 309 337 334 333     1313 109,42 4
  Doesburg 2 315 323 319 324     1281 106,75 3
  BKC 2 317 298 319 314     1248 104,00 1,5
  Veul Hout 313 301 310 324     1248 104,00 1,5
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Mark Hesselink               116 120 124 125     485 121,25   13 Ria Jansen 106 99 98 93     396 99,00
2 Paul Ubaghs 119 127 113 118     477 119,25   14 Ben Tjepkema 107 94 92 101     394 98,50
3 Petra Meerman 100 115 113 122     450 112,50   15 Poppe Koning 89 105 106 92     392 98,00
4 Jeroen Huskens 109 107 121 110     447 111,75   16 Jaap van Delden 97 100 97 95     389 97,25
5 Yvonne Liebrand 108 109 118 111     446 111,50   17 Daniel in den Haak 93 92 89 113     387 96,75
6 Brenda Thomissen 108 117 108 113     446 111,50   18 Betsy Hendriksen            93 102 97 82     374 93,50
7 Johan Ubaghs 106 110 111 112     439 109,75   19 Gerrit Hendriksen           86 73 85 86     330 82,50
8 Gerard Schrader 99 104 104 110     417 104,25   20 Gerda Hogeweg 75 64 84 89     312 78,00
9 Monica Koning 100 94 117 105     416 104,00                      
10 Roel Kleine 101 102 107 101     411 102,75                      
11 Dieneke Huurneman 110 92 97 106     405 101,25                      
12 Tonny Timmerije 99 97 104 97     397 99,25