LC Wedstrijd te Heumen op zondag 8 december 2024
A BKC 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B Veul Hout R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
8 Martin Textor 116 120 117 121     474 118,50 6 Fred Idema 95 106 102 102     405 101,25
1 Yvonne Liebrand 112 109 104 116     441 110,25 8 Jaap van Delden 101 104 114 100     419 104,75
3 Dieneke Huurneman 113 111 104 103     431 107,75 4 Rien Schouten 103 106 125 111     445 111,25
2 Carla Bon 117 114 120 107     458 114,50 3 Jeroen Huskens 126 114 119 116     475 118,75
Totaal (hoogste 3) 346 345 341 344     1376 114,67 Totaal (hoogste 3) 330 326 358 329     1343 111,92
C Doesburg 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
5 Ria Jansen 91 99 92 96     378 94,50 4 Paul Ubaghs 128 117 131 123     499 124,75
8 Appie Vrendenbarg 115 112 92 111     430 107,50 3 Jan Verheggen 100 100 102 102     404 101,00
7 Gerard Schrader 113 101 114 109     437 109,25 7 Monica Koning 108 113 111 103     435 108,75
3 Ans Verstege 103 84 86 93     366 91,50 1 Bianca Hanssen 115 128 122 123     488 122,00
Totaal (hoogste 3) 331 312 298 316     1257 104,75 Totaal (hoogste 3) 351 358 364 349     1422 118,50
 
E Winterswijk 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
8 Bennie Berenschot  109 108 97 117     431 107,75
3 Yvonne te Boome           87 98 79 66     330 82,50
4 Jo Bultman                       92 84 73 77     326 81,50
6 Petra Meerman 104 110 113 109     436 109,00
Totaal (hoogste 3) 305 316 289 303     1213 101,08
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
  MKB 2 351 358 364 349     1422 118,50 5
  BKC 2 346 345 341 344     1376 114,67 4
  Veul Hout 330 326 358 329     1343 111,92 3
  Doesburg 2 331 312 298 316     1257 104,75 2
  Winterswijk 2 305 316 289 303     1213 101,08 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Paul Ubaghs 128 117 131 123     499 124,75   13 Appie Vrendenbarg 115 112 92 111     430 107,50
2 Bianca Hanssen 115 128 122 123     488 122,00   14 Jaap van Delden 101 104 114 100     419 104,75
3 Jeroen Huskens 126 114 119 116     475 118,75   15 Fred Idema 95 106 102 102     405 101,25
4 Martin Textor 116 120 117 121     474 118,50   16 Jan Verheggen 100 100 102 102     404 101,00
5 Carla Bon 117 114 120 107     458 114,50   17 Ria Jansen 91 99 92 96     378 94,50
6 Rien Schouten 103 106 125 111     445 111,25   18 Ans Verstege 103 84 86 93     366 91,50
7 Yvonne Liebrand 112 109 104 116     441 110,25   19 Yvonne te Boome           87 98 79 66     330 82,50
8 Gerard Schrader 113 101 114 109     437 109,25   20 Jo Bultman                       92 84 73 77     326 81,50
9 Petra Meerman 104 110 113 109     436 109,00                      
10 Monica Koning 108 113 111 103     435 108,75                      
11 Dieneke Huurneman 113 111 104 103     431 107,75                      
12 Bennie Berenschot  109 108 97 117     431 107,75