LC Wedstrijd te Brummen op zondag 9 maart 2025
A BKC 1 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B Acht om de Lange R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
5 Marcel Liebrand 126 123 114 119     482 120,50 1 Fokko Frikken 98 107 122 115     442 110,50
3 Hans Snieder 122 107 89 119     437 109,25 3 Jos Schiphuis 115 113 118 122     468 117,00
2 Marja Raaben 106 76 81 108     371 92,75 7 Bennie Kaijser 109 110 119 119     457 114,25
7 Robert Assinck 111 110 96 105     422 105,50 2 Gerard Frikken 116 115 117 120     468 117,00
Totaal (hoogste 3) 359 340 299 346     1344 112,00 Totaal (hoogste 3) 340 338 359 361     1398 116,50
C De Bargen R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D Alinghoek R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
4 Martin Brinksma 129 121 103 124     477 119,25 2 Jan Beijering                117 119 122 115     473 118,25
6 Duncan Offenberg 120 118 126 118     482 120,50 1 Albert Lemmen           124 130 106 119     479 119,75
1 Bennie Rosier 128 127 128 125     508 127,00 3 Frank Hebels                111 116 120 108     455 113,75
2 Pierre Broersma 131 132 131 130     524 131,00 7 John van der Meulen 132 132 126 133     523 130,75
Totaal (hoogste 3) 388 380 385 379     1532 127,67 Totaal (hoogste 3) 373 381 368 367     1489 124,08
 
E Doesburg 1 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. F Martini - Lochem R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
2 Tonny Baars 123 116 107 128     474 118,50 4 Dick Huetink 116 110 106 120     452 113,00
7 Bennie Aalderink 116 117 122 116     471 117,75 2 Kina Heuvingh 121 111 119 104     455 113,75
6 Davey Kuijn 125 125 124 125     499 124,75 5 Marc Huetink 114 123 116 118     471 117,75
1 Erik-Paul Tenwolde 126 119 128 126     499 124,75 1 Lucas Heuvingh   122 130 124 116     492 123,00
Totaal (hoogste 3) 374 361 374 379     1488 124,00 Totaal (hoogste 3) 359 364 359 354     1436 119,67
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
1 De Bargen 388 380 385 379     1532 127,67 6
2 Alinghoek 373 381 368 367     1489 124,08 5
3 Doesburg 1 374 361 374 379     1488 124,00 4
4 Martini - Lochem 359 364 359 354     1436 119,67 3
5 Acht om de Lange 340 338 359 361     1398 116,50 2
6 BKC 1 359 340 299 346     1344 112,00 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Pierre Broersma 131 132 131 130     524 131,00   13 Marc Huetink 114 123 116 118     471 117,75
2 John van der Meulen 132 132 126 133     523 130,75   14 Bennie Aalderink 116 117 122 116     471 117,75
3 Bennie Rosier 128 127 128 125     508 127,00   15 Jos Schiphuis 115 113 118 122     468 117,00
4 Davey Kuijn 125 125 124 125     499 124,75   16 Gerard Frikken 116 115 117 120     468 117,00
5 Erik-Paul Tenwolde 126 119 128 126     499 124,75   17 Bennie Kaijser 109 110 119 119     457 114,25
6 Lucas Heuvingh   122 130 124 116     492 123,00   18 Frank Hebels                111 116 120 108     455 113,75
7 Marcel Liebrand 126 123 114 119     482 120,50   19 Kina Heuvingh 121 111 119 104     455 113,75
8 Duncan Offenberg 120 118 126 118     482 120,50   20 Dick Huetink 116 110 106 120     452 113,00
9 Albert Lemmen           124 130 106 119     479 119,75   21 Fokko Frikken 98 107 122 115     442 110,50
10 Martin Brinksma 129 121 103 124     477 119,25   22 Hans Snieder 122 107 89 119     437 109,25
11 Tonny Baars 123 116 107 128     474 118,50   23 Robert Assinck 111 110 96 105     422 105,50
12 Jan Beijering                117 119 122 115     473 118,25   24 Marja Raaben 106 76 81 108     371 92,75