LC Wedstrijd te Haarlem op zondag 9 februari 2025
A BKC 1 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B Acht om de Lange R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Hans Snieder 122 115 118 116     471 117,75 1 Fokko Frikken 121 129 115 112     477 119,25
5 Marcel Liebrand 120 113 127 117     477 119,25 4 Henk Boer 102 103 89 97     391 97,75
6 Monique Nijhof 120 113 114 117     464 116,00 3 Jos Schiphuis 127 133 123 109     492 123,00
8 Peter Jan Bon 110 106 111 98     425 106,25 2 Gerard Frikken 130 127 122 123     502 125,50
Totaal (hoogste 3) 362 341 359 350     1412 117,67 Totaal (hoogste 3) 378 389 360 344     1471 122,58
C De Bargen R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D Alinghoek R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
4 Martin Brinksma 122 131 117 123     493 123,25 4 Linda Lemmen            122 121 113 119     475 118,75
3 Rutger de Smet 122 130 121 127     500 125,00 2 Jan Beijering                120 125 119 118     482 120,50
1 Bennie Rosier 112 113 128 131     484 121,00 1 Albert Lemmen           121 122 113 116     472 118,00
2 Pierre Broersma 130 130 129 124     513 128,25 7 John van der Meulen 126 131 129 130     516 129,00
Totaal (hoogste 3) 374 391 378 382     1525 127,08 Totaal (hoogste 3) 369 378 361 367     1475 122,92
 
E Doesburg 1 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. F Martini - Lochem R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Gerard Verstege 122 116 113 122     473 118,25 1 Lucas Heuvingh   115 116 123 126     480 120,00
4 Sanne Zenhorst 109 123 117 127     476 119,00 2 Kina Heuvingh 127 115 113 120     475 118,75
6 Davey Kuijn 123 129 119 125     496 124,00 4 Dick Huetink 109 95 114 118     436 109,00
7 Bennie Aalderink 106 117 115 125     463 115,75 5 Marc Huetink 117 119 120 120     476 119,00
Totaal (hoogste 3) 354 369 351 377     1451 120,92 Totaal (hoogste 3) 359 350 357 366     1432 119,33
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
1 De Bargen 374 391 378 382     1525 127,08 6
2 Alinghoek 369 378 361 367     1475 122,92 5
3 Acht om de Lange 378 389 360 344     1471 122,58 4
4 Doesburg 1 354 369 351 377     1451 120,92 3
5 Martini - Lochem 359 350 357 366     1432 119,33 2
6 BKC 1 362 341 359 350     1412 117,67 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 John van der Meulen 126 131 129 130     516 129,00   13 Marc Huetink 117 119 120 120     476 119,00
2 Pierre Broersma 130 130 129 124     513 128,25   14 Sanne Zenhorst 109 123 117 127     476 119,00
3 Gerard Frikken 130 127 122 123     502 125,50   15 Kina Heuvingh 127 115 113 120     475 118,75
4 Rutger de Smet 122 130 121 127     500 125,00   16 Linda Lemmen            122 121 113 119     475 118,75
5 Davey Kuijn 123 129 119 125     496 124,00   17 Gerard Verstege 122 116 113 122     473 118,25
6 Martin Brinksma 122 131 117 123     493 123,25   18 Albert Lemmen           121 122 113 116     472 118,00
7 Jos Schiphuis 127 133 123 109     492 123,00   19 Hans Snieder 122 115 118 116     471 117,75
8 Bennie Rosier 112 113 128 131     484 121,00   20 Monique Nijhof 120 113 114 117     464 116,00
9 Jan Beijering                120 125 119 118     482 120,50   21 Bennie Aalderink 106 117 115 125     463 115,75
10 Lucas Heuvingh   115 116 123 126     480 120,00   22 Dick Huetink 109 95 114 118     436 109,00
11 Marcel Liebrand 120 113 127 117     477 119,25   23 Peter Jan Bon 110 106 111 98     425 106,25
12 Fokko Frikken 121 129 115 112     477 119,25   24 Henk Boer 102 103 89 97     391 97,75