LC Wedstrijd te Dieren op zondag 28 januari 2024
A BKC 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B Veul Hout R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
7 Marja Raaben 72 104 107 93     376 94,00 5 Jeroen Huskens 102 113 112 110     437 109,25
2 Dinie Huurneman 102 86 115 106     409 102,25 8 Jessica van Meerten 79 89 83 66     317 79,25
6 Yvonne Liebrand 115 106 117 113     451 112,75 6 Rien Schouten 102 118 113 112     445 111,25
4 Peter-Jan Bon 95 108 105 118     426 106,50 3 Math van Daal  109 125 111 124     469 117,25
Totaal (hoogste 3) 312 318 339 337     1306 108,83 Totaal (hoogste 3) 313 356 336 346     1351 112,58
C Doesburg 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D Haarlem R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
5 Ria Jansen 85 107 97 114     403 100,75 1 Kees Blokker  101 108 109 105     423 105,75
6 Roel Kleine 88 73 89 73     323 80,75 2 Gijs Beers  86 105 113 109     413 103,25
7 Gerard Schrader 106 95 110 111     422 105,50 6 Klaas Reus 108 111 122 115     456 114,00
8 Appie Vrendenbarg 108 99 102 103     412 103,00 3 Marcel Alders 103 125 116 103     447 111,75
Totaal (hoogste 3) 302 301 309 328     1240 103,33 Totaal (hoogste 3) 312 344 351 329     1336 111,33
 
E Alinghoek 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. F MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Bennie Kaijser 117 97 120 108     442 110,50 5 Paul Ubaghs 112 112 123 122     469 117,25
1 Annie Meihuizen 90 80 95 80     345 86,25 6 Johan Ubaghs 91 106 101 108     406 101,50
2 Poppe Koning 89 82 82 55     308 77,00 4 Jan Verheggen 95 101 84 91     371 92,75
4 Martin Eleveld 112 104 111 112     439 109,75 1 Bianca Hanssen 120 122 126 127     495 123,75
Totaal (hoogste 3) 319 283 326 300     1228 102,33 Totaal (hoogste 3) 327 340 350 357     1374 114,50
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
1 MKB 2 327 340 350 357     1374 114,50 6
2 Veul Hout 313 356 336 346     1351 112,58 5
3 Haarlem 317 344 351 329     1341 111,75 4
4 BKC 2 312 318 339 337     1306 108,83 3
5 Doesburg 2 302 301 309 328     1240 103,33 2
6 Alinghoek 2 319 283 326 300     1228 102,33 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Bianca Hanssen 120 122 126 127     495 123,75   13 Gerard Schrader 106 95 110 111     422 105,50
2 Paul Ubaghs 112 112 123 122     469 117,25   14 Gijs Beers  86 105 113 109     413 103,25
3 Math van Daal  109 125 111 124     469 117,25   15 Appie Vrendenbarg 108 99 102 103     412 103,00
4 Klaas Reus 108 111 122 115     456 114,00   16 Dinie Huurneman 102 86 115 106     409 102,25
5 Marcel Alders 108 125 116 103     452 113,00   17 Johan Ubaghs 91 106 101 108     406 101,50
6 Yvonne Liebrand 115 106 117 113     451 112,75   18 Ria Jansen 85 107 97 114     403 100,75
7 Rien Schouten 102 118 113 112     445 111,25   19 Marja Raaben 72 104 107 93     376 94,00
8 Bennie Kaijser 117 97 120 108     442 110,50   20 Jan Verheggen 95 101 84 91     371 92,75
9 Martin Eleveld 112 104 111 112     439 109,75   21 Annie Meihuizen 90 80 95 80     345 86,25
10 Jeroen Huskens 102 113 112 110     437 109,25   22 Roel Kleine 88 73 89 73     323 80,75
11 Peter-Jan Bon 95 108 105 118     426 106,50   23 Jessica van Meerten 79 89 83 66     317 79,25
12 Kees Blokker  101 108 109 105     423 105,75   24 Poppe Koning 89 82 82 55     308 77,00