LC Wedstrijd te Heumen op zondag 14 januari 2024
A BKC 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B Veul Hout R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
6 Yvonne Liebrand 108 115 119 106     448 112,00 6 Rien Schouten 119 117 121 118     475 118,75
7 Marja Raaben 106 121 111 97     435 108,75 4 Fred Idema 98 114 98 105     415 103,75
5 Tonny Timmerije 113 105 101 100     419 104,75 2 Jaap van Delden 108 120 113 106     447 111,75
3 Robert Assinck 120 125 122 114     481 120,25 3 Math van Daal  123 119 121 114     477 119,25
Totaal (hoogste 3) 341 361 352 320     1374 114,50 Totaal (hoogste 3) 350 356 355 338     1399 116,58
C Doesburg 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D Haarlem R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
6 Roel Kleine 90 98 78 82     348 87,00 1 Kees Blokker  113 110 103 116     442 110,50
8 Appie Vrendenbarg 103 111 108 113     435 108,75 5 Marscha Dankelman 119 110 108 99     436 109,00
3 Ans Verstege 101 103 99 93     396 99,00 6 Klaas Reus 115 121 122 121     479 119,75
1 André Thomissen 110 105 117 105     437 109,25 7 Fred Hartog 125 132 130 129     516 129,00
Totaal (hoogste 3) 314 319 324 311     1268 105,67 Totaal (hoogste 3) 359 363 360 366     1448 120,67
 
E Alinghoek 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. F MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Bennie Kaijser 114 127 123 114     478 119,50 5 Paul Ubaghs 117 122 120 128     487 121,75
1 Annie Meihuizen 112 107 101 116     436 109,00 6 Johan Ubaghs 97 96 94 93     380 95,00
4 Martin Eleveld 111 117 121 118     467 116,75 4 Jan Verheggen 98 93 80 86     357 89,25
5 Jan Eisses 89 102 114 106     411 102,75 1 Bianca Hanssen 126 114 126 128     494 123,50
Totaal (hoogste 3) 337 351 358 348     1394 116,17 Totaal (hoogste 3) 341 332 340 349     1362 113,50
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
1 Haarlem 359 363 360 366     1448 120,67 6
2 Veul Hout 350 356 355 338     1399 116,58 5
3 Alinghoek 2 337 351 358 348     1394 116,17 4
4 BKC 2 341 361 352 320     1374 114,50 3
5 MKB 2 341 332 340 349     1362 113,50 2
6 Doesburg 2 314 319 324 311     1268 105,67 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Fred Hartog 125 132 130 129     516 129,00   13 André Thomissen 110 105 117 105     437 109,25
2 Bianca Hanssen 126 114 126 128     494 123,50   14 Marscha Dankelman 119 110 108 99     436 109,00
3 Paul Ubaghs 117 122 120 128     487 121,75   15 Annie Meihuizen 112 107 101 116     436 109,00
4 Robert Assinck 120 125 122 114     481 120,25   16 Appie Vrendenbarg 103 111 108 113     435 108,75
5 Klaas Reus 115 121 122 121     479 119,75   17 Marja Raaben 106 121 111 97     435 108,75
6 Bennie Kaijser 114 127 123 114     478 119,50   18 Tonny Timmerije 113 105 101 100     419 104,75
7 Math van Daal  123 119 121 114     477 119,25   19 Fred Idema 98 114 98 105     415 103,75
8 Rien Schouten 119 117 121 118     475 118,75   20 Jan Eisses 89 102 114 106     411 102,75
9 Martin Eleveld 111 117 121 118     467 116,75   21 Ans Verstege 101 103 99 93     396 99,00
10 Yvonne Liebrand 108 115 119 106     448 112,00   22 Johan Ubaghs 97 96 94 93     380 95,00
11 Jaap van Delden 108 120 113 106     447 111,75   23 Jan Verheggen 98 93 80 86     357 89,25
12 Kees Blokker  113 110 103 116     442 110,50   24 Roel Kleine 90 98 78 82     348 87,00