LC Wedstrijd te Haarlem op zondag 12 november 2023
A BKC 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B Veul Hout R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Robert Assinck 122 127 116 126     491 122,75 1 Rutger Pronk 123 131 121 124     499 124,75
4 Peter-Jan Bon 111 104 114 121     450 112,50 5 Jeroen Huskens 116 118 111 111     456 114,00
7 Marja Raaben 95 109 108 100     412 103,00 8 Jessica van Meerten 100 107 92 86     385 96,25
5 Tonny Timmerije 104 94 106 103     407 101,75 4 Fred Idema 98 105 84 97     384 96,00
Totaal (hoogste 3) 337 340 338 350     1365 113,75 Totaal (hoogste 3) 339 356 324 332     1351 112,58
C Doesburg 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D Haarlem R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
2 Brenda Thomissen 107 114 102 118     441 110,25 7 Fred Hartog 121 112 124 123     480 120,00
5 Ria Jansen 98 116 100 102     416 104,00 5 Marscha Dankelman 121 108 123 122     474 118,50
6 Roel Kleine 105 98 101 110     414 103,50 2 Gijs Beers  122 117 114 104     457 114,25
1 André Thomissen 100 88 100 98     386 96,50 4 Marco Dankelman 113 81 104 107     405 101,25
Totaal (hoogste 3) 312 328 303 330     1273 106,08 Totaal (hoogste 3) 364 337 361 352     1414 117,83
 
E Alinghoek 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. F MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Bennie Kaijser 120 121 116 121     478 119,50 1 Bianca Hanssen 124 127 117 127     495 123,75
4 Martin Eleveld 120 118 118 106     462 115,50 5 Paul Ubaghs 113 110 113 124     460 115,00
1 Annie Meihuizen 113 116 114 107     450 112,50 6 Johan Ubaghs 104 106 98 97     405 101,25
2 Poppe Koning 89 97 99 109     394 98,50 4 Jan Verheggen 92 100 96 102     390 97,50
Totaal (hoogste 3) 353 355 348 337     1393 116,08 Totaal (hoogste 3) 341 343 328 353     1365 113,75
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
1 Haarlem 364 337 361 352     1414 117,83 6
2 Alinghoek 2 353 355 348 337     1393 116,08 5
3 MKB 2 341 343 328 353     1365 113,75 3,5
4 BKC 2 337 340 338 350     1365 113,75 3,5
5 Veul Hout 339 356 324 332     1351 112,58 2
6 Doesburg 2 312 328 303 330     1273 106,08 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Rutger Pronk 123 131 121 124     499 124,75   13 Brenda Thomissen 107 114 102 118     441 110,25
2 Bianca Hanssen 124 127 117 127     495 123,75   14 Ria Jansen 98 116 100 102     416 104,00
3 Robert Assinck 122 127 116 126     491 122,75   15 Roel Kleine 105 98 101 110     414 103,50
4 Fred Hartog 121 112 124 123     480 120,00   16 Marja Raaben 95 109 108 100     412 103,00
5 Bennie Kaijser 120 121 116 121     478 119,50   17 Tonny Timmerije 104 94 106 103     407 101,75
6 Marscha Dankelman 121 108 123 122     474 118,50   18 Marco Dankelman 113 81 104 107     405 101,25
7 Martin Eleveld 120 118 118 106     462 115,50   19 Johan Ubaghs 104 106 98 97     405 101,25
8 Paul Ubaghs 113 110 113 124     460 115,00   20 Poppe Koning 89 97 99 109     394 98,50
9 Gijs Beers  122 117 114 104     457 114,25   21 Jan Verheggen 92 100 96 102     390 97,50
10 Jeroen Huskens 116 118 111 111     456 114,00   22 André Thomissen 100 88 100 98     386 96,50
11 Peter-Jan Bon 111 104 114 121     450 112,50   23 Jessica van Meerten 100 107 92 86     385 96,25
12 Annie Meihuizen 113 116 114 107     450 112,50   24 Fred Idema 98 105 84 97     384 96,00