LC Wedstrijd te Doesburg op zondag 3 maart 2024
A BKC 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B Veul Hout R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
8 Martin Textor 111 110 107 112     440 110,00 5 Jeroen Huskens 123 101 119 106     449 112,25
6 Yvonne Liebrand 109 102 108 100     419 104,75 7 Annelies Hoksbergen 109 101 109 94     413 103,25
2 Dinie Huurneman 110 104 107 95     416 104,00 6 Rien Schouten 106 115 131 106     458 114,50
3 Robert Assinck 119 118 109 113     459 114,75 3 Math van Daal  123 118 110 109     460 115,00
Totaal (hoogste 3) 340 332 324 325     1321 110,08 Totaal (hoogste 3) 355 334 360 321     1370 114,17
C Doesburg 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D Haarlem R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
2 Brenda Thomissen 106 101 101 122     430 107,50 5 Marsha Dankelman 115 122 127 121     485 121,25
6 Roel Kleine 107 113 117 120     457 114,25 4 Marco Dankelman 110 113 122 111     456 114,00
7 Gerard Schrader 103 111 117 115     446 111,50 6 Klaas Reus 126 129 120 123     498 124,50
8 Appie Vrendenbarg 113 116 111 108     448 112,00 7 Fred Hartog 128 126 126 126     506 126,50
Totaal (hoogste 3) 326 340 345 357     1368 114,00 Totaal (hoogste 3) 369 377 375 370     1491 124,25
 
E Alinghoek 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. F MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Bennie Kaijser 125 114 112 104     455 113,75 5 Paul Ubaghs 121 127 106 115     469 117,25
1 Annie Meihuizen 99 108 104 110     421 105,25 6 Johan Ubaghs 91 95 104 101     391 97,75
2 Poppe Koning 92 102 87 93     374 93,50 4 Jan Verheggen 90 96 112 102     400 100,00
6 Monica Koning 90 109 102 81     382 95,50 1 Bianca Hanssen 114 127 118 120     479 119,75
Totaal (hoogste 3) 316 331 318 307     1272 106,00 Totaal (hoogste 3) 326 350 336 337     1349 112,42
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
1 Haarlem 369 377 375 370     1491 124,25 6
2 Veul Hout 355 334 360 321     1370 114,17 5
3 Doesburg 2 326 340 345 357     1368 114,00 4
4 MKB 2 326 350 336 337     1349 112,42 3
5 BKC 2 340 332 324 325     1321 110,08 2
6 Alinghoek 2 316 331 318 307     1272 106,00 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Fred Hartog 128 126 126 126     506 126,50   13 Appie Vrendenbarg 113 116 111 108     448 112,00
2 Klaas Reus 126 129 120 123     498 124,50   14 Gerard Schrader 103 111 117 115     446 111,50
3 Marsha Dankelman 115 122 127 121     485 121,25   15 Martin Textor 111 110 107 112     440 110,00
4 Bianca Hanssen 114 127 118 120     479 119,75   16 Brenda Thomissen 106 101 101 122     430 107,50
5 Paul Ubaghs 121 127 106 115     469 117,25   17 Annie Meihuizen 99 108 104 110     421 105,25
6 Math van Daal  123 118 110 109     460 115,00   18 Yvonne Liebrand 109 102 108 100     419 104,75
7 Robert Assinck 119 118 109 113     459 114,75   19 Dinie Huurneman 110 104 107 95     416 104,00
8 Rien Schouten 106 115 131 106     458 114,50   20 Annelies Hoksbergen 109 101 109 94     413 103,25
9 Roel Kleine 107 113 117 120     457 114,25   21 Jan Verheggen 90 96 112 102     400 100,00
10 Marco Dankelman 110 113 122 111     456 114,00   22 Johan Ubaghs 91 95 104 101     391 97,75
11 Bennie Kaijser 125 114 112 104     455 113,75   23 Monica Koning 90 109 102 81     382 95,50
12 Jeroen Huskens 123 101 119 106     449 112,25   24 Poppe Koning 92 102 87 93     374 93,50