LC Wedstrijd te Zutpen op zondag 26 juni 2022
A OGK Dames R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem. B Delft 2 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.
6 Dinie Kempers 102 117 121 129 469 117,25 1 Eelco Kruik 109 115 113 106 443 110,75
4 Petra van Westerhuis 115 116 121 112 464 116,00 2 Dirk Bakvis 111 119 97 104 431 107,75
3 Maria Zenhorst 106 114 108 120 448 112,00 3 Paul Wijnants 113 93 113 97 416 104,00
2 Diny Kuiperij 83 92 113 112 400 100,00 5 Nancy Niezgoda 102 96 108 110 416 104,00
Totaal (hoogste 3) 323 347 355 361 1386 115,50 Totaal (hoogste 3) 333 330 334 320 1317 109,75
C Team Regio West R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem. D Doesburg 2 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.
8 Mark Rothfusz 124 115 114 114 467 116,75 5 Eric Kuijn 123 84 112 109 428 107,00
6 José Bottinga 105 106 104 102 417 104,25 8 Ria Jansen 109 94 96 108 407 101,75
5 Ton Naessens 89 101 112 84 386 96,50 6 Eef Jansen 101 107 75 109 392 98,00
7 Erik Bakker 75 94 95 102 366 91,50 4 Ans Verstege 99 88 99 90 376 94,00
Totaal (hoogste 3) 318 322 330 318 1288 107,33 Totaal (hoogste 3) 333 289 307 326 1255 104,58
 
E ZKB R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem. F Nooit Gedacht R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.
6 Hennie Bos 115 116 103 104 438 109,50             0  
5 Margriet van Gorkom 93 101 117 114 425 106,25             0  
4 Gerard van Gorkom 80 97 79 103 359 89,75             0  
1 Gert Bos 102 89 60 91 342 85,50             0  
Totaal (hoogste 3) 310 314 299 321 1244 103,67 Totaal (hoogste 3)         0  
# Team R1 R2 R3 R4 Hout gem Pt
1 OGK Dames 323 347 355 361 1386 115,5 6
2 Delft 2 333 330 334 320 1317 109,75 5
3 Team Regio West 318 322 330 318 1288 107,33 4
4 Doesburg 2 333 289 307 326 1255 104,58 3
5 ZKB 310 314 299 321 1244 103,67 2
6 Nooit Gedacht              
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 0 gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 Totaal gem
1 Dinie Kempers 102 117 121 129 469 117,25   13 Ria Jansen 109 94 96 108 407 101,75
2 Mark Rothfusz 124 115 114 114 467 116,75   14 Diny Kuiperij 83 92 113 112 400 100,00
3 Petra van Westerhuis 115 116 121 112 464 116,00   15 Eef Jansen 101 107 75 109 392 98,00
4 Maria Zenhorst 106 114 108 120 448 112,00   16 Ton Naessens 89 101 112 84 386 96,50
5 Eelco Kruik 109 115 113 106 443 110,75   17 Ans Verstege 99 88 99 90 376 94,00
6 Hennie Bos 115 116 103 104 438 109,50   18 Erik Bakker 75 94 95 102 366 91,50
7 Dirk Bakvis 111 119 97 104 431 107,75   19 Gerard van Gorkom 80 97 79 103 359 89,75
8 Eric Kuijn 123 84 112 109 428 107,00   20 Gert Bos 102 89 60 91 342 85,50
9 Margriet van Gorkom 93 101 117 114 425 106,25   21           0  
10 José Bottinga 105 106 104 102 417 104,25   22           0  
11 Paul Wijnants 113 93 113 97 416 104,00   23           0  
12 Nancy Niezgoda 102 96 108 110 416 104,00   24           0