LC Wedstrijd te Brummen op zondag 26 juni 2022
A Doesburg 1 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. B Veul Hout R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
1 Tonny Baars 111 128 126 117     482 120,50 2 Rien Schouten 81 115 107 114     417 104,25
2 Gerard Verstege 118 104 116 119     457 114,25 6 Jeroen Huskens 107 112 96 102     417 104,25
3 Sanne de Wild 110 120 113 108     451 112,75 3 Annelies Hoksbergen 93 71 91 87     342 85,50
6 Jan Cornelissen 80 103 120 120     423 105,75 1 Jessica van Meerten 53 64 76 79     272 68,00
Totaal (hoogste 3) 339 352 362 356     1409 117,42 Totaal (hoogste 3) 281 298 294 303     1176 98,00
C Alinghoek 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. D 8 od Lange Lochem R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
1 Annie Meihuizen 104 104 113 101     422 105,50 4 Cor Woertman 124 121 117 114     476 119,00
4 Evert de Jonge 103 106 95 113     417 104,25 1 Dick Huetink 107 118 121 120     466 116,50
2 Poppe Koning 101 101 102 103     407 101,75 7 Gerrit Floors 112 105 112 110     439 109,75
3 Janny de Jonge 100 92 100 103     395 98,75 3 Gerrit Nijenhuis 106 105         211 105,50
Totaal (hoogste 3) 308 311 315 319     1253 104,42 Totaal (hoogste 3) 343 344 350 344     1381 115,08
 
E MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. F G&O-Groningen R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Paul Ubaghs 111 115 118 116     460 115,00 1 Lucas Heuvingh 127 120 114 126     487 121,75
6 Tiny Caelen 91 113 100 98     402 100,50 2 Kina Heuvingh 118 110 119 127     474 118,50
4 Johan Ubaghs 100 97 97 101     395 98,75 4 Martin Eleveld 127 112 115 118     472 118,00
2 Jan Verheggen 92 73 85 97     347 86,75 3 Bert de Vries 110 112 92 103     417 104,25
Totaal (hoogste 3) 303 325 315 315     1258 104,83 Totaal (hoogste 3) 372 344 348 371     1435 119,58
G De Kring West Brabant R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. H Leeuwarden 1 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
6 René de Bruijn 121 109 113 111     454 113,50                 0  
7 Cees Jan Kramers 100 98 98 106     402 100,50                 0  
5 Monique de Bruijn 106 88 110 97     401 100,25                 0  
1 Ivonne Kramers 72 92 87 108     359 89,75                 0  
Totaal (hoogste 3) 327 299 321 325     1272 106,00 Totaal (hoogste 3)             0  
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
1 G&O-Groningen 372 344 348 371     1435 119,58 8
2 Doesburg 1 339 352 362 356     1409 117,42 7
3 8 od Lange Lochem 343 344 350 344     1381 115,08 6
4 De Kring West Brabant 327 299 321 325     1272 106,00 5
5 MKB 2 303 325 315 315     1258 104,83 4
6 Alinghoek 2 308 311 315 319     1253 104,42 3
7 Veul Hout 281 298 294 303     1176 98,00 2
8 Leeuwarden 1                  
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     0 gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem
1 Lucas Heuvingh 127 120 114 126     487 121,75   17 Jeroen Huskens 107 112 96 102     417 104,25
2 Tonny Baars 111 128 126 117     482 120,50   18 Bert de Vries 110 112 92 103     417 104,25
3 Cor Woertman 124 121 117 114     476 119,00   19 Poppe Koning 101 101 102 103     407 101,75
4 Kina Heuvingh 118 110 119 127     474 118,50   20 Tiny Caelen 91 113 100 98     402 100,50
5 Martin Eleveld 127 112 115 118     472 118,00   21 Cees Jan Kramers 100 98 98 106     402 100,50
6 Dick Huetink 107 118 121 120     466 116,50   22 Monique de Bruijn 106 88 110 97     401 100,25
7 Paul Ubaghs 111 115 118 116     460 115,00   23 Janny de Jonge 100 92 100 103     395 98,75
8 Gerard Verstege 118 104 116 119     457 114,25   24 Johan Ubaghs 100 97 97 101     395 98,75
9 René de Bruijn 121 109 113 111     454 113,50   25 Ivonne Kramers 72 92 87 108     359 89,75
10 Sanne de Wild 110 120 113 108     451 112,75   26 Jan Verheggen 92 73 85 97     347 86,75
11 Gerrit Floors 112 105 112 110     439 109,75   27 Annelies Hoksbergen 93 71 91 87     342 85,50
12 Jan Cornelissen 80 103 120 120     423 105,75   28 Jessica van Meerten 53 64 76 79     272 68,00
13 Annie Meihuizen 104 104 113 101     422 105,50   29               0  
14 Gerrit Nijenhuis 106 105         211 105,50   30               0  
15 Rien Schouten 81 115 107 114     417 104,25   31               0  
16 Evert de Jonge 103 106 95 113     417 104,25   32               0