# Naam B1 B2 B3 B4 B5 B6 Totaal Gem. Tr. 9 8
1 Eelco Kruik 77 84 84 86 82 82 495 8.250 60 31 19
2 Tonny Baars 85 76 83 87 78 83 492 8.200 59 38 14
3 Peter van Maaren 85 83 80 85 70 83 486 8.100 59 31 15
4 Maikel Fraikin 79 81 82 77 80 78 477 7.950 59 26 17
5 Bouke van Houten 79 78 81 87 71 78 474 7.900 60 17 25
6 Kees Blokker 86 70 78 78 82 79 473 7.883 60 22 16
7 Bert de Vries 73 72 82 80 85 81 473 7.883 58 28 17
8 Wiek Heldens 81 85 69 76 75 82 468 7.800 60 22 20
9 Jeroen Huskens 80 77 72 84 80 73 466 7.767 60 18 25
10 Jans Hebels 78 71 79 82 70 86 466 7.767 59 26 18
11 Mark Dongelmans 77 73 82 76 78 79 465 7.750 60 27 12
12 Ton Pijnappels 69 69 85 75 85 74 457 7.617 59 27 12
13 Dick Zwierenberg 78 76 71 84 73 74 456 7.600 60 20 14
14 Leo Tappel 79 74 75 74 66 85 453 7.550 57 29 13
15 Jan Gotink 72 68 78 81 79 74 452 7.533 60 18 16
16 Theo van Elburg 68 69 81 83 71 78 450 7.500 60 19 15
17 Peter-Jan Bon 75 75 73 73 72 79 447 7.450 60 12 17
18 Gerrit Huurneman 74 58 81 75 78 81 447 7.450 59 22 16
19 Duncan Offenberg 78 72 79 74 73 71 447 7.450 59 17 13
20 Eric Kuijn 77 76 74 67 74 79 447 7.450 58 23 11
21 Henk de Jong 81 73 72 68 81 71 446 7.433 60 16 14
22 Erik Bakker 72 70 77 77 80 70 446 7.433 55 28 14
23 Luud Smulders 73 71 76 72 76 77 445 7.417 57 18 18
24 Fred Mellens 81 71 65 70 75 82 444 7.400 59 20 17
25 Paul Wijnants 72 74 72 75 70 79 442 7.367 60 23 10
26 Jan Verheggen 78 72 78 83 67 59 437 7.283 56 18 18
27 Gerard Verstege 75 70 69 77 72 73 436 7.267 60 13 16
28 André Thomissen 80 67 59 86 74 70 436 7.267 59 21 14
29 Aloys Valk 59 75 77 75 70 72 428 7.133 58 13 20
30 John Vaanhold 79 66 64 79 72 65 425 7.083 58 16 13
31 Dirk Bakvis 79 42 66 84 72 81 424 7.067 54 16 20
32 Henk Voskamp 55 73 69 74 68 82 421 7.017 54 25 9
33 Rien Schouten 66 61 66 58 82 79 412 6.867 53 22 13
34 Hans Harperink 72 70 59 78 55 75 409 6.817 57 18 11
35 Bertus Flierman 67 61 73 71 67 67 406 6.767 58 9 14
36 Benny Rossel 71 67 65 68 65 69 405 6.750 60 10 11
37 Klaas Brak 66 74 62 75 51 67 395 6.583 56 13 15
38 Jac Bastiaans 67 37 77 64 60 63 368 6.133 53 15 6
39 Jaap Heetebrij 53 66 61 47 55 68 350 5.833 55 1 12
  De hoogste 18 heren zijn geselecteerd!