Nederlands kampioenschap G-kegelen te Alkmaar op 19 oktober 2019
# Dames Afrollen Totaal Ballen Gem. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 Elise Hilhorst (afr. Breda) 209 30 6.967 13 8 4 0 0 0 0 0 0 5
2 Greet Buiks (afr. Breda) 206 30 6.867 16 4 1 3 1 0 0 0 0 5
3 Wendy Peters (afr.Tilburg) 206 30 6.867 12 8 4 1 0 0 0 0 0 5
4 Kelly van Delft (afr. Tilburg) 190 30 6.333 7 12 2 2 1 0 0 0 0 6
5 Hanneke van Haaren (afr. Tilburg) 181 30 6.033 3 10 8 3 0 0 0 0 0 6
6 Andrea Klasen (afr. Haarlem) 178 30 5.933 4 6 9 3 1 2 0 0 0 5
7 Marijke Koedijk (afr. Alkmaar) 178 30 5.933 12 4 2 4 0 0 0 0 0 8
8 Annette Holterhues (afr. Tilburg) 177 30 5.900 2 11 8 1 1 1 0 0 0 6
9 José Willems (afr. Tilburg) 167 30 5.567 2 3 11 8 0 0 0 0 0 6
10 Anita van Helvoirt (afr. Tilburg) 161 30 5.367 6 6 5 4 0 0 0 0 0 9
11 Denise van Grinsven (afr. Haarlem) 123 30 4.100 3 4 3 4 1 3 0 1 0 11
 
# Heren Afrollen Totaal Ballen Gem. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 René Mange (afr. Breda) 224 30 7.467 24 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2 Sjak Vromans (afr.Breda) 219 30 7.300 20 4 1 0 0 0 0 0 0 5
3 Paul Kuipers (afr. Breda) 216 30 7.200 18 5 2 0 0 0 0 0 0 5
4 Jan Huybregts (afr. Breda) 214 30 7.133 18 4 2 1 0 0 0 0 0 5
5 Arie Wigmans (afr. Tilburg) 206 30 6.867 9 13 3 0 0 0 0 0 0 5
6 Kees van de Laak (afr. Tilburg) 202 30 6.733 4 19 2 0 0 0 0 0 0 5
7 Jacky Martin (afr. Tilburg) 196 30 6.533 5 12 7 1 0 0 0 0 0 5
8 Jan van Veen (afr. Tilburg) 196 30 6.533 3 17 3 2 0 0 0 0 0 5
9 Harry Keijser (afr. Breda) 194 30 6.467 10 7 3 2 3 0 0 0 0 5
10 Goof Konings (afr. Tilburg) 191 30 6.367 10 10 3 0 0 0 0 0 0 7
11 Reinold Nauta (afr. Alkmaar) 173 30 5.767 9 2 2 5 4 3 0 0 0 5
12 Carlo Knol (afr. Haarlem) 173 30 5.767 7 5 2 6 2 1 2 0 0 5
13 Govert Terlouw (afr. Haarlem) 156 30 5.200 3 3 3 14 0 0 0 0 0 7
14 Gerard van de Wel (afr. Haarlem) 148 30 4.933 5 2 4 7 3 0 0 1 0 8
15 Arjan van Mil (afr. Haarlem) 140 30 4.667 2 7 5 3 0 2 1 1 0 9
 
# Dames Totaal Ballen Gem. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 Sandra Hirs (Haarlem) 280 40 7.000 8 11 8 4 4 5 0 0 0 0
2 Cindy Frijters (Breda) 233 40 5.825 8 3 3 5 14 3 0 2 0 2
3 Inge Mol (Breda) 213 40 5.325 2 7 1 5 14 8 0 0 0 3
4 Danielle Vreedevoort (Alkmaar) 126 40 3.150 0 2 4 8 2 3 4 0 0 17
5 Anneke Boogaard (Haarlem) 123 40 3.075 0 1 3 9 5 2 1 2 0 17
 
# Heren Totaal Ballen Gem. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 Pascal Pertijs (Breda) 294 40 7.350 14 8 10 5 0 1 0 0 0 2
2 Daniel van Vugt (Breda) 274 40 6.850 16 5 7 2 5 1 0 0 0 4
3 Martin Vredevoort (Alkmaar) 257 40 6.425 9 5 8 6 7 1 1 1 0 2
4 Harold Deugd (Alkmaar) 243 40 6.075 0 5 18 4 8 2 1 1 0 1
5 Jos van Osch (Breda) 239 40 5.975 4 5 11 6 2 10 0 0 0 2
6 Edwin Duwel (Haarlem) 220 40 5.500 5 7 1 7 8 6 2 0 0 4
7 Nico Postma (Haarlem) 219 40 5.475 0 9 11 7 4 2 0 0 0 7
8 Nico Kwantes (Haarlem) 208 40 5.200 2 2 15 1 3 9 2 3 0 3
9 Mark Janssen (Breda) 202 40 5.050 6 2 1 8 9 5 4 0 0 5
10 Pieter Stevens (Breda) 185 40 4.625 2 2 7 5 6 10 0 1 0 7
11 Simon Pols (Haarlem) 178 40 4.450 1 5 4 9 4 6 1 0 0 10
12 Frank van Achtmaal (Haarlem) 175 40 4.375 2 3 2 6 11 7 0 0 0 9
13 Henrrie ten Bokkel (Tilburg) 164 40 4.100 3 2 4 9 4 4 1 0 0 13
14 Geoffry Klaver (Alkmaar) 158 40 3.950 0 0 7 11 6 2 1 1 0 12
15 Jeroen Kuiper (Haarlem) 152 40 3.800 2 0 5 3 10 7 1 0 0 12
16 Hein Stappershoef (Tilburg) 119 40 2.975 0 0 3 7 4 6 1 4 1 14
17 Kees Mol (Breda) 111 40 2.775 0 0 1 5 9 5 3 0 0 17