Wedstrijd in: Varsseveld op zondag 22 september 2019
Nr ZKB R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. Nr BKC 3 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
4 Hennie Bos 118 91 104 118     431 107,75 3 Jan van de Meene 112 104 108 96     420 105,00
3 Nel Poel 105 89 114 94     402 100,50 8 Erwin Leussenkamp 95 102 83 93     373 93,25
8 Magnus Bakker 101 81 96 107     385 96,25 6 Thea Ebbers 104 80 94 86     364 91,00
1 Gert Bos 89 77 83 87     336 84 5 Tiny van de Meene 66 87 30 85     268 67,00
Totaal (hoogste 3) 324 261 314 319     1218 101,50 Totaal (hoogste 3) 311 293 285 275     1164 97,00
Nr Utrecht Wieleroord'80 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. Nr Doesburg 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
                0   4 Eric Kuijn 112 116 111 115     454 113,50
                0   2 Brenda Thomissen 105 96 116 103     420 105,00
                0   5 Netty Timmermans 84 72 94 67     317 79,25
                0   3 Ans Verstege 84 71 62 60     277 69,25
Totaal (hoogste 3)             0   Totaal (hoogste 3) 301 284 321 285     1191 99,25
 
Nr 't Noorden BKC R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. Nr Val Umme R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
5 Martin Textor 118 120 106 126     470 117,50 5 Marinus van Dam 124 114 114 124     476 119,00
1 Jan Broens 119 113 126 106     464 116,00 6 Hennie Kimmels 127 118 112 112     469 117,25
7 Carla Bon-Wissels 109 108 121 107     445 111,25 2 Claar Nijmolen 116 117 108 113     454 113,50
8 Dinie Huurneman 117 112 103 113     445 111,25 4 Gerrit Vriesen 101 98 98 99     396 99,00
Totaal (hoogste 3) 354 345 353 346     1398 116,50 Totaal (hoogste 3) 367 349 334 349     1399 116,58
Nr Winterswijk 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
7 Raimond Raben 116 102 85 119     422 105,50
6 Willy Wiggers 105 108 95 79     387 96,75
2 Marianne Raben 93 78 92 107     370 92,50
3 Annie den Boer 96 81 82 82     341 85,25
Totaal (hoogste 3) 317 291 272 308     1188 99,00
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
1 Val Umme 367 349 334 349     1399 116,58 7
2 't Noorden BKC 354 345 353 346     1398 116,50 6
3 ZKB 324 261 314 319     1218 101,50 5
4 Doesburg 2 301 284 321 285     1191 99,25 4
5 Winterswijk 2 317 291 272 308     1188 99,00 3
6 BKC 3 311 293 285 275     1164 97,00 2
7 Utrecht Wieleroord'80                  
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Marinus van Dam 124 114 114 124     476 119,00   15 Willy Wiggers 105 108 95 79     387 96,75
2 Martin Textor 118 120 106 126     470 117,50   16 Magnus Bakker 101 81 96 107     385 96,25
3 Hennie Kimmels 127 118 112 112     469 117,25   17 Erwin Leussenkamp 95 102 83 93     373 93,25
4 Jan Broens 119 113 126 106     464 116,00   18 Marianne Raben 93 78 92 107     370 92,50
5 Eric Kuijn 112 116 111 115     454 113,50   19 Thea Ebbers 104 80 94 86     364 91,00
6 Claar Nijmolen 116 117 108 113     454 113,50   20 Annie den Boer 96 81 82 82     341 85,25
7 Carla Bon-Wissels 109 108 121 107     445 111,25   21 Gert Bos 89 77 83 87     336 84,00
8 Dinie Huurneman 117 112 103 113     445 111,25   22 Netty Timmermans 84 72 94 67     317 79,25
9 Hennie Bos 118 91 104 118     431 107,75   23 Ans Verstege 84 71 62 60     277 69,25
10 Raimond Raben 116 102 85 119     422 105,50   24 Tiny van de Meene 66 87 30 85     268 67,00
11 Brenda Thomissen 105 96 116 103     420 105,00   25               0  
12 Jan van de Meene 112 104 108 96     420 105,00   26               0  
13 Nel Poel 105 89 114 94     402 100,50   27               0  
14 Gerrit Vriesen 101 98 98 99     396 99,00   28               0