Wedstrijd in: Aalten op zondag 13 januari 2019
Nr ZKB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr BKC 3 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
5 Gerard van Gorkom 74 71 89 82     316 79,00 2 Gerda Hogeweg 102 79 102 92     375 93,75
6 Gerrie Hellendoorn 68 80 70 62     280 70,00 3 Jan van de Meene 99 107 87 100     393 98,25
7 Margriet van Gorkom-Berkhof 73 92 85 74     324 81 4 Yvonne Liebrand-Doornbosch 111 83 90 95     379 94,75
8 Magnus Bakker 88 111 111 125     435 108,75 8 Erwin Leussenkamp 93 90 91 88     362 90,50
Totaal (hoogste 3) 235 283 285 281     1084 90,33 Totaal (hoogste 3) 312 280 283 287     1162 96,83
Nr Utrecht Wieleroord'80 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr Doesburg 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
1 Nel van Kralingen 100 87 94 78     359 89,75 2 Brenda Thomissen 125 102 108 112     447 111,75
3 Ria Vergouwe 78 90 85 83     336 84,00 5 Netty Timmermans 94 80 60 66     300 75,00
4 Mai Hoefs 79 66 86 93     324 81,00 6 Janna de Boer 72 85 100 84     341 85,25
6 Hendrik Hoogendoorn 104 93 96 110     403 100,75 7 Pauline Pieterse 110 103 86 118     417 104,25
Totaal (hoogste 3) 283 270 276 286     1115 92,92 Totaal (hoogste 3) 329 290 294 314     1227 102,25
 
Nr 't Noorden BKC R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr Val Umme R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
2 Martin Huning 103 121 121 98     443 110,75                 0  
3 Marco Meinen 110 108 106 108     432 108,00                 0  
4 Roy Winters 126 117 126 116     485 121,25                 0  
6 Peter-Jan Bon 109 118 119 115     461 115,25                 0  
Totaal (hoogste 3) 345 356 366 339     1406 117,17 Totaal (hoogste 3)             0  
Nr Winterswijk 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
3 Annie den Boer 95 95 89 107     386 96,50
4 Dineke Nijman 90 101 95 96     382 95,50
5 Gerrit Hendriksen 92 86 90 111     379 94,75
6 Gerrit Veldboom 109 106 114 104     433 108,25
Totaal (hoogste 3) 296 302 299 322     1219 101,58
# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 't Noorden BKC 345 356 366 339     1406 117,17 7
2 Doesburg 2 329 290 294 314     1227 102,25 6
3 Winterswijk 2 296 302 299 322     1219 101,58 5
4 BKC 3 312 280 283 287     1162 96,83 4
5 Utrecht Wieleroord'80 283 270 276 286     1115 92,92 3
6 ZKB 235 283 285 281     1084 90,33 2
7 Val Umme                  
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem
1 Roy Winters 126 117 126 116     485 121,25   15 Gerda Hogeweg 102 79 102 92     375 93,75
2 Peter-Jan Bon 109 118 119 115     461 115,25   16 Erwin Leussenkamp 93 90 91 88     362 90,50
3 Brenda Thomissen 125 102 108 112     447 111,75   17 Nel van Kralingen 100 87 94 78     359 89,75
4 Martin Huning 103 121 121 98     443 110,75   18 Janna de Boer 72 85 100 84     341 85,25
5 Magnus Bakker 88 111 111 125     435 108,75   19 Ria Vergouwe 78 90 85 83     336 84,00
6 Gerrit Veldboom 109 106 114 104     433 108,25   20 Margriet van Gorkom-Berkhof 73 92 85 74     324 81,00
7 Marco Meinen 110 108 106 108     432 108,00   21 Mai Hoefs 79 66 86 93     324 81,00
8 Pauline Pieterse 110 103 86 118     417 104,25   22 Gerard van Gorkom 74 71 89 82     316 79,00
9 Hendrik Hoogendoorn 104 93 96 110     403 100,75   23 Netty Timmermans 94 80 60 66     300 75,00
10 Jan van de Meene 99 107 87 100     393 98,25   24 Gerrie Hellendoorn 68 80 70 62     280 70,00
11 Annie den Boer 95 95 89 107     386 96,50   25               0  
12 Dineke Nijman 90 101 95 96     382 95,50   26               0  
13 Gerrit Hendriksen 92 86 90 111     379 94,75   27               0  
14 Yvonne Liebrand-Doornbosch 111 83 90 95     379 94,75   28               0