Wedstrijd in: Alkmaar op zondag 20 oktober 2019
Nr Regio West R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. Nr Doesburg 1 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Joop Jansen 103 121 88 117     429 107,25 6 Erik-Paul Tenwolde 125 131 129 127     512 128,00
8 Edith van Eijk-Rensen 107 109 113 94     423 105,75 2 Tonny Baars 126 124 121 113     484 121,00
1 Gijs Beers 120 109 84 88     401 100,25 1 André Thomissen 88 107 102 101     398 99,50
6 Sonja de Groot 77 91 79 77     324 81,00 4 Eef Jansen 97 111 98 88     394 98,50
Totaal (hoogste 3) 330 339 285 299     1253 104,42 Totaal (hoogste 3) 348 366 352 341     1407 117,25
Nr De Kring W.Brabant R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. Nr De Boggelaar R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
2 Huub Kuysten 119 126 123 100     468 117,00 2 Jan Gotink 119 121 110 100     450 112,50
3 Peter Bakkeren 113 112 116 119     460 115,00 3 Benny Rossel 122 106 105 113     446 111,50
8 Alexander Kuysten 109 118 101 123     451 112,75 8 Bertus te Slaa 114 118 114 96     442 110,50
4 Rini Jas 103 101 105 106     415 103,75 4 Harry Nengerman 103 92 88 96     379 94,75
Totaal (hoogste 3) 341 356 344 348     1389 115,75 Totaal (hoogste 3) 355 345 329 309     1338 111,50
 
Nr Leeuwarden R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. Nr MKB 3 (afgemeld) R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
5 Debbie Broersma 115 124 131 120     490 122,50                 0  
4 Duncan Offenberg 121 131 118 109     479 119,75                 0  
1 Wiek Heldens 122 119 94 113     448 112,00                 0  
3 Henk de Jong 107 115 106 101     429 107,25                 0  
Totaal (hoogste 3) 358 374 355 342     1429 119,08 Totaal (hoogste 3)             0  
Nr BKC 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. Nr Delft 3 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
8 Gerrit Huurneman 93 116 103 115     427 106,75 2 Quirijn Schuurmans 87 123 87 77     374 93,50
6 Annie Wissink 88 109 117 90     404 101,00 6 Marina La Vos 76 88 94 80     338 84,50
1 Jan Krooshof 96 84 89 94     363 90,75 1 José Bottinga 75 89 86 85     335 83,75
7 Marja Raaben-Haeck 88 74   95     257 85,67 7 Henk La Vos 88 71 46 67     272 68,00
Totaal (hoogste 3) 277 309 309 304     1199 99,92 Totaal (hoogste 3) 251 300 267 242     1060 88,33
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
1 Leeuwarden 358 374 355 342     1429 119,08 8
2 Doesburg 1 348 366 352 341     1407 117,25 7
3 De Kring W.Brabant 341 356 344 348     1389 115,75 6
4 De Boggelaar 355 345 329 309     1338 111,50 5
5 Regio West 330 339 285 299     1253 104,42 4
6 BKC 2 277 309 309 304     1199 99,92 3
7 Delft 3 251 300 267 242     1060 88,33 2
8 MKB 3 (afgemeld)                  
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     0 gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem
1 Erik-Paul Tenwolde 125 131 129 127     512 128,00   17 Annie Wissink 88 109 117 90     404 101,00
2 Debbie Broersma 115 124 131 120     490 122,50   18 Gijs Beers 120 109 84 88     401 100,25
3 Tonny Baars 126 124 121 113     484 121,00   19 André Thomissen 88 107 102 101     398 99,50
4 Duncan Offenberg 121 131 118 109     479 119,75   20 Eef Jansen 97 111 98 88     394 98,50
5 Huub Kuysten 119 126 123 100     468 117,00   21 Harry Nengerman 103 92 88 96     379 94,75
6 Peter Bakkeren 113 112 116 119     460 115,00   22 Quirijn Schuurmans 87 123 87 77     374 93,50
7 Alexander Kuysten 109 118 101 123     451 112,75   23 Jan Krooshof 96 84 89 94     363 90,75
8 Jan Gotink 119 121 110 100     450 112,50   24 Marja Raaben-Haeck 88 74   95     257 85,67
9 Wiek Heldens 122 119 94 113     448 112,00   25 Marina La Vos 76 88 94 80     338 84,50
10 Benny Rossel 122 106 105 113     446 111,50   26 José Bottinga 75 89 86 85     335 83,75
11 Bertus te Slaa 114 118 114 96     442 110,50   27 Sonja de Groot 77 91 79 77     324 81,00
12 Joop Jansen 103 121 88 117     429 107,25   28 Henk La Vos 88 71 46 67     272 68,00
13 Henk de Jong 107 115 106 101     429 107,25   29               0  
14 Gerrit Huurneman 93 116 103 115     427 106,75   30               0  
15 Edith van Eijk-Rensen 107 109 113 94     423 105,75   31               0  
16 Rini Jas 103 101 105 106     415 103,75   32               0