Wedstrijd in: Warnsveld op zondag 10 maart 2019
Nr Regio West R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr Doesburg 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
2 Kees Blokker 104 97 105 115     421 105,25 6 Erik-Paul Tenwolde 132 130 124 131     517 129,25
6 Sonja de Groot 86 99 106 118     409 102,25 2 Tonny Baars 129 115 116 123     483 120,75
5 Erik Bakker 101 89 98 106     394 98,50 3 Gerard Verstege 112 107 112 113     444 111,00
3 Joop Jansen 56 85 97 108     346 86,50 5 Diny Tankink 109 96 104 120     429 107,25
Totaal (hoogste 3) 291 285 309 341     1226 102,17 Totaal (hoogste 3) 373 352 352 374     1451 120,92
Nr De Kring W.Brabant R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr De Boggelaar R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
1 René de Bruijn 126 125 114 113     478 119,50 2 Jan Gotink 121 122 120 125     488 122,00
2 Huub Kuysten 124 120 110 117     471 117,75 8 Bertus te Slaa 122 114 127 115     478 119,50
8 Alexander Kuysten 124 100 103 124     451 112,75 6 Gerrit Lammertink 101 99 112 113     425 106,25
6 Monique de Bruijn 116 106 117 105     444 111,00 3 Benny Rossel 96 106 95 113     410 102,50
Totaal (hoogste 3) 374 351 341 354     1420 118,33 Totaal (hoogste 3) 344 342 359 353     1398 116,50
 
Nr Leeuwarden R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr MKB 3 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
1 Wiek Heldens 114 117 109 126     466 116,50                 0  
4 Duncan Offenberg 111 119 112 106     448 112,00                 0  
3 Henk de Jong 108 98 97 105     408 102,00                 0  
2 Piet Terpstra 105 93 96 105     399 99,75                 0  
Totaal (hoogste 3) 333 334 318 337     1322 110,17 Totaal (hoogste 3)             0  
Nr BKC 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr Delft 3 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
5 Robert Assinck 124 104 117 114     459 114,75 3 Joris Jaspers 114 109 115 114     452 113,00
8 Gerrit Huurneman 102 113 118 114     447 111,75 2 Quirijn Schuurmans 82 105 58 109     354 88,50
4 Wilma Klein Severt-Piek 91 94 98 106     389 97,25 6 Marina La Vos 79 79 67 78     303 75,75
6 Annie Wissink 80 89 75 83     327 81,75 7 Henk La Vos 40 0 0 0     40 10,00
Totaal (hoogste 3) 317 311 333 334     1295 107,92 Totaal (hoogste 3) 275 293 240 301     1109 92,42
# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 Doesburg 1 373 352 352 374     1451 120,92 8
2 De Kring W.Brabant 374 351 341 354     1420 118,33 7
3 De Boggelaar 344 342 359 353     1398 116,50 6
4 Leeuwarden 333 334 318 337     1322 110,17 5
5 BKC 2 317 311 333 334     1295 107,92 4
6 Regio West 291 285 309 341     1226 102,17 3
7 Delft 3 275 293 240 301     1109 92,42 2
8 MKB 3                  
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem
1 Erik-Paul Tenwolde 132 130 124 131     517 129,25   17 Kees Blokker 104 97 105 115     421 105,25
2 Jan Gotink 121 122 120 125     488 122,00   18 Benny Rossel 96 106 95 113     410 102,50
3 Tonny Baars 129 115 116 123     483 120,75   19 Sonja de Groot 86 99 106 118     409 102,25
4 René de Bruijn 126 125 114 113     478 119,50   20 Henk de Jong 108 98 97 105     408 102,00
5 Bertus te Slaa 122 114 127 115     478 119,50   21 Piet Terpstra 105 93 96 105     399 99,75
6 Huub Kuysten 124 120 110 117     471 117,75   22 Erik Bakker 101 89 98 106     394 98,50
7 Wiek Heldens 114 117 109 126     466 116,50   23 Wilma Klein Severt-Piek 91 94 98 106     389 97,25
8 Robert Assinck 124 104 117 114     459 114,75   24 Quirijn Schuurmans 82 105 58 109     354 88,50
9 Joris Jaspers 114 109 115 114     452 113,00   25 Joop Jansen 56 85 97 108     346 86,50
10 Alexander Kuysten 124 100 103 124     451 112,75   26 Annie Wissink 80 89 75 83     327 81,75
11 Duncan Offenberg 111 119 112 106     448 112,00   27 Marina La Vos 79 79 67 78     303 75,75
12 Gerrit Huurneman 102 113 118 114     447 111,75   28 Henk La Vos 40           40 10,00
13 Monique de Bruijn 116 106 117 105     444 111,00   29               0  
14 Gerard Verstege 112 107 112 113     444 111,00   30               0  
15 Diny Tankink 109 96 104 120     429 107,25   31               0  
16 Gerrit Lammertink 101 99 112 113     425 106,25   32               0