Wedstrijd in: Borculo op zondag 22 september 2019
Nr BKC 1 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. Nr 8 om de Lange Lochem R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
1 Hans Snieder 123 123 126 128     500 125,00 1 Hans van de Kolk 117 120 112 125     474 118,50
2 Kevin Kweldam 117 123 126 110     476 119,00 7 Marc Huetink 105 120 121 121     467 116,75
3 Marcel Liebrand 111 114 111 125     461 115,25 6 Cor Woertman 108 111 118 120     457 114,25
7 Monique Nijhof 105 113 107 115     440 110,00 4 Gerrit Nijenhuis 123 105 110 105     443 110,75
Totaal (hoogste 3) 351 360 363 368     1442 120,17 Totaal (hoogste 3) 348 351 351 366     1416 118,00
Nr MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. Nr Delft 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Bianca Hanssen 126 119 123 129     497 124,25 1 Dirk Bakvis 112 94 117 111     434 108,50
6 Jo Killaars 109 108 121 114     452 113,00 3 Eelco Kruik 86 91 121 119     417 104,25
4 Tiny Caelen 104 125 102 108     439 109,75 7 Marieke van Oosten 90 60 90 107     347 86,75
2 Lea Harings 0 114 80 93     287 71,75 8 Syl Wijnants 73 57 78 85     293 73,25
Totaal (hoogste 3) 339 358 346 351     1394 116,17 Totaal (hoogste 3) 288 245 328 337     1198 99,83
 
Nr Alinghoek 2 R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem. Nr G&O Groningen R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
3 Jans Hebels Jr. 114 119 117 118     468 117,00 3 Martin Eleveld 115 117 124 126     482 120,50
5 Linda Lemmen 115 114 117 122     468 117,00 4 Bert de Vries 114 110 109 104     437 109,25
6 Janneke Schuitema 108 102 110 108     428 107,00 5 Fred Mellens 100 114 109 114     437 109,25
7 Annie Meihuizen 95 99 114 107     415 103,75 7 Janny Dorgelo 89 91 84 86     350 87,50
Totaal (hoogste 3) 337 335 348 348     1368 114,00 Totaal (hoogste 3) 329 341 342 344     1356 113,00
Nr OGK Dames R 1 R 2 R3 R 4     totaal gem. Nr 8 o/d Lange Zuidbroek R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem.
6 Petra van Westerhuis 99 125 115 131     470 117,50 6 Jos Schiphuis 126 119 119 121     485 121,25
4 Riet Hulleman 116 116 112 110     454 113,50 4 Gerard Frikken 124 126 116 115     481 120,25
5 Anneke Zwierenberg 104 103 102 109     418 104,50 2 Han de Jong 114 123 116 107     460 115,00
8 Truus Draayer 92 95 86 102     375 93,75 1 Fokko Frikken 106 97 116 113     432 108,00
Totaal (hoogste 3) 319 344 329 350     1342 111,83 Totaal (hoogste 3) 364 368 351 349     1432 119,33
# Team R1 R2 R3 R4     Hout gem Pt
1 BKC 1 351 360 363 368     1442 120,17 8
2 8 o/d Lange Zuidbroek 364 368 351 349     1432 119,33 7
3 8 om de Lange Lochem 348 351 351 366     1416 118,00 6
4 MKB 2 339 358 346 351     1394 116,17 5
5 Alinghoek 2 337 335 348 348     1368 114,00 4
6 G&O Groningen 329 341 342 344     1356 113,00 3
7 OGK Dames 319 344 329 350     1342 111,83 2
8 Delft 2 288 245 328 337     1198 99,83 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4     totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4     Totaal gem
1 Hans Snieder 123 123 126 128     500 125,00   17 Gerrit Nijenhuis 123 105 110 105     443 110,75
2 Bianca Hanssen 126 119 123 129     497 124,25   18 Monique Nijhof 105 113 107 115     440 110,00
3 Jos Schiphuis 126 119 119 121     485 121,25   19 Tiny Caelen 104 125 102 108     439 109,75
4 Martin Eleveld 115 117 124 126     482 120,50   20 Bert de Vries 114 110 109 104     437 109,25
5 Gerard Frikken 124 126 116 115     481 120,25   21 Fred Mellens 100 114 109 114     437 109,25
6 Kevin Kweldam 117 123 126 110     476 119,00   22 Dirk Bakvis 112 94 117 111     434 108,50
7 Hans van de Kolk 117 120 112 125     474 118,50   23 Fokko Frikken 106 97 116 113     432 108,00
8 Petra van Westerhuis 99 125 115 131     470 117,50   24 Janneke Schuitema 108 102 110 108     428 107,00
9 Jans Hebels Jr. 114 119 117 118     468 117,00   25 Anneke Zwierenberg 104 103 102 109     418 104,50
10 Linda Lemmen 115 114 117 122     468 117,00   26 Eelco Kruik 86 91 121 119     417 104,25
11 Marc Huetink 105 120 121 121     467 116,75   27 Annie Meihuizen 95 99 114 107     415 103,75
12 Marcel Liebrand 111 114 111 125     461 115,25   28 Truus Draayer 92 95 86 102     375 93,75
13 Han de Jong 114 123 116 107     460 115,00   29 Janny Dorgelo 89 91 84 86     350 87,50
14 Cor Woertman 108 111 118 120     457 114,25   30 Marieke van Oosten 90 60 90 107     347 86,75
15 Riet Hulleman 116 116 112 110     454 113,50   31 Syl Wijnants 73 57 78 85     293 73,25
16 Jo Killaars 109 108 121 114     452 113,00   32 Lea Harings   114 80 93     287 71,75