5ᵉ div Ronde 3

Wedstrijd te Aalten op 11 november 2018

# Team R1 R2 R3 R4 Hout gem Pt.
1 GZU Brummen 349 340 314 340 1343 111,92 7
2 Onder Ons Dieren 333 328 339 338 1338 111,50 6
3 Entre Nous 330 333 338 327 1328 110,67 5
4 ONA Winterswijk 316 327 300 346 1289 107,42 4
5 Nijmegen 2 330 306 340 282 1258 104,83 3
6 Winterswijk 3 292 290 302 302 1186 98,83 2
7 Alles Om Doesburg 270 314 289 273 1146 95,50 1
                 
Nr GZU Brummen R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
1 Arjan Middendorp 112 122 112 99 445 111,25  
2 Fred Reugebrink 111 125 107 123 466 116,50  
5 Frans van Engeland 126 93 95 109 423 105,75  
7 Rudi Elshof 94 83 84 108 369 92,25  
Totaal (hoogste 3) 349 340 314 340 1343 111,92  
                 
Nr Onder Ons Dieren R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
2 Carel Stuart 98 104 107 107 416 104,00  
4 Wim Gerritsen 118 118 122 121 479 119,75  
6 Tonny Kock 106 106 92 93 397 99,25  
7 Bertus Flierman 109 84 110 110 413 103,25  
Totaal (hoogste 3) 333 328 339 338 1338 111,50  
                 
Nr Entre Nous R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
1 Toon Bielderman 96 107 77 111 391 97,75  
4 Harry Wesselink Sr. 109 110 119 105 443 110,75  
5 Luuk Ebeltjes 108 116 100 111 435 108,75  
8 Joke Wesselink 113 104 119 92 428 107,00  
Totaal (hoogste 3) 330 333 338 327 1328 110,67  
                 
Nr ONA Winterswijk R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
4 Fons Kwak 117 112 105 121 455 113,75  
6 Johan ten Pas 107 102 100 120 429 107,25  
7 Aldert Ottens 91 101 95 89 376 94,00  
8 Bennie Berenschot 92 113 93 105 403 100,75  
Totaal (hoogste 3) 316 327 300 346 1289 107,42  
                 
Nr Nijmegen 2 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
1 Ger Hendriks 121 113 114 75 423 105,75  
2 Minne Kikstra 81 96 110 85 372 93,00  
5 Olga Vehmeyer 99 89 110 93 391 97,75  
6 Dory Hendriks 110 97 116 104 427 106,75  
Totaal (hoogste 3) 330 306 340 282 1258 104,83  
                 
Nr Winterswijk 3 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
2 Jet Posthumus 96 102 106 117 421 105,25  
4 Dirkje Kocken 99 97 77 88 361 90,25  
5 Marga Richter 97 81 97 77 352 88,00  
8 Jan Tervoert 70 91 99 97 357 89,25  
Totaal (hoogste 3) 292 290 302 302 1186 98,83  
                 
Nr Alles Om Doesburg R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
2 Herman Pelgrom 75 116 99 67 357 89,25  
3 Jan Pastoor 98 103 97 97 395 98,75  
7 Carel Sas 73 75 78 95 321 80,25  
8 Frans Tankink 97 95 93 81 366 91,50  
Totaal (hoogste 3) 270 314 289 273 1146 95,50  
                 
  Persoonlijk:              
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem  
1 Wim Gerritsen 118 118 122 121 479 119,75  
2 Fred Reugebrink 111 125 107 123 466 116,50  
3 Fons Kwak 117 112 105 121 455 113,75  
4 Arjan Middendorp 112 122 112 99 445 111,25  
5 Harry Wesselink Sr. 109 110 119 105 443 110,75  
6 Luuk Ebeltjes 108 116 100 111 435 108,75  
7 Johan ten Pas 107 102 100 120 429 107,25  
8 Joke Wesselink 113 104 119 92 428 107,00  
9 Dory Hendriks 110 97 116 104 427 106,75  
10 Frans van Engeland 126 93 95 109 423 105,75  
11 Ger Hendriks 121 113 114 75 423 105,75  
12 Jet Posthumus 96 102 106 117 421 105,25  
13 Carel Stuart 98 104 107 107 416 104,00  
14 Bertus Flierman 109 84 110 110 413 103,25  
15 Bennie Berenschot 92 113 93 105 403 100,75  
16 Tonny Kock 106 106 92 93 397 99,25  
17 Jan Pastoor 98 103 97 97 395 98,75  
18 Toon Bielderman 96 107 77 111 391 97,75  
19 Olga Vehmeyer 99 89 110 93 391 97,75  
20 Aldert Ottens 91 101 95 89 376 94,00  
21 Minne Kikstra 81 96 110 85 372 93,00  
22 Rudi Elshof 94 83 84 108 369 92,25  
23 Frans Tankink 97 95 93 81 366 91,50  
24 Dirkje Kocken 99 97 77 88 361 90,25  
25 Herman Pelgrom 75 116 99 67 357 89,25  
26 Jan Tervoert 70 91 99 97 357 89,25  
27 Marga Richter 97 81 97 77 352 88,00  
28 Carel Sas 73 75 78 95 321 80,25  
2018 Overzicht