5ᵉ div Ronde 2

Wedstrijd te Winterswijk op 7 oktober 2018

# Team R1 R2 R3 R4 Hout gem Pt.
1 Alles Om Doesburg 336 347 337 337 1357 113,08 7
2 Onder Ons Dieren 340 351 327 337 1355 112,92 6
3 GZU Brummen 331 328 352 333 1344 112,00 5
4 Winterswijk 3 347 326 345 317 1335 111,25 4
5 ONA Winterswijk 315 324 312 316 1267 105,58 3
6 Entre Nous 303 293 309 314 1219 101,58 2
7 Nijmegen 2 302 276 314 306 1198 99,83 1
                 
Nr Alles Om Doesburg R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
6 Evert Roza 104 112 110 111 437 109,25  
3 Jan Pastoor 104 96 106 86 392 98,00  
5 Gerard Pelgrom 117 115 121 123 476 119,00  
4 Jan Cornelissen 115 120 106 103 444 111,00  
Totaal (hoogste 3) 336 347 337 337 1357 113,08  
                 
Nr Onder Ons Dieren R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
1 Wim Janssen van Doorn 71 117 87 70 345 86,25  
2 Carel Stuart 93 104 104 108 409 102,25  
8 Rob Hartgers 121 117 104 110 452 113,00  
4 Wim Gerritsen 126 117 119 119 481 120,25  
Totaal (hoogste 3) 340 351 327 337 1355 112,92  
                 
Nr GZU Brummen R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
2 Freddy Weenink 109 104 108 98 419 104,75  
5 Geert Klein Heerenbrink 111 108 114 98 431 107,75  
3 Bertie Wijnbergen 111 116 113 113 453 113,25  
1 Fred Reugebrink 104 91 125 122 442 110,5  
Totaal (hoogste 3) 331 328 352 333 1344 112,00  
                 
Nr Winterswijk 3 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
3 Annie Grevers 108 117 116 109 450 112,50  
6 Jan Grevers 124 110 118 103 455 113,75  
7 Benny Broshuis 115 95 83 105 398 99,50  
8 Jan Tervoert 94 99 111 89 393 98,25  
Totaal (hoogste 3) 347 326 345 317 1335 111,25  
                 
Nr ONA Winterswijk R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
8 Bennie Berenschot 85 111 96 100 392 98,00  
5 Gerrit Kimmels 115 105 107 104 431 107,75  
1 Marinus Schuurman 107 108 109 112 436 109,00  
3 Henk Wibbels 93 92 95 83 363 90,75  
Totaal (hoogste 3) 315 324 312 316 1267 105,58  
                 
Nr Entre Nous R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
4 Harry Wesselink Sr. 93 98 95 107 393 98,25  
7 Ben Smeier 108 104 109 109 430 107,50  
6 Ben Bretveld 102 91 98 98 389 97,25  
3 Gerrit van Winden 72 82 102 85 341 85,25  
Totaal (hoogste 3) 303 293 309 314 1219 101,58  
                 
Nr Nijmegen 2 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
7 Willy Eijkhout 99 83 87 61 330 82,50  
8 Anneke Elbertsen 96 98 110 96 400 100,00  
3 Henk van Kempen 90 66 92 112 360 90,00  
4 Wijnand Mul 107 95 112 98 412 103,00  
Totaal (hoogste 3) 302 276 314 306 1198 99,83  
                 
  Persoonlijk:              
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem  
1 Wim Gerritsen 126 117 119 119 481 120,25  
2 Gerard Pelgrom 117 115 121 123 476 119,00  
3 Jan Grevers 124 110 118 103 455 113,75  
4 Bertie Wijnbergen 111 116 113 113 453 113,25  
5 Rob Hartgers 121 117 104 110 452 113,00  
6 Annie Grevers 108 117 116 109 450 112,50  
7 Jan Cornelissen 115 120 106 103 444 111,00  
8 Fred Reugebrink 104 91 125 122 442 110,50  
9 Evert Roza 104 112 110 111 437 109,25  
10 Marinus Schuurman 107 108 109 112 436 109,00  
11 Geert Klein Heerenbrink 111 108 114 98 431 107,75  
12 Gerrit Kimmels 115 105 107 104 431 107,75  
13 Ben Smeier 108 104 109 109 430 107,50  
14 Freddy Weenink 109 104 108 98 419 104,75  
15 Wijnand Mul 107 95 112 98 412 103,00  
16 Carel Stuart 93 104 104 108 409 102,25  
17 Anneke Elbertsen 96 98 110 96 400 100,00  
18 Benny Broshuis 115 95 83 105 398 99,50  
19 Jan Tervoert 94 99 111 89 393 98,25  
20 Harry Wesselink Sr. 93 98 95 107 393 98,25  
21 Bennie Berenschot 85 111 96 100 392 98,00  
22 Jan Pastoor 104 96 106 86 392 98,00  
23 Ben Bretveld 102 91 98 98 389 97,25  
24 Henk Wibbels 93 92 95 83 363 90,75  
25 Henk van Kempen 90 66 92 112 360 90,00  
26 Wim Janssen van Doorn 71 117 87 70 345 86,25  
27 Gerrit van Winden 72 82 102 85 341 85,25  
28 Willy Eijkhout 99 83 87 61 330 82,50  
2018 Overzicht