5ᵉ div Ronde 1

Wedstrijd te Doesburg op 9 september 2018

# Team R1 R2 R3 R4 Hout gem Punten
1 Onder Ons Dieren 345 339 340 346 1370 114,17 7
2 GZU Brummen 340 328 330 350 1348 112,33 6
3 Alles Om Doesburg 345 342 312 311 1310 109,17 5
4 Winterswijk 3 351 310 307 310 1278 106,50 4
5 ONA Winterswijk 289 311 341 331 1272 106,00 2,5
6 Nijmegen 2 333 326 304 309 1272 106,00 2,5
7 Entre Nous 326 304 311 315 1256 104,67 1
                 
Nr Onder Ons Dieren R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
5 Hans van Elk 116 113 115 119 463 115,75  
4 Wim Gerritsen 112 108 118 116 454 113,50  
3 Harry Loenen 117 118 107 111 453 113,25  
7 Bertus Flierman 112 98 101 103 414 103,50  
Totaal (hoogste 3) 345 339 340 346 1370 114,17  
                 
Nr GZU Brummen R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
5 Geert Klein Heerenbrink 124 116 106 113 459 114,75  
3 Bertie Wijnbergen 95 107 117 119 438 109,50  
2 Freddy Weenink 114 101 92 118 425 106,25  
4 Frans van Engeland 102 105 107 99 413 103,25  
Totaal (hoogste 3) 340 328 330 350 1348 112,33  
                 
Nr Alles Om Doesburg R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
1 Jaap Ostermeier 118 122 116 114 470 117,50  
3 Jan Pastoor 112 115 93 95 415 103,75  
8 Frans Tankink 109 81 103 102 395 98,75  
7 Carel Sas 115 105 93 72 385 96,25  
Totaal (hoogste 3) 345 342 312 311 1310 109,17  
                 
Nr Winterswijk 3 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
3 Annie Grevers 119 112 100 112 443 110,75  
2 Jet Posthumus 119 109 111 103 442 110,50  
7 Benny Broshuis 113 73 96 95 377 94,25  
5 Marga Richter 69 89 94 89 341 85,25  
Totaal (hoogste 3) 351 310 307 310 1278 106,50  
                 
Nr ONA Winterswijk R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
4 Fons Kwak 106 109 114 119 448 112,00  
2 Jan Vervelde 78 117 115 110 420 105,00  
5 Gerrit Kimmels 93 85 112 102 392 98,00  
8 Bennie Berenschot 90 85 96 95 366 91,50  
Totaal (hoogste 3) 289 311 341 331 1272 106,00  
                 
Nr Nijmegen 2 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
1 Ger Hendriks 122 117 111 114 464 116,00  
6 Dory Hendriks 113 74 104 109 400 100,00  
8 Anneke Elbertsen 96 106 89 86 377 94,25  
4 Wijnand Mul 98 103 83 84 368 92,00  
Totaal (hoogste 3) 333 326 304 309 1272 106,00  
                 
Nr Entre Nous R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
6 Ben Bretveld 108 126 114 108 456 114,00  
2 Hans Wesselink Jr. 110 85 113 109 417 104,25  
7 Ben Smeier 108 92 78 98 376 94,00  
3 Gerrit van Winden 78 86 84 70 318 79,50  
Totaal (hoogste 3) 326 304 311 315 1256 104,67  
                 
  Persoonlijk:              
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem  
1 Jaap Ostermeier 118 122 116 114 470 117,50  
2 Ger Hendriks 122 117 111 114 464 116,00  
3 Hans van Elk 116 113 115 119 463 115,75  
4 Geert Klein Heerenbrink 124 116 106 113 459 114,75  
5 Ben Bretveld 108 126 114 108 456 114,00  
6 Wim Gerritsen 112 108 118 116 454 113,50  
7 Harry Loenen 117 118 107 111 453 113,25  
8 Fons Kwak 106 109 114 119 448 112,00  
9 Annie Grevers 119 112 100 112 443 110,75  
10 Jet Posthumus 119 109 111 103 442 110,50  
11 Bertie Wijnbergen 95 107 117 119 438 109,50  
12 Freddy Weenink 114 101 92 118 425 106,25  
13 Jan Vervelde 78 117 115 110 420 105,00  
14 Hans Wesselink Jr. 110 85 113 109 417 104,25  
15 Jan Pastoor 112 115 93 95 415 103,75  
16 Bertus Flierman 112 98 101 103 414 103,50  
17 Frans van Engeland 102 105 107 99 413 103,25  
18 Dory Hendriks 113 74 104 109 400 100,00  
19 Frans Tankink 109 81 103 102 395 98,75  
20 Gerrit Kimmels 93 85 112 102 392 98,00  
21 Carel Sas 115 105 93 72 385 96,25  
22 Benny Broshuis 113 73 96 95 377 94,25  
23 Anneke Elbertsen 96 106 89 86 377 94,25  
24 Ben Smeier 108 92 78 98 376 94,00  
25 Wijnand Mul 98 103 83 84 368 92,00  
26 Bennie Berenschot 90 85 96 95 366 91,50  
27 Marga Richter 69 89 94 89 341 85,25  
28 Gerrit van Winden 78 86 84 70 318 79,50  
2018 Overzicht