4ᵉ div Ronde 2

Wedstrijd te Utrecht op 7 oktober 2018

# Team R1 R2 R3 R4 Hout gem Pt
1 't Noorden BKC 340 335 353 323 1351 112,58 7
2 Doesburg 2 328 336 346 331 1341 111,75 6
3 Val Umme 325 303 313 304 1245 103,75 5
4 Winterswijk 2 301 317 311 304 1233 102,75 4
5 Utrecht Wieleroord'80 281 299 297 292 1169 97,42 2,5
6 BKC 3 286 291 307 285 1169 97,42 2,5
7 ZKB 288 282 297 296 1163 96,92 1
                 
Nr 't Noorden BKC R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
1 Jan Broens 119 105 118 112 454 113,50  
8 Dinie Huurneman 106 109 120 109 444 111,00  
6 Peter-Jan Bon 111 120 115 94 440 110,00  
7 Carla Bon-Wissels 110 106 101 102 419 104,75  
Totaal (hoogste 3) 340 335 353 323 1351 112,58  
                 
Nr Doesburg 2 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
4 Eric Kuijn 115 115 115 119 464 116,00  
7 Pauline Pieterse 106 116 119 99 440 110,00  
2 Brenda Thomissen 107 105 112 113 437 109,25  
1 Diana Baars 96 91 68 89 344 86,00  
Totaal (hoogste 3) 328 336 346 331 1341 111,75  
                 
Nr Val Umme R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
4 Gerrit Vriesen 111 104 107 99 421 105,25  
5 Marinus van Dam 108 104 95 106 413 103,25  
1 Jopie van Dam 106 95 111 99 411 102,75  
7 Willy Vogel 96 79 86 92 353 88,25  
Totaal (hoogste 3) 325 303 313 304 1245 103,75  
                 
Nr Winterswijk 2 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
2 Marianne Raben 114 103 110 106 433 108,25  
5 Gerrit Hendriksen 102 109 100 94 405 101,25  
8 Raimond Raben 79 100 101 104 384 96,00  
1 Betsy Hendriksen 85 105 84 86 360 90,00  
Totaal (hoogste 3) 301 317 311 304 1233 102,75  
                 
Nr Utrecht Wieleroord'80 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
6 Hendrik Hoogendoorn 102 111 104 105 422 105,50  
4 Mai Hoefs 94 93 99 98 384 96,00  
7 Henk de Kruijf 85 95 73 89 342 85,50  
5 Aagje Hoogendoorn 71 75 94 86 326 81,50  
Totaal (hoogste 3) 281 299 297 292 1169 97,42  
                 
Nr BKC 3 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
4 Yvonne Liebrand-Doornbosch 105 101 107 96 409 102,25  
7 Diny Fokkink 92 100 103 96 391 97,75  
8 Erwin Leussenkamp 89 88 97 89 363 90,75  
6 Thea Ebbers 83 90 96 93 362 90,50  
Totaal (hoogste 3) 286 291 307 285 1169 97,42  
                 
Nr ZKB R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
1 Gert Bos 96 90 112 98 396 99,00  
4 Hennie Bos 89 102 101 95 387 96,75  
8 Magnus Bakker 103 90 84 103 380 95  
6 Gerrie Hellendoorn 50 61 68 55 234 58,50  
Totaal (hoogste 3) 288 282 297 296 1163 96,92  
                 
  Persoonlijk:              
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem  
1 Eric Kuijn 115 115 115 119 464 116,00  
2 Jan Broens 119 105 118 112 454 113,50  
3 Dinie Huurneman 106 109 120 109 444 111,00  
4 Peter-Jan Bon 111 120 115 94 440 110,00  
5 Pauline Pieterse 106 116 119 99 440 110,00  
6 Brenda Thomissen 107 105 112 113 437 109,25  
7 Marianne Raben 114 103 110 106 433 108,25  
8 Hendrik Hoogendoorn 102 111 104 105 422 105,50  
9 Gerrit Vriesen 111 104 107 99 421 105,25  
10 Carla Bon-Wissels 110 106 101 102 419 104,75  
11 Marinus van Dam 108 104 95 106 413 103,25  
12 Jopie van Dam 106 95 111 99 411 102,75  
13 Yvonne Liebrand-Doornbosch 105 101 107 96 409 102,25  
14 Gerrit Hendriksen 102 109 100 94 405 101,25  
15 Gert Bos 96 90 112 98 396 99,00  
16 Diny Fokkink 92 100 103 96 391 97,75  
17 Hennie Bos 89 102 101 95 387 96,75  
18 Raimond Raben 79 100 101 104 384 96,00  
19 Mai Hoefs 94 93 99 98 384 96,00  
20 Magnus Bakker 103 90 84 103 380 95,00  
21 Erwin Leussenkamp 89 88 97 89 363 90,75  
22 Thea Ebbers 83 90 96 93 362 90,50  
23 Betsy Hendriksen 85 105 84 86 360 90,00  
24 Willy Vogel 96 79 86 92 353 88,25  
25 Diana Baars 96 91 68 89 344 86,00  
26 Henk de Kruijf 85 95 73 89 342 85,50  
27 Aagje Hoogendoorn 71 75 94 86 326 81,50  
28 Gerrie Hellendoorn 50 61 68 55 234 58,50  
2018 Overzicht