4ᵉ div Ronde 1

Wedstrijd te Zwolle op 9 september 2018

# Team R1 R2 R3 R4 Hout gem Pt.
1 Val Umme 336 346 326 334 1342 111,83 7
2 't Noorden BKC 343 334 328 319 1324 110,33 6
3 ZKB 346 324 331 313 1314 109,50 5
4 Doesburg 2 312 317 319 302 1250 104,17 4
5 Winterswijk 2 279 301 314 283 1177 98,08 3
6 BKC 3 266 275 284 261 1086 90,50 2
7 Utrecht Wieleroord'80 272 281 239 284 1076 89,67 1
                 
Nr Val Umme R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
6 Hennie Kimmels 115 119 117 112 463 115,75  
1 Jopie van Dam 116 113 112 100 441 110,25  
3 Marjolein Jansen 105 114 97 122 438 109,50  
5 Marinus van Dam 90 93 93 92 368 92,00  
Totaal (hoogste 3) 336 346 326 334 1342 111,83  
                 
Nr 't Noorden BKC R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
8 Dinie Huurneman 118 110 107 103 438 109,50  
7 Carla Bon-Wissels 108 115 112 103 438 109,50  
6 Peter-Jan Bon 113 109 104 107 433 108,25  
5 Martin Textor 112 96 109 109 426 106,50  
Totaal (hoogste 3) 343 334 328 319 1324 110,33  
                 
Nr ZKB R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
2 Igna van Boeyen 115 107 113 110 445 111,25  
4 Hennie Bos 108 109 117 103 437 109,25  
1 Gert Bos 115 108 90 100 413 103,25  
3 Nel Poel 116 95 101 97 409 102,25  
Totaal (hoogste 3) 346 324 331 313 1314 109,50  
                 
Nr Doesburg 2 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
5 Netty Timmermans 115 116 109 98 438 109,50  
4 Eric Kuijn 100 96 104 106 406 101,50  
2 Brenda Thomissen 97 105 106 74 382 95,50  
3 Ans Verstege 92 84 60 98 334 83,50  
Totaal (hoogste 3) 312 317 319 302 1250 104,17  
                 
Nr Winterswijk 2 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
4 Dineke Nijman 101 105 106 92 404 101,00  
9 Jan ten Pas 90 114 100 99 403 100,75  
3 Annie den Boer 85 77 108 92 362 90,50  
6 Gerrit Veldboom 88 82 89 70 329 82,25  
Totaal (hoogste 3) 279 301 314 283 1177 98,08  
                 
Nr BKC 3 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
3 Jan van de Meene 104 97 104 102 407 101,75  
7 Diny Fokkink 86 88 92 80 346 86,50  
6 Thea Ebbers 76 90 88 79 333 83,25  
5 Tiny van de Meene 69 84 70 66 289 72,25  
Totaal (hoogste 3) 266 275 284 261 1086 90,50  
                 
Nr Utrecht Wieleroord'80 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
2 Will Nijenhuis 101 94 76 87 358 89,50  
1 Nel van Kralingen 83 92 85 95 355 88,75  
3 Ria Vergouwe 76 95 78 97 346 86,50  
8 Jan Herrewijn 88 87 71 92 338 84,50  
Totaal (hoogste 3) 272 281 239 284 1076 89,67  
                 
  Persoonlijk:              
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem  
1 Hennie Kimmels 115 119 117 112 463 115,75  
2 Igna van Boeyen 115 107 113 110 445 111,25  
3 Jopie van Dam 116 113 112 100 441 110,25  
4 Dinie Huurneman 118 110 107 103 438 109,50  
5 Carla Bon-Wissels 108 115 112 103 438 109,50  
6 Marjolein Jansen 105 114 97 122 438 109,50  
7 Netty Timmermans 115 116 109 98 438 109,50  
8 Hennie Bos 108 109 117 103 437 109,25  
9 Peter-Jan Bon 113 109 104 107 433 108,25  
10 Martin Textor 112 96 109 109 426 106,50  
11 Gert Bos 115 108 90 100 413 103,25  
12 Nel Poel 116 95 101 97 409 102,25  
13 Jan van de Meene 104 97 104 102 407 101,75  
14 Eric Kuijn 100 96 104 106 406 101,50  
15 Dineke Nijman 101 105 106 92 404 101,00  
16 Jan ten Pas 90 114 100 99 403 100,75  
17 Brenda Thomissen 97 105 106 74 382 95,50  
18 Marinus van Dam 90 93 93 92 368 92,00  
19 Annie den Boer 85 77 108 92 362 90,50  
20 Will Nijenhuis 101 94 76 87 358 89,50  
21 Nel van Kralingen 83 92 85 95 355 88,75  
22 Ria Vergouwe 76 95 78 97 346 86,50  
23 Diny Fokkink 86 88 92 80 346 86,50  
24 Jan Herrewijn 88 87 71 92 338 84,50  
25 Ans Verstege 92 84 60 98 334 83,50  
26 Thea Ebbers 76 90 88 79 333 83,25  
27 Gerrit Veldboom 88 82 89 70 329 82,25  
28 Tiny van de Meene 69 84 70 66 289 72,25  
2018 Overzicht