3ᵉ div Ronde 2

Wedstrijd te Doesburg op 7 oktober 2018

# Team R1 R2 R3 R4 Hout gem Pt
1 De Kring W.Brabant 361 373 376 351 1461 121,75 8
2 Doesburg 1 368 367 354 338 1427 118,92 7
3 MKB 3 345 337 315 356 1353 112,75 6
4 BKC 2 340 319 332 326 1317 109,75 5
5 De Boggelaar 333 329 315 337 1314 109,50 4
6 Regio West 302 329 329 322 1282 106,83 3
7 Delft 3 313 294 326 300 1233 102,75 2
8 Leeuwarden 288 289 289 278 1144 95,33 1
                 
Nr De Kring W.Brabant R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
2 Huub Kuysten 124 129 125 119 497 124,25  
7 Jan Peter van de Meide 120 126 126 122 494 123,50  
6 Monique de Bruijn 117 118 125 102 462 115,50  
1 René de Bruijn 115 104 121 110 450 112,50  
Totaal (hoogste 3) 361 373 376 351 1461 121,75  
                 
Nr Doesburg 1 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
6 Erik-Paul Tenwolde 131 130 127 126 514 128,50  
2 Tonny Baars 124 117 117 107 465 116,25  
3 Gerard Verstege 113 120 110 105 448 112,00  
4 Eef Jansen 98 99 95 101 393 98,25  
Totaal (hoogste 3) 368 367 354 338 1427 118,92  
                 
Nr MKB 3 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
4 Jan Verheggen 123 123 114 124 484 121,00  
2 Hans Smeets 110 111 107 118 446 111,50  
5 Michel Frijns 112 103 94 114 423 105,75  
1 Jos Bemelmans 104 82 91 98 375 93,75  
Totaal (hoogste 3) 345 337 315 356 1353 112,75  
                 
Nr BKC 2 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
5 Robert Assinck 116 121 104 113 454 113,50  
8 Gerrit Huurneman 118 106 101 109 434 108,50  
2 Lubbert Baarssen 106 92 113 104 415 103,75  
4 Wilma Klein Severt-Piek 91 92 115 86 384 96,00  
Totaal (hoogste 3) 340 319 332 326 1317 109,75  
                 
Nr De Boggelaar R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
1 Reini Lammertink 110 111 110 114 445 111,25  
8 Bertus te Slaa 103 119 109 110 441 110,25  
4 Harry Nengerman 120 91 96 113 420 105,00  
3 Benny Rossel 71 99 91 84 345 86,25  
Totaal (hoogste 3) 333 329 315 337 1314 109,50  
                 
Nr Regio West R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
2 Kees Blokker 113 103 109 113 438 109,50  
7 Anneke Oskam-Spiers 99 115 93 111 418 104,50  
5 Erik Bakker 90 111 123 86 410 102,50  
8 Edith van Eijk-Rensen 90 85 97 98 370 92,50  
Totaal (hoogste 3) 302 329 329 322 1282 106,83  
                 
Nr Delft 3 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
4 Ed de Jong 101 92 121 127 441 110,25  
3 Ton Naessens 105 106 105 85 401 100,25  
2 Quirijn Schuurmans 107 96 100 77 380 95,00  
1 José Bottinga 78 82 95 88 343 85,75  
Totaal (hoogste 3) 313 294 326 300 1233 102,75  
                 
Nr Leeuwarden R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
3 Henk de Jong 109 108 105 99 421 105,25  
7 Gerben Dijkstra 96 96 91 96 379 94,75  
8 Patricia Dijkstra 83 85 93 83 344 86,00  
6 Marieke Lazeroms 78 82 91 73 324 81,00  
Totaal (hoogste 3) 288 289 289 278 1144 95,33  
                 
  Persoonlijk:              
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem  
1 Erik-Paul Tenwolde 131 130 127 126 514 128,50  
2 Huub Kuysten 124 129 125 119 497 124,25  
3 Jan Peter van de Meide 120 126 126 122 494 123,50  
4 Jan Verheggen 123 123 114 124 484 121,00  
5 Tonny Baars 124 117 117 107 465 116,25  
6 Monique de Bruijn 117 118 125 102 462 115,50  
7 Robert Assinck 116 121 104 113 454 113,50  
8 René de Bruijn 115 104 121 110 450 112,50  
9 Gerard Verstege 113 120 110 105 448 112,00  
10 Hans Smeets 110 111 107 118 446 111,50  
11 Reini Lammertink 110 111 110 114 445 111,25  
12 Bertus te Slaa 103 119 109 110 441 110,25  
13 Ed de Jong 101 92 121 127 441 110,25  
14 Kees Blokker 113 103 109 113 438 109,50  
15 Gerrit Huurneman 118 106 101 109 434 108,50  
16 Michel Frijns 112 103 94 114 423 105,75  
17 Henk de Jong 109 108 105 99 421 105,25  
18 Harry Nengerman 120 91 96 113 420 105,00  
19 Anneke Oskam-Spiers 99 115 93 111 418 104,50  
20 Lubbert Baarssen 106 92 113 104 415 103,75  
21 Erik Bakker 90 111 123 86 410 102,50  
22 Ton Naessens 105 106 105 85 401 100,25  
23 Eef Jansen 98 99 95 101 393 98,25  
24 Wilma Klein Severt-Piek 91 92 115 86 384 96,00  
25 Quirijn Schuurmans 107 96 100 77 380 95,00  
26 Gerben Dijkstra 96 96 91 96 379 94,75  
27 Jos Bemelmans 104 82 91 98 375 93,75  
28 Edith van Eijk-Rensen 90 85 97 98 370 92,50  
29 Benny Rossel 71 99 91 84 345 86,25  
30 Patricia Dijkstra 83 85 93 83 344 86,00  
31 José Bottinga 78 82 95 88 343 85,75  
32 Marieke Lazeroms 78 82 91 73 324 81,00  
2018 Overzicht