3ᵉ div Ronde 1

Wedstrijd te Delft op 9 september 2018

# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 Doesburg 1 227 243 235 243 220 236 1404 78,00 8
2 De Kring W.Brabant 212 232 226 233 214 236 1353 75,17 7
3 MKB 3 223 218 221 209 209 224 1304 72,44 6
4 Regio West 219 224 221 202 212 218 1296 72,00 5
5 Leeuwarden 214 217 210 198 206 212 1257 69,83 4
6 Delft 3 219 212 186 179 211 209 1216 67,56 3
7 BKC 2                  
8 De Boggelaar                  
                     
Nr Doesburg 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
6 Erik-Paul Tenwolde 79 83 87 87 73 76 485 80,83  
3 Gerard Verstege 73 83 71 79 72 77 455 75,83  
5 Diny Tankink 72 77 72 77 75 81 454 75,67  
2 Tonny Baars 75 55 76 73 70 78 427 71,17  
Totaal (hoogste 3) 227 243 235 243 220 236 1404 78,00  
                     
Nr De Kring W.Brabant R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
8 Alexander Kuysten 66 84 74 76 79 79 458 76,33  
2 Huub Kuysten 74 74 78 80 67 67 440 73,33  
3 Peter Bakkeren 69 68 69 67 68 85 426 71,00  
4 Rini Jas 69 74 74 77 58 72 424 70,67  
Totaal (hoogste 3) 212 232 226 233 214 236 1353 75,17  
                     
Nr MKB 3 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
4 Jan Verheggen 76 78 86 75 74 77 466 77,67  
7 Angelo Harings 83 74 61 67 69 85 439 73,17  
5 Michel Frijns 64 66 74 67 66 62 399 66,50  
6 Annie Thans 62 40 49 57 49 58 315 52,50  
Totaal (hoogste 3) 223 218 221 209 209 224 1304 72,44  
                     
Nr Regio West R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
2 Kees Blokker 77 81 77 73 81 75 464 77,33  
1 Gijs Beers 73 79 74 65 72 78 441 73,50  
4 Tine Schagen 69 64 70 64 55 65 387 64,50  
3 Joop Jansen 44 55 53 62 59 63 336 56,00  
Totaal (hoogste 3) 219 224 221 202 212 218 1296 72,00  
                     
Nr Leeuwarden R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
4 Duncan Offenberg 73 79 66 78 77 78 451 75,17  
3 Henk de Jong 72 71 79 54 60 60 396 66,00  
7 Gerben Dijkstra 67 67 48 66 66 66 380 63,33  
5 Debbie Roovers 69 65 65 47 63 68 377 62,83  
Totaal (hoogste 3) 214 217 210 198 206 212 1257 69,83  
                     
Nr Delft 3 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
3 Ed de Jong 78 79 69 73 68 75 442 73,67  
2 Ton Naessens 76 70 58 59 75 76 414 69,00  
4 Marina La Vos 64 51 52 45 68 58 338 56,33  
1 José Bottinga 65 63 59 47 52 52 338 56,33  
Totaal (hoogste 3) 219 212 186 179 211 209 1216 67,56  
                     
Nr BKC 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
                0    
                0    
                0    
                0    
Totaal (hoogste 3)             0    
                     
Nr De Boggelaar R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
                0    
                0    
                0    
                0    
Totaal (hoogste 3)             0    
                     
  Persoonlijk:                  
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem  
1 Erik-Paul Tenwolde 79 83 87 87 73 76 485 80,83  
2 Jan Verheggen 76 78 86 75 74 77 466 77,67  
3 Kees Blokker 77 81 77 73 81 75 464 77,33  
4 Alexander Kuysten 66 84 74 76 79 79 458 76,33  
5 Gerard Verstege 73 83 71 79 72 77 455 75,83  
6 Diny Tankink 72 77 72 77 75 81 454 75,67  
7 Duncan Offenberg 73 79 66 78 77 78 451 75,17  
8 Ed de Jong 78 79 69 73 68 75 442 73,67  
9 Gijs Beers 73 79 74 65 72 78 441 73,50  
10 Huub Kuysten 74 74 78 80 67 67 440 73,33  
11 Angelo Harings 83 74 61 67 69 85 439 73,17  
12 Tonny Baars 75 55 76 73 70 78 427 71,17  
13 Peter Bakkeren 69 68 69 67 68 85 426 71,00  
14 Rini Jas 69 74 74 77 58 72 424 70,67  
15 Ton Naessens 76 70 58 59 75 76 414 69,00  
16 Michel Frijns 64 66 74 67 66 62 399 66,50  
17 Henk de Jong 72 71 79 54 60 60 396 66,00  
18 Tine Schagen 69 64 70 64 55 65 387 64,50  
19 Gerben Dijkstra 67 67 48 66 66 66 380 63,33  
20 Debbie Roovers 69 65 65 47 63 68 377 62,83  
21 Marina La Vos 64 51 52 45 68 58 338 56,33  
22 José Bottinga 65 63 59 47 52 52 338 56,33  
23 Joop Jansen 44 55 53 62 59 63 336 56,00  
24 Annie Thans 62 40 49 57 49 58 315 52,50  
25               0    
26               0    
27               0    
28               0    
29               0    
30               0    
31               0    
32               0    
2018 Overzicht