2ᵉ div Ronde 3

Wedstrijd te Groningen op 11 november 2018

# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 G&O Groningen 234 226 230 226 229 238 1383 76,83 8
2 8 o/d Lange Zuidbroek 248 229 243 221 220 221 1382 76,78 7
3 BKC 1 224 228 230 229 231 234 1376 76,44 6
4 MKB 2 224 237 217 240 227 222 1367 75,94 5
5 OGK Dames 208 228 227 224 225 229 1341 74,50 4
6 Alinghoek 2 206 211 232 231 238 216 1334 74,11 3
7 8 om de Lange Lochem 204 223 216 220 223 229 1315 73,06 2
8 Delft 2 216 230 223 232 207 194 1302 72,33 1
                     
Nr G&O Groningen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
2 Luuk Heuvingh 80 86 86 83 83 88 506 84,33  
6 A. Hellers 78 70 69 73 75 75 440 73,33  
5 Fred Mellens 76 70 61 70 67 72 416 69,33  
8 Hilda Broekema 64 58 75 66 71 75 409 68,17  
Totaal (hoogste 3) 234 226 230 226 229 238 1383 76,83  
                     
Nr 8 o/d Lange Zuidbroek R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
4 Gerard Frikken 86 76 88 75 87 76 488 81,33  
1 Fokko Frikken 81 76 82 66 71 80 456 76,00  
6 Jos Schiphuis 81 77 67 80 62 65 432 72,00  
5 Johan Lichter 76 46 73 66 60 65 386 64,33  
Totaal (hoogste 3) 248 229 243 221 220 221 1382 76,78  
                     
Nr BKC 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
8 Edwin Nijhof 67 78 83 80 79 79 466 77,67  
1 Hans Snieder 72 80 73 75 72 81 453 75,50  
7 Monique Nijhof 79 70 74 74 72 74 443 73,83  
4 Tosca Kruize-Bruil 73 68 71 69 80 72 433 72,17  
Totaal (hoogste 3) 224 228 230 229 231 234 1376 76,44  
                     
Nr MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
6 Jo Killaars 81 82 74 69 76 75 457 76,17  
2 Lea Harings 70 79 72 83 77 63 444 74,00  
4 Tiny Caelen 66 76 67 75 74 77 435 72,50  
5 Jan Aarts 73 74 71 82 62 70 432 72,00  
Totaal (hoogste 3) 224 237 217 240 227 222 1367 75,94  
                     
Nr OGK Dames R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
5 Riet Hulleman 61 74 79 73 83 83 453 75,50  
7 Petra van Westerhuis 77 75 77 78 73 68 448 74,67  
6 Anneke Zwierenberg 70 79 68 71 69 68 425 70,83  
1 Dinie Kempers 57 70 71 73 69 78 418 69,67  
Totaal (hoogste 3) 208 228 227 224 225 229 1341 74,50  
                     
Nr Alinghoek 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
5 Linda Lemmen 68 78 75 86 86 74 467 77,83  
3 Jans Hebels Jr. 66 69 80 74 67 69 425 70,83  
7 Annie Meihuizen 65 51 77 71 81 73 418 69,67  
4 Frank Hebels 72 64 73 67 71 63 410 68,33  
Totaal (hoogste 3) 206 211 232 231 238 216 1334 74,11  
                     
Nr 8 om de Lange Lochem R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
4 Gerrit Nijenhuis 81 82 80 81 77 79 480 80,00  
6 Cor Woertman 66 57 69 68 72 72 404 67,33  
3 Gerrit Floors 57 70 60 62 74 73 396 66,00  
2 Erald Leussink 46 71 67 71 59 77 391 65,17  
Totaal (hoogste 3) 204 223 216 220 223 229 1315 73,06  
                     
Nr Delft 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
1 Dirk Bakvis 76 71 75 81 71 60 434 72,33  
3 Eelco Kruik 63 83 64 81 76 62 429 71,50  
7 Marieke van Oosten 65 64 84 54 55 72 394 65,67  
5 Robin Wijnants 75 76 51 70 60 60 392 65,33  
Totaal (hoogste 3) 216 230 223 232 207 194 1302 72,33  
                     
  Persoonlijk:                  
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem  
1 Luuk Heuvingh 80 86 86 83 83 88 506 84,33  
2 Gerard Frikken 86 76 88 75 87 76 488 81,33  
3 Gerrit Nijenhuis 81 82 80 81 77 79 480 80,00  
4 Linda Lemmen 68 78 75 86 86 74 467 77,83  
5 Edwin Nijhof 67 78 83 80 79 79 466 77,67  
6 Jo Killaars 81 82 74 69 76 75 457 76,17  
7 Fokko Frikken 81 76 82 66 71 80 456 76,00  
8 Riet Hulleman 61 74 79 73 83 83 453 75,50  
9 Hans Snieder 72 80 73 75 72 81 453 75,50  
10 Petra van Westerhuis 77 75 77 78 73 68 448 74,67  
11 Lea Harings 70 79 72 83 77 63 444 74,00  
12 Monique Nijhof 79 70 74 74 72 74 443 73,83  
13 A. Hellers 78 70 69 73 75 75 440 73,33  
14 Tiny Caelen 66 76 67 75 74 77 435 72,50  
15 Dirk Bakvis 76 71 75 81 71 60 434 72,33  
16 Tosca Kruize-Bruil 73 68 71 69 80 72 433 72,17  
17 Jos Schiphuis 81 77 67 80 62 65 432 72,00  
18 Jan Aarts 73 74 71 82 62 70 432 72,00  
19 Eelco Kruik 63 83 64 81 76 62 429 71,50  
20 Anneke Zwierenberg 70 79 68 71 69 68 425 70,83  
21 Jans Hebels Jr. 66 69 80 74 67 69 425 70,83  
22 Annie Meihuizen 65 51 77 71 81 73 418 69,67  
23 Dinie Kempers 57 70 71 73 69 78 418 69,67  
24 Fred Mellens 76 70 61 70 67 72 416 69,33  
25 Frank Hebels 72 64 73 67 71 63 410 68,33  
26 Hilda Broekema 64 58 75 66 71 75 409 68,17  
27 Cor Woertman 66 57 69 68 72 72 404 67,33  
28 Gerrit Floors 57 70 60 62 74 73 396 66,00  
29 Marieke van Oosten 65 64 84 54 55 72 394 65,67  
30 Robin Wijnants 75 76 51 70 60 60 392 65,33  
31 Erald Leussink 46 71 67 71 59 77 391 65,17  
32 Johan Lichter 76 46 73 66 60 65 386 64,33  
2018 Overzicht