2ᵉ div Ronde 2

Wedstrijd te Malden op 7 oktober 2018

# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 BKC 1 257 259 256 249 261 252 1534 85,22 8
2 OGK Dames 241 241 246 242 243 245 1458 81,00 7
3 MKB 2 238 250 240 232 239 249 1448 80,44 6
4 G&O Groningen 241 240 243 224 240 238 1426 79,22 5
5 Delft 2 226 232 229 237 243 231 1398 77,67 4
6 Alinghoek 2 234 228 221 232 233 234 1382 76,78 3
7 8 o/d Lange Zuidbroek 231 223 223 233 215 229 1354 75,22 2
8 8 om de Lange Lochem 212 213 215 221 213 241 1315 73,06 1
                     
Nr BKC 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
8 Edwin Nijhof 87 87 88 85 88 86 521 86,83  
5 René Raaben 88 88 87 83 89 78 513 85,50  
3 Marcel Liebrand 82 84 80 81 84 82 493 82,17  
4 Tosca Kruize-Bruil 77 81 81 75 72 84 470 78,33  
Totaal (hoogste 3) 257 259 256 249 261 252 1534 85,22  
                     
Nr OGK Dames R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
5 Riet Hulleman 84 86 86 84 82 82 504 84,00  
7 Petra van Westerhuis 78 78 80 82 81 86 485 80,83  
8 Joke Heijink 79 77 80 72 80 58 446 74,33  
6 Anneke Zwierenberg 70 72 71 76 67 77 433 72,17  
Totaal (hoogste 3) 241 241 246 242 243 245 1458 81,00  
                     
Nr MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
3 Bianca Hanssen 85 81 85 73 83 84 491 81,83  
2 Lea Harings 76 88 71 82 70 82 469 78,17  
4 Tiny Caelen 77 81 74 72 81 83 468 78,00  
5 Jan Aarts 75 77 81 77 75 77 462 77,00  
Totaal (hoogste 3) 238 250 240 232 239 249 1448 80,44  
                     
Nr G&O Groningen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
2 Luuk Heuvingh 88 81 80 86 85 82 502 83,67  
3 Martin Eleveld 84 82 83 70 79 82 480 80,00  
5 Fred Mellens 69 77 80 68 76 74 444 74,00  
7 Janny Dorgelo 63 45 62 50 55 62 337 56,17  
Totaal (hoogste 3) 241 240 243 224 240 238 1426 79,22  
                     
Nr Delft 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
1 Dirk Bakvis 79 75 81 76 81 76 468 78,00  
5 Robin Wijnants 72 76 76 79 76 86 465 77,50  
3 Eelco Kruik 75 81 72 82 86 69 465 77,50  
7 Marieke van Oosten 65 57 54 66 55 60 357 59,50  
Totaal (hoogste 3) 226 232 229 237 243 231 1398 77,67  
                     
Nr Alinghoek 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
5 Linda Lemmen 88 79 82 78 82 83 492 82,00  
3 Jans Hebels Jr. 77 79 79 85 72 76 468 78,00  
7 Annie Meihuizen 69 70 60 69 79 75 422 70,33  
1 Janny de Jonge 59 48 59 58 57 62 343 57,17  
Totaal (hoogste 3) 234 228 221 232 233 234 1382 76,78  
                     
Nr 8 o/d Lange Zuidbroek R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
2 Han de Jong 80 79 73 71 71 78 452 75,33  
1 Fokko Frikken 82 75 71 78 64 70 440 73,33  
3 Jan Schrage 69 57 72 79 74 81 432 72,00  
4 Johan Lichter 64 69 78 76 70 67 424 70,67  
Totaal (hoogste 3) 231 223 223 233 215 229 1354 75,22  
                     
Nr 8 om de Lange Lochem R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
1 Hans van de Kolk 72 75 79 81 74 82 463 77,17  
6 Cor Woertman 81 76 77 66 68 88 456 76,00  
5 Joop Borgman 59 62 59 74 71 71 396 66,00  
8 Dick Huetink 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
Totaal (hoogste 3) 212 213 215 221 213 241 1315 73,06  
                     
  Persoonlijk:                  
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem  
1 Edwin Nijhof 87 87 88 85 88 86 521 86,83  
2 René Raaben 88 88 87 83 89 78 513 85,50  
3 Riet Hulleman 84 86 86 84 82 82 504 84,00  
4 Luuk Heuvingh 88 81 80 86 85 82 502 83,67  
5 Marcel Liebrand 82 84 80 81 84 82 493 82,17  
6 Linda Lemmen 88 79 82 78 82 83 492 82,00  
7 Bianca Hanssen 85 81 85 73 83 84 491 81,83  
8 Petra van Westerhuis 78 78 80 82 81 86 485 80,83  
9 Martin Eleveld 84 82 83 70 79 82 480 80,00  
10 Tosca Kruize-Bruil 77 81 81 75 72 84 470 78,33  
11 Lea Harings 76 88 71 82 70 82 469 78,17  
12 Tiny Caelen 77 81 74 72 81 83 468 78,00  
13 Dirk Bakvis 79 75 81 76 81 76 468 78,00  
14 Jans Hebels Jr. 77 79 79 85 72 76 468 78,00  
15 Robin Wijnants 72 76 76 79 76 86 465 77,50  
16 Eelco Kruik 75 81 72 82 86 69 465 77,50  
17 Hans van de Kolk 72 75 79 81 74 82 463 77,17  
18 Jan Aarts 75 77 81 77 75 77 462 77,00  
19 Cor Woertman 81 76 77 66 68 88 456 76,00  
20 Han de Jong 80 79 73 71 71 78 452 75,33  
21 Joke Heijink 79 77 80 72 80 58 446 74,33  
22 Fred Mellens 69 77 80 68 76 74 444 74,00  
23 Fokko Frikken 82 75 71 78 64 70 440 73,33  
24 Anneke Zwierenberg 70 72 71 76 67 77 433 72,17  
25 Jan Schrage 69 57 72 79 74 81 432 72,00  
26 Johan Lichter 64 69 78 76 70 67 424 70,67  
27 Annie Meihuizen 69 70 60 69 79 75 422 70,33  
28 Joop Borgman 59 62 59 74 71 71 396 66,00  
29 Marieke van Oosten 65 57 54 66 55 60 357 59,50  
30 Janny de Jonge 59 48 59 58 57 62 343 57,17  
31 Janny Dorgelo 63 45 62 50 55 62 337 56,17  
32 Dick Huetink             0    
2018 Overzicht