2ᵉ div Ronde 1

Wedstrijd te Lochem op 9 september 2018

# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 8 om de Lange Lochem 243 236 240 247 227 244 1437 79,83 8
2 Alinghoek 2 241 232 245 235 227 237 1417 78,72 7
3 MKB 2 237 240 221 227 240 235 1400 77,78 6
4 OGK Dames 244 206 226 233 243 230 1382 76,78 5
5 BKC 1 243 201 204 227 227 238 1340 74,44 4
6 G&O Groningen 226 211 231 209 219 220 1316 73,11 3
7 Delft 2 231 188 232 199 185 211 1246 69,22 2
8 8 o/d Lange Zuidbroek 215 198 215 205 214 190 1237 68,72 1
                     
Nr 8 om de Lange Lochem R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
6 Marc Huetink 80 84 79 86 72 85 486 81,00  
3 Gerrit Nijenhuis 84 81 81 71 72 81 470 78,33  
2 Gerrit Floors 77 71 80 79 70 78 455 75,83  
5 Cor Woertman 79 65 78 82 83 66 453 75,50  
Totaal (hoogste 3) 243 236 240 247 227 244 1437 79,83  
                     
Nr Alinghoek 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
2 Frank Hebels 80 84 85 78 77 85 489 81,50  
1 Jans Hebels Jr. 81 78 82 79 71 80 471 78,50  
3 Linda Lemmen 80 70 78 78 79 72 457 76,17  
5 Annie Meihuizen 78 53 60 71 67 55 384 64,00  
Totaal (hoogste 3) 241 232 245 235 227 237 1417 78,72  
                     
Nr MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
3 Bianca Hanssen 78 76 80 76 81 73 464 77,33  
2 Lea Harings 81 76 73 78 75 79 462 77,00  
4 Tiny Caelen 78 83 66 73 81 72 453 75,50  
5 Jan Aarts 69 81 68 68 78 83 447 74,50  
Totaal (hoogste 3) 237 240 221 227 240 235 1400 77,78  
                     
Nr OGK Dames R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
7 Petra van Westerhuis 87 71 78 82 87 79 484 80,67  
5 Riet Hulleman 88 76 76 79 83 76 478 79,67  
1 Dinie Kempers 69 59 72 72 73 75 420 70,00  
2 Diny Kuiperij 65 59 71 71 0 0 266 44,33  
Totaal (hoogste 3) 244 206 226 233 243 230 1382 76,78  
                     
Nr BKC 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
4 Tosca Kruize-Bruil 79 76 81 76 85 83 480 80,00  
3 Marcel Liebrand 87 62 60 74 81 73 437 72,83  
5 René Raaben 77 63 61 77 61 82 421 70,17  
6 Eduard Klein Severt 52 57 62 73 0 0 244 40,67  
Totaal (hoogste 3) 243 201 204 227 227 238 1340 74,44  
                     
Nr G&O Groningen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
1 Kina Heuvingh 82 77 86 75 77 83 480 80,00  
4 Bert de Vries 74 67 80 71 82 65 439 73,17  
6 A. Hellers 70 66 56 55 60 72 379 63,17  
8 Hilda Broekema 51 67 65 63 41 54 341 56,83  
Totaal (hoogste 3) 226 211 231 209 219 220 1316 73,11  
                     
Nr Delft 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
1 Dirk Bakvis 79 73 81 67 60 71 431 71,83  
4 Paul Wijnants 66 63 79 71 70 67 416 69,33  
3 Eelco Kruik 86 48 72 61 55 73 395 65,83  
7 Marieke van Oosten 51 52 37 40 47 37 264 44,00  
Totaal (hoogste 3) 231 188 232 199 185 211 1246 69,22  
                     
Nr 8 o/d Lange Zuidbroek R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
1 Fokko Frikken 73 69 83 68 74 75 442 73,67  
3 Jan Schrage 68 72 73 73 72 63 421 70,17  
2 Han de Jong 74 40 59 64 68 66 371 61,83  
4 Johan Lichter 46 57 52 61 48 49 313 52,17  
Totaal (hoogste 3) 215 198 215 205 214 204 1251 69,50  
                     
  Persoonlijk:                  
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem  
1 Frank Hebels 80 84 85 78 77 85 489 81,50  
2 Marc Huetink 80 84 79 86 72 85 486 81,00  
3 Petra van Westerhuis 87 71 78 82 87 79 484 80,67  
4 Kina Heuvingh 82 77 86 75 77 83 480 80,00  
5 Tosca Kruize-Bruil 79 76 81 76 85 83 480 80,00  
6 Riet Hulleman 88 76 76 79 83 76 478 79,67  
7 Jans Hebels Jr. 81 78 82 79 71 80 471 78,50  
8 Gerrit Nijenhuis 84 81 81 71 72 81 470 78,33  
9 Bianca Hanssen 78 76 80 76 81 73 464 77,33  
10 Lea Harings 81 76 73 78 75 79 462 77,00  
11 Linda Lemmen 80 70 78 78 79 72 457 76,17  
12 Gerrit Floors 77 71 80 79 70 78 455 75,83  
13 Cor Woertman 79 65 78 82 83 66 453 75,50  
14 Tiny Caelen 78 83 66 73 81 72 453 75,50  
15 Jan Aarts 69 81 68 68 78 83 447 74,50  
16 Fokko Frikken 73 69 83 68 74 75 442 73,67  
17 Bert de Vries 74 67 80 71 82 65 439 73,17  
18 Marcel Liebrand 87 62 60 74 81 73 437 72,83  
19 Dirk Bakvis 79 73 81 67 60 71 431 71,83  
20 Jan Schrage 68 72 73 73 72   358 71,60  
21 René Raaben 77 63 61 77 61 82 421 70,17  
22 Dinie Kempers 69 59 72 72 73 75 420 70,00  
23 Paul Wijnants 66 63 79 71 70 67 416 69,33  
24 Eelco Kruik 86 48 72 61 55 73 395 65,83  
25 Annie Meihuizen 78 53 60 71 67 55 384 64,00  
26 A. Hellers 70 66 56 55 60 72 379 63,17  
27 Han de Jong 74 40 59 64 68 66 371 61,83  
28 Hilda Broekema 51 67 65 63 41 54 341 56,83  
29 Johan Lichter 46 57 52 61 48 49 313 52,17  
30 Diny Kuiperij 65 59 71 71     266 44,33  
31 Marieke van Oosten 51 52 37 40 47 37 264 44,00  
32 Eduard Klein Severt 52 57 62 73     244 40,67  
2018 Overzicht