1ᵉ div Ronde 2

Wedstrijd te Brummen op 7 oktober 2018

# Team R1 R2 R3 R4 Hout gem Pt
1 MKB 1 384 375 387 395 1541 128,42 8
2 De Bargen 378 378 381 374 1511 125,92 7
3 Alinghoek 1 375 366 387 363 1491 124,25 6
4 OGK Brummen 375 377 367 356 1475 122,92 5
5 Delft 1 364 360 382 364 1470 122,50 4
6 Veul Hout Nijmegen 369 362 363 371 1465 122,08 3
7 Haarlem 1 361 362 362 369 1454 121,17 2
8 Winterswijk 1 360 357 363 345 1425 118,75 1
                 
Nr MKB 1 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
4 Pascal Thans 126 128 128 134 516 129,00  
3 Ron Janssen 127 122 129 132 510 127,50  
7 Ger Hollanders 117 121 130 129 497 124,25  
1 Harie Hanssen 131 125 110 125 491 122,75  
Totaal (hoogste 3) 384 375 387 395 1541 128,42  
                 
Nr De Bargen R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
2 Bennie Rosier 131 127 117 132 507 126,75  
1 Pierre Broersma 124 124 129 129 506 126,50  
3 Rutger de Smet 123 127 128 106 484 121,00  
5 Chris de Vries 113 109 124 113 459 114,75  
Totaal (hoogste 3) 378 378 381 374 1511 125,92  
                 
Nr Alinghoek 1 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
6 John van der Meulen 132 135 133 122 522 130,50  
1 Tom van der Meulen 119 117 127 124 487 121,75  
3 Jan Beyering 124 114 127 117 482 120,50  
4 Jans Hebels Sr. 93 98 108 72 371 92,75  
Totaal (hoogste 3) 375 366 387 363 1491 124,25  
                 
Nr OGK Brummen R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
5 Joop van der Heide 131 131 125 126 513 128,25  
6 Bert Mulder 122 124 124 106 476 119,00  
1 Robert Middendorp 122 118 118 115 473 118,25  
2 Wim Offenberg 106 122 115 115 458 114,50  
Totaal (hoogste 3) 375 377 367 356 1475 122,92  
                 
Nr Delft 1 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
7 Adriaan Loggen 128 121 131 134 514 128,50  
3 John Verhagen 119 125 125 126 495 123,75  
2 Hans Harperink 109 114 126 104 453 113,25  
6 Peter van Maaren 117 113 113 93 436 109,00  
Totaal (hoogste 3) 364 360 382 364 1470 122,50  
                 
Nr Veul Hout Nijmegen R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
2 Rutger Pronk 130 131 121 130 512 128,00  
5 Rien Schouten 118 117 124 124 483 120,75  
7 Math van Daal 121 114 118 117 470 117,50  
8 Jeroen Huskens 96 110 102 116 424 106,00  
Totaal (hoogste 3) 369 362 363 371 1465 122,08  
                 
Nr Haarlem 1 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
6 Marcel Alders 128 120 119 131 498 124,50  
4 Klaas Reus 116 118 119 121 474 118,50  
5 Fred Hartog 116 109 124 115 464 116,00  
1 Renate Kales 117 124 100 117 458 114,50  
Totaal (hoogste 3) 361 362 362 369 1454 121,17  
                 
Nr Winterswijk 1 R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem.  
4 Sven Tervoert 124 132 122 119 497 124,25  
7 Marissa Tervoert 123 111 126 117 477 119,25  
6 Peter Nijmolen 113 114 115 109 451 112,75  
5 Wim Ros 101 103 108 104 416 104,00  
Totaal (hoogste 3) 360 357 363 345 1425 118,75  
                 
  Persoonlijk:              
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 totaal gem  
1 John van der Meulen 132 135 133 122 522 130,50  
2 Pascal Thans 126 128 128 134 516 129,00  
3 Adriaan Loggen 128 121 131 134 514 128,50  
4 Joop van der Heide 131 131 125 126 513 128,25  
5 Rutger Pronk 130 131 121 130 512 128,00  
6 Ron Janssen 127 122 129 132 510 127,50  
7 Bennie Rosier 131 127 117 132 507 126,75  
8 Pierre Broersma 124 124 129 129 506 126,50  
9 Marcel Alders 128 120 119 131 498 124,50  
10 Sven Tervoert 124 132 122 119 497 124,25  
11 Ger Hollanders 117 121 130 129 497 124,25  
12 John Verhagen 119 125 125 126 495 123,75  
13 Harie Hanssen 131 125 110 125 491 122,75  
14 Tom van der Meulen 119 117 127 124 487 121,75  
15 Rutger de Smet 123 127 128 106 484 121,00  
16 Rien Schouten 118 117 124 124 483 120,75  
17 Jan Beyering 124 114 127 117 482 120,50  
18 Marissa Tervoert 123 111 126 117 477 119,25  
19 Bert Mulder 122 124 124 106 476 119,00  
20 Klaas Reus 116 118 119 121 474 118,50  
21 Robert Middendorp 122 118 118 115 473 118,25  
22 Math van Daal 121 114 118 117 470 117,50  
23 Fred Hartog 116 109 124 115 464 116,00  
24 Chris de Vries 113 109 124 113 459 114,75  
25 Renate Kales 117 124 100 117 458 114,50  
26 Wim Offenberg 106 122 115 115 458 114,50  
27 Hans Harperink 109 114 126 104 453 113,25  
28 Peter Nijmolen 113 114 115 109 451 112,75  
29 Peter van Maaren 117 113 113 93 436 109,00  
30 Jeroen Huskens 96 110 102 116 424 106,00  
31 Wim Ros 101 103 108 104 416 104,00  
32 Jans Hebels Sr. 93 98 108 72 371 92,75  
2018 Overzicht