1ᵉ div Ronde 1

Wedstrijd te Malden 9 september 2018

# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 MKB 1 255 261 257 255 261 264 1553 86,28 8
2 De Bargen 254 258 251 257 260 250 1530 85,00 7
3 OGK Brummen 254 256 261 253 252 252 1528 84,89 6
4 Delft 1 258 248 263 256 255 242 1522 84,56 5
5 Veul Hout Nijmegen 255 243 256 258 249 256 1517 84,28 3,5
6 Alinghoek 1 255 247 247 259 256 253 1517 84,28 3,5
7 Haarlem 1 253 253 240 249 248 259 1502 83,44 2
8 Winterswijk 1 247 245 233 237 250 246 1458 81,00 1
                     
Nr MKB 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
4 Pascal Thans 85 90 88 84 88 89 524 87,33  
3 Ron Janssen 86 83 87 88 84 88 516 86,00  
7 Ger Hollanders 84 86 81 83 85 87 506 84,33  
1 Harie Hanssen 81 85 82 83 88 67 486 81,00  
Totaal (hoogste 3) 255 261 257 255 261 264 1553 86,28  
                     
Nr De Bargen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
1 Pierre Broersma 87 88 80 88 88 87 518 86,33  
3 Rutger de Smet 82 81 87 86 87 82 505 84,17  
2 Bennie Rosier 83 86 84 83 85 81 502 83,67  
7 Martin Brinksma 84 84 75 82 85 78 488 81,33  
Totaal (hoogste 3) 254 258 251 257 260 250 1530 85,00  
                     
Nr OGK Brummen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
3 Harry Timmer 88 88 89 84 86 84 519 86,50  
5 Joop van der Heide 83 85 88 85 86 87 514 85,67  
4 Riet Offenberg 83 83 83 77 80 81 487 81,17  
6 Bert Mulder 79 80 84 84 80 77 484 80,67  
Totaal (hoogste 3) 254 256 261 253 252 252 1528 84,89  
                     
Nr Alinghoek 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
1 John van der Meulen 87 88 85 89 86 88 523 87,17  
2 Tom van der Meulen 86 80 78 83 86 84 497 82,83  
6 Saskia Lemmen 82 79 84 87 84 81 497 82,83  
    0 0 0 0 0 0 0 0,00  
Totaal (hoogste 3) 255 247 247 259 256 253 1517 84,28  
                     
Nr Delft 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
4 André van der Hammen 88 80 88 89 90 80 515 85,83  
3 John Verhagen 84 82 87 83 87 85 508 84,67  
7 Adriaan Loggen 86 86 88 83 77 77 497 82,83  
6 Peter van Maaren 76 80 79 84 78 62 459 76,50  
Totaal (hoogste 3) 258 248 263 256 255 242 1522 84,56  
                     
Nr Veul Hout Nijmegen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
2 Rutger Pronk 90 88 87 86 86 86 523 87,17  
7 Math van Daal 82 76 81 86 84 86 495 82,50  
5 Rien Schouten 80 74 88 86 79 84 491 81,83  
1 Jaap Pronk 83 79 80 74 74 79 469 78,17  
Totaal (hoogste 3) 255 243 256 258 249 256 1517 84,28  
                     
Nr Haarlem 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
1 Renate Kales 85 87 79 84 85 85 505 84,17  
7 Pieter Jongepier 83 82 81 85 75 86 492 82,00  
2 Milène Alders 85 84 80 80 85 74 488 81,33  
6 Marcel Alders 82 78 72 79 78 88 477 79,50  
Totaal (hoogste 3) 253 253 240 249 248 259 1502 83,44  
                     
Nr Winterswijk 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.  
4 Sven Tervoert 87 89 83 85 88 87 519 86,50  
2 Ben Woordes 80 80 74 78 85 84 481 80,17  
6 Peter Nijmolen 80 76 76 68 77 75 452 75,33  
1 Vera Lensink 55 56 56 74 57 60 358 59,67  
Totaal (hoogste 3) 247 245 233 237 250 246 1458 81,00  
                     
  Persoonlijk:                  
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem  
1 Pascal Thans 85 90 88 84 88 89 524 87,33  
2 Rutger Pronk 90 88 87 86 86 86 523 87,17  
3 John van der Meulen 87 88 85 89 86 88 523 87,17  
4 Harry Timmer 88 88 89 84 86 84 519 86,50  
5 Sven Tervoert 87 89 83 85 88 87 519 86,50  
6 Pierre Broersma 87 88 80 88 88 87 518 86,33  
7 Ron Janssen 86 83 87 88 84 88 516 86,00  
8 André van der Hammen 88 80 88 89 90 80 515 85,83  
9 Joop van der Heide 83 85 88 85 86 87 514 85,67  
10 John Verhagen 84 82 87 83 87 85 508 84,67  
11 Ger Hollanders 84 86 81 83 85 87 506 84,33  
12 Rutger de Smet 82 81 87 86 87 82 505 84,17  
13 Renate Kales 85 87 79 84 85 85 505 84,17  
14 Bennie Rosier 83 86 84 83 85 81 502 83,67  
15 Tom van der Meulen 86 80 78 83 86 84 497 82,83  
16 Adriaan Loggen 86 86 88 83 77 77 497 82,83  
17 Saskia Lemmen 82 79 84 87 84 81 497 82,83  
18 Math van Daal 82 76 81 86 84 86 495 82,50  
19 Pieter Jongepier 83 82 81 85 75 86 492 82,00  
20 Rien Schouten 80 74 88 86 79 84 491 81,83  
21 Martin Brinksma 84 84 75 82 85 78 488 81,33  
22 Milène Alders 85 84 80 80 85 74 488 81,33  
23 Riet Offenberg 83 83 83 77 80 81 487 81,17  
24 Harie Hanssen 81 85 82 83 88 67 486 81,00  
25 Bert Mulder 79 80 84 84 80 77 484 80,67  
26 Ben Woordes 80 80 74 78 85 84 481 80,17  
27 Marcel Alders 82 78 72 79 78 88 477 79,50  
28 Jaap Pronk 83 79 80 74 74 79 469 78,17  
29 Peter van Maaren 76 80 79 84 78 62 459 76,50  
30 Peter Nijmolen 80 76 76 68 77 75 452 75,33  
31 Vera Lensink 55 56 56 74 57 60 358 59,67  
2018 Overzicht