Finale Bonds-4-tallen Heren B

Wedstrijd te Brummen

# Team B 1 B 2 B 3 B 4 Tot Gem
1 O.G.K. 1 355 337 340 365 1397 77,611
2 MAASTRICHT I 348 348 341 350 1387 77,056
3 N.N.K.B. NOORD 358 342 333 346 1379 76,611
4 O.G.K. 2 363 332 347 330 1372 76,222
5 F.K.B. NOORD 320 338 355 357 1370 76,111
6 W.K.B. OOST 1 335 352 331 335 1353 75,167
7 O.G.K. 3 311 333 329 324 1297 72,056
8 DKB 1 296 276 291 273 1136 63,111
 
1 O.G.K. 1  B 1 B 2 B 3 B 4 Tot Gem
1 Wim Offenberg 118 116 128 126 488 81,333
2 Theo van Elburg 112 113 108 119 452 75,333
3 Bertus te Slaa 125 108 104 112 449 74,833
4 Maikel Fraikin 105 103 101 120 429 71,500
Totaal (hoogste 3) 355 337 340 365 1397 7,7611
 
2 MAASTRICHT I B 1 B 2 B 3 B 4 Tot Gem
1 Jan Verheggen 119 108 114 130 471 78,500
2 Frans Reithofer 118 119 125 105 467 77,833
3 Jan Aarts 111 121 102 115 449 74,833
4 Michel Frijns     99 83 182 60,667
Totaal (hoogste 3) 348 348 341 350 1387 77,056
 
3 N.N.K.B. NOORD B 1 B 2 B 3 B 4 Tot Gem
1 Ton van der Meulen 120 115 122 125 482 80,333
2 J. Duursma 127 116 104 112 459 76,500
3 J. van der Veen 111 104 107 109 431 71,833
4 H. Munneke 90 111 98 105 404 67,333
Totaal (hoogste 3) 358 342 333 346 1379 76,611
 
4 O.G.K. 2 B 1 B 2 B 3 B 4 Tot Gem
1 Bennie Aalderink 123 117 120 119 479 79,833
2 Tonny Baars 129 102 116 104 451 75,167
3 Harry Siebenheller 111 113 111 104 439 73,167
4 Dick Zwierenberg 111 96 107 107 421 70,167
Totaal (hoogste 3) 363 332 347 330 1372 7,6222
 
5 F.K.B. NOORD B 1 B 2 B 3 B 4 Tot Gem
1 Dennie Roovers 114 112 120 123 469 78,167
2 Erwin Drijver 99 110 121 128 458 76,333
3 Duncan Offenberg 91 116 114 104 425 70,833
4 Geert Rosier 107 100 109 106 422 70,333
Totaal (hoogste 3) 320 338 355 357 1370 76,111
 
6 W.K.B. OOST 1 B 1 B 2 B 3 B 4 Tot Gem
1 G. Heegt 116 119 107 112 454 75,667
2 Hennie Kimmels 115 109 109 114 447 74,500
3 Th. Corts 100 120 115 109 444 74,000
4 W. Meerdink 104 113 102 107 426 71,000
Totaal (hoogste 3) 335 352 331 335 1353 75,167
 
7 O.G.K. 3 B 1 B 2 B 3 B 4 Tot Gem
1 Luuk Ebeltjes 107 114 113 106 440 73,333
2 Jan Gotink 104 114 105 98 421 70,167
3 André Thomissen 95 105 105 115 420 70,000
4 Bertus Flierman 100 80 111 103 394 65,667
Totaal (hoogste 3) 311 333 329 324 1297 72,056
 
8 DKB 1 B 1 B 2 B 3 B 4 Tot Gem
1 Ed de Jong 106 70 111 117 404 67,333
2 Dirk Bakvis 100 103 85 80 368 61,333
3 Bart Borrias 90 95 83 76 344 57,333
4 Leen Vijfwinkel 89 78 95 65 327 54,500
Totaal (hoogste 3) 296 276 291 273 1136 63,111
2018 Overzicht