Persoonlijk Kampioenschap Klasse A D/H

Wedstrijd te Malden

# Heren R1 R2 R3 R4 R5 R6 Tot. Gemidd. Tr. 9-s 8-n
1 John van der Meulen 135 134 134 130 131 134 798 8,867 90 80 8
2 Edwin Nijhof 133 131 130 132 132 134 792 8,800 90 73 16
3 Erik-Paul Tenwolde 135 132 129 132 131 129 788 8,756 90 72 14
4 Pierre Broersma 128 133 134 130 131 131 787 8,744 90 74 11
5 Harie Hanssen 130 133 131 134 127 130 785 8,722 90 70 17
6 Joop v.d. Heide 130 130 130 131 132 129 782 8,689 90 64 24
7 Albert Lemmen 133 133 130 131 126 127 780 8,667 90 68 16
8 Ger Hollanders 125 131 132 127 133 131 779 8,656 90 70 14
9 Sven Tervoert 131 130 128 132 123 128 772 8,578 90 66 14
10 Fred Hartog 128 130 131 133 127 122 771 8,567 90 63 19
11 Harry Timmer 124 124 134 132 131 126 771 8,567 90 63 19
12 Pascal Thans 128 128 126 132 122 129 765 8,500 90 63 15
13 John Verhagen 128 131 128 124 126 127 764 8,489 90 59 21
14 Rutger Pronk 129 129 124 129 123 127 761 8,456 90 59 20
15 Ben Woordes 131 122 130 116 128 128 755 8,389 90 59 19
16 Jan Kales 128 129 130 113 125 117 742 8,244 90 47 30
17 Adriaan Loggen 126 128 128 118 121 116 737 8,189 90 55 11
18 Gerard Frikken 132 129 126 98 126 114 725 8,056 88 53 19
# Dames R1 R2 R3 R4 R5 R6 Tot. Gemidd. Tr. 9-s 8-n
1 Marissa Tervoert 124 126 127 130 124 126 757 8,411 90 57 20
2 Renate Kales 124 124 128 122 124 122 744 8,267 90 48 28
3 Petra van Westerhuis 125 127 123 126 129 113 743 8,256 90 54 17
4 Vera Lensink 130 122 115 119 125 123 734 8,156 90 48 22
5 Lea Harings 123 120 124 119 118 127 731 8,122 90 36 33
6 Riet Hulleman 116 112 129 120 124 128 729 8,100 89 49 23
7 Kina Heuvingh 129 122 120 131 101 117 720 8,000 88 47 23
8 Riet Offenberg 123 120 118 118 118 119 716 7,956 90 38 22
9 Linda Lemmen 128 119 102 118 127 119 713 7,922 90 41 20
10 Tosca Kruize 113 127 113 121 112 114 700 7,778 89 39 27
11 Carla Bon 121 118 115 118 112 112 696 7,733 90 27 33
12 Monique Nijhof 119 107 109 108 114 116 673 7,478 90 26 26
13 Sabine Free 123 110 107 107 104 114 665 7,389 89 27 23
14 Annie Meihuizen 124 114 111 112 105 97 663 7,367 89 24 32
15 Debbie Roovers 125 106 106 119 99 99 654 7,267 89 25 21
16 Tiny Caelen 93 116 107 119 118 96 649 7,211 86 36 20
17 Maria Zenhorst 102 113 113 99 96 120 643 7,144 89 18 27
18 Diny Kuiperij 116 121 93 85 95 104 614 6,822 87 24 21
2018 Overzicht