Persoonlijk Kampioenschap Klasse B Heren

Heren B-Kampioen 2018: Bennie Aalderink (na barrage)

# Heren B-klasse Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4 Baan 5 Baan 6 Totaal Gemidd. Tr. 9
1 Bennie Aaldrink 80 81 78 79 87 78 483 8.050 60 26
1 Bennie Aaldrink Barrage 84 80     164 8.200 20 10
1 Ton van der Meulen 76 86 80 81 83 77 483 8.050 60 26
2 Ton van der Meulen Barrage 74 87     161 8.050 19 11
3 Wim Offenberg 74 80 87 82 82 76 481 8.017 59 30
4 Erwin Drijver 78 80 84 71 79 82 474 7.900 60 23
5 Marcel Liebrand 85 79 80 75 75 80 474 7.900 59 31
6 Harry Siebenheller 79 74 79 84 73 83 472 7.867 60 27
7 Erik Bakker 74 83 71 83 79 81 471 7.850 58 30
8 Dick Zwierenberg 77 83 82 79 72 77 470 7.833 60 22
9 Peter Jan Bon 79 77 76 74 78 86 470 7.833 60 18
10 Rien Schouten 81 73 80 87 79 69 469 7.817 58 33
11 Jans Hebels jr. 76 69 84 81 80 78 468 7.800 60 15
12 Gijs Beers 80 80 82 72 77 74 465 7.750 59 26
13 Theo van Elburg 80 78 74 72 85 75 464 7.733 59 25
14 Jan Gotink 84 67 80 70 75 84 460 7.667 59 23
15 Maikel Fraikin  73 66 82 85 83 70 459 7.650 59 21
16 Wiek Heldens 72 78 80 76 78 74 458 7.633 60 16
17 Dirk Bakvis 85 62 77 78 80 76 458 7.633 59 28
18 Dick Huetink 78 74 83 67 74 81 457 7.617 59 20
19 Kees Blokker 77 70 69 82 75 81 454 7.567 59 16
20 Jan Cornelissen 67 78 84 70 80 72 451 7.517 58 23
21 Jeroen Huskens 74 71 77 74 77 77 450 7.500 60 17
22 Bertie Wijnbergen 81 69 76 75 74 71 446 7.433 58 24
23 Gerard Verstege 76 74 72 75 75 72 444 7.400 60 18
24 Fred Mellens 71 76 77 74 76 70 444 7.400 59 21
25 André Thomissen 72 71 76 82 83 59 443 7.383 58 25
26 John Vaanhold 69 72 80 76 82 62 441 7.350 58 25
27 Henk Peters 63 78 73 83 75 68 440 7.333 58 24
28 Hennie Kimmels 73 65 73 69 79 76 435 7.250 60 11
29 Tonny Baars 71 73 71 69 82 68 434 7.233 57 21
30 Jan Verheggen 79 74 73 58 76 71 431 7.183 57 18
31 Michel Frijns 64 69 64 75 69 76 417 6.950 60 7
32 Harry Nengerman 78 63 65 64 75 70 415 6.917 60 7
33 Bart Borrias 73 70 74 65 72 61 415 6.917 59 13
34 Jan Veeneman 67 74 67 59 67 79 413 6.883 59 13
35 Jan Vervelde 62 47 72 74 84 68 407 6.783 54 23
36 Jan G. Schrage 69 66 59 72 68 64 398 6.633 56 16
37 Bertus Flierman 58 65 69 66 77 61 396 6.600 59 11
38 Henk Mulder               60 51 53 51 58 69 342 5.700 60 8
2018 Overzicht