Uitslag Selectie wedstrijd Heren Klasse A

De hoogste 17 heren zijn geselecteerd voor de Finale A-klasse in Malden.

Samen met de kampioen van vorig jaar, Pierre Broersma strijden zij om het kampioenschap van 2018.

# Heren R1 R2 R3 R4 R5 R6 Tot. Gemidd. Tr. 9-s 8-n
1 Pascal Thans 84 86 88 90 90 88 526 87,67 60 48 10
2 John Verhagen 88 88 85 88 89 86 524 87,33 60 46 12
3 Edwin Nijhof 86 88 87 87 84 89 521 86,83 60 45 12
4 John van der Meulen 83 88 87 87 88 88 521 86,83 60 44 13
5 Rutger Pronk 86 88 87 84 86 84 515 85,83 60 39 18
6 Jan Kales 86 85 84 87 84 86 512 85,33 60 40 14
7 Fred Hartog 85 84 87 86 83 87 512 85,33 60 39 16
8 Harry Timmer 80 78 88 89 87 89 511 85,17 59 45 9
9 Ben Woordes 86 81 83 84 85 90 509 84,83 60 38 16
10 Gerard Frikken 86 85 86 85 82 84 508 84,67 60 34 20
11 Albert Lemmen 88 86 87 80 86 80 507 84,50 60 34 21
12 Adriaan Loggen 90 87 85 87 82 74 505 84,17 60 38 15
13 Erik-Paul Tenwolde 89 87 83 78 83 85 505 84,17 59 39 15
14 Joop v.d. Heide 82 84 83 85 88 80 502 83,67 60 32 21
15 Sven Tervoert 87 86 76 85 83 85 502 83,67 59 37 16
16 Ger Hollanders 88 67 87 85 86 88 501 83,50 59 35 21
17 Harie Hanssen 81 85 80 86 82 86 500 83,33 60 34 16
18 Wim Gerritsen 80 88 79 82 82 87 498 83,00 60 26 26
19 Martin Brinksma 88 83 84 87 76 80 498 83,00 59 33 19
20 Paul Ubaghs 86 79 84 84 80 84 497 82,83 60 32 19
21 Wim Ros 84 75 85 88 86 79 497 82,83 60 32 18
22 Poppe Koning 79 81 85 85 82 84 496 82,67 60 34 14
23 Fokko Frikken 73 84 84 84 84 86 495 82,50 60 29 23
24 Huub Kuijsten 83 82 85 81 78 82 491 81,83 60 24 23
25 Jos Schiphuis 86 74 85 87 86 73 491 81,83 59 38 11
26 Lucas Heuvingh 76 74 78 85 86 86 485 80,83 59 32 16
27 Jan Beijering 82 83 78 81 82 78 484 80,67 60 19 28
28 René Raaben 74 87 87 88 64 79 479 79,83 58 36 11
29 Math van Daal 66 82 80 77 85 88 478 79,67 59 32 12
30 Bert de Vries 81 80 77 67 78 82 465 77,50 59 24 17
31 Han de Jong 77 74 71 79 79 83 463 77,17 60 27 9
32 Jo Killaars 77 76 81 79 80 70 463 77,17 58 26 14
33 Martin Eleveld 77 80 68 78 79 75 457 76,17 59 16 22
34 Peter Nijmolen 81 69 75 81 78 71 455 75,83 59 22 14
35 Frans Verkerk 84 85 70 83 66 66 454 75,67 56 21 25
36 Rob Hartgers 78 78 71 76 71 69 443 73,83 58 12 20
37 Ton Pijnappels 81 59 66 76 77 84 443 73,83 56 23 15
2018 Overzicht