Kampioenschap G-kegelen 2018

Wedstrijd te Haarlem

#   Afrollen Heren Bond R1 R2 R3 R4 Tot. Gem.
1 Dhr. Jan Huybregts Breda 78 88 82 86 334 83,50
2 Dhr. Sjac Vromans Breda 76 83 79 89 327 81,75
3 Dhr. Gerard van Wel Haarlem 63 89 87 86 325 81,25
4 Dhr. Harry Keijser Breda 76 87 76 79 318 79,50
5 Dhr. Carlo Knol Haarlem 68 87 67 87 309 77,25
6 Dhr. Goof Konings Tilburg 78 54 86 66 284 71,00
7 Dhr. Goof Terlouw Haarlem 18 85 84 86 273 68,25
#   Afrollen Dames Bond R1 R2 R3 R4 Tot. Gem.
1 Mej. Denise van Grinsven Haarlem 71 88 90 87 336 84,00
2 Mej. Anita van Helvoirt Tilburg 85 90 73 75 323 80,75
3 Mej. Hanneke van Haaren Tilburg 83 79 82 69 313 78,25
4 Mej. José Willems Tilburg 77 68 84 79 308 77,00
5 Mej. Kelly van Delft Tilburg 80 80 84 46 290 72,50
6 Mej. Annette Holterhues Tilburg 78 85 76 51 290 72,50
7 Mej. Hermien Versteegde Tilburg 64 58 83 76 281 70,25
#   Gooiers Heren Bond R1 R2 R3 R4 Tot. Gem.
1 Dhr. Nico Kwantes Haarlem 71 80 66 70 287 71,75
2 Dhr. Daniël van Vugt Breda 66 78 62 63 269 67,25
3 Dhr. Pascal Pertijs Breda 69 66 68 65 268 67,00
4 Dhr. Karel Werner Haarlem 61 56 57 58 232 58,00
5 Dhr. Nico Postma Haarlem 68 47 52 58 225 56,25
6 Dhr. Jeroen Kuiper Haarlem 58 64 49 49 220 55,00
7 Dhr. Harold Deugd Alkmaar 54 46 59 58 217 54,25
8 Dhr. Martin Vredevoort Alkmaar 60 54 51 48 213 53,25
9 Dhr. Jos van Osch Breda 51 64 43 54 212 53,00
10 Dhr. Pieter Stevens Breda 46 59 50 50 205 51,25
11 Dhr. Frans Everaars Haarlem 56 36 39 61 192 48,00
12 Dhr. Alex Wolf Haarlem 58 36 52 46 192 48,00
13 Dhr. Jurgen de Bont Breda 43 40 58 48 189 47,25
14 Dhr. Janus Vriends Breda 52 49 34 51 186 46,50
15 Dhr. Henry ten Bokkel Tilburg 54 36 52 42 184 46,00
16 Dhr. Edwin Duwel Haarlem 59 40 43 42 184 46,00
17 Dhr. Peter Mora Haarlem 48 43 37 52 180 45,00
18 Dhr. Gerard Ooms Haarlem 29 56 42 46 173 43,25
19 Dhr. Simon Pols Haarlem 50 43 20 56 169 42,25
20 Dhr. Jan Willem Gunst Alkmaar 47 43 44 34 168 42,00
21 Dhr. Geoffrey Klaver Alkmaar 38 45 33 48 164 41,00
22 Dhr. Erwin Tak Breda 48 49 26 24 147 36,75
23 Dhr. Hein Stappershoef Tilburg 22 42 36 30 130 32,50
#   Gooiers Dames Bond R1 R2 R3 R4 Tot. Gem.
1 Mej. Sandra Hirs Haarlem 70 79 73 66 288 72,00
2 Mej. Cindy Frijters Breda 56 68 67 63 254 63,50
3 Mej. Daniëlle Vredevoort Alkmaar 44 60 29 36 169 42,25
4 Mej. Wendy Peters Tilburg 39 48 29 44 160 40,00
2018 Overzicht