Jeugd

Jaar Jongens Bond hout   Jaar Meisjes Bond hout
2018 Dirk van Leipsig Delft 477 2018 Marieke van Oosten Delft 448
2017 Dirk van Leipsig Delft 458 2017 Leah Meeusen Winterswijk 436
2016 Koen van Arem Delft 489 2016 Robin Wijnants Delft 432
2015 F. Kalevski 's HKB 466 2015 Leah Meeusen WKB 408
2014 F. Kalevski MBKB 458 2014 Leah Meeusen WKB 386
2013 Dennis van Slooten Haarlem 466 2013 K. Heuvingh Groningen 509
2012 M. Swaans MiddenBrabant 503 2012 K. Heuvingh Groningen 512
2011 D. v. Slooten Haarlem 324 2011 K. Heuvingh Groningen 335
2010 M. Heutink Oost-Geld. 510 2010 S. Lemmen Nrd.Nederl 485
2009 M. Heutink Oost-Geld. 490 2009 L. v.Baardewijk Nijmegen 486
2008 G. Hardy Maastricht 503 2008 L. v.Baardewijk Nijmegen 479
2007 M. v.d. Caaij Delft 243 2007 L. Lemmen Nrd.Nederl 321
2006 M. v.d.Bend Zwolle 505 2006 M. Kalf Delft 476
2005 M. v.d.Bend Zwolle 506 2005 M. Kalf Delft 480
2004 M. v.d.Bend Zwolle 423 2004 M. de Vries Alkmaar 389
2003 C. Merk Maastricht 416 2003 D. Boeijen Nijmegen 403
2002 A. v.d.Hammen Haarlem 429 2002 K. Verkerk Haarlem 386
2001 J. v.Deelen Nijmegen 434 2001 P. Kalf Delft 390
2000 P. Heemskerk Haarlem 402 2000 K. Verkerk Haarlem 381
1999 R. Pronk Nijmegen 462 1999 J. Smulders Tilburg 397
1998 P. Heemskerk Haarlem 404 1998 K. Verkerk Haarlem 376
1997 V. v. Deelen Nijmegen 413 1997 M. Bertels Delft 366
1996 P. Thans Maastricht 494 1996 S. Groen Alkmaar 428
1995 R. Pronk Nijmegen 420 1995 M. Bertels Delft 384
1994 R. Pronk Nijmegen 410 1994 M. Dickmann Haarlem 408
1993 R. Reijchard Delft 370 1993 M. Dickmann Haarlem 363
1992 A. Brands Haarlem 356 1992 J. v.d.Hammen Amsterdam 346
1991 H. v.d.Meijden Twente 364 1991 D. Stuyfzand Delft 348
1990 M. Ritzen Valkenburg 369 1990 H. Meijer Utrecht 353
1989 P. Christoph Utrecht 366 1989 J. v.d.Hammen Amsterdam 364
1988 S. Schreurs Winterswijk 358 1988 H. Beerenbroek Twente 346
1987 G. Bongers Winterswijk 360 1987 M. v.d.Bend Zwolle 357
1986 R. Holleman Arnhem 375 1986 R. Oosterbeek Haarlem 355
1985 R. Janssen Maastricht 484 1985 M. Andriessen Maastricht 417
Kampioenen Overzicht