Persoonlijk Dames kl B

Jaar Kegelaar Bond Hout Ballen Gemidd.
2023 Dinie Kempers   473    60 78,833
2022 Inge Palickx        413    60    68,833
2021 Niet gegooid        
2020 Niet gegooid        
2019 Hennie Bos  Zwolle  465  60 77,500
2018 Marsha Dankelman Haarlem 449 60 74,833
2017 Sabine Free O.G.K. 446 60 74,333
2016 N. Bredewoud Utrecht 462 60 77,000
2015 F. Hanssen Maastricht 449 60 74,833
2014 A. Buis O.G.K. 447 60 74,500
2013 J. Buys
A. Vogel
O.G.K.
W.K.B.
447 60 74,500
2012 M. Hoebrechts Maastricht 453 60 75,500
2011 P. Nijmolen Winterswijk 758 100 75,800
2010 I. Meerkink Winterswijk 661 90 73,444
2009 I. Meerdink Winterswijk 770 100 77,000
2008 G. Boerema Groningen 753 100 75,300
2007 T. Hollegien Twente 767 100 76,700
2006 S. Lemmen N.N.K. 798 100 79,800
2005 L. Harings Maastricht 815 100 81,500
2004 S. Hoogers Zwolle 725 100 72,500
2003 C. Alkema O.Overijssel 787 100 78,700
2002 A. Kleine Twente 742 100 74,200
2001 F. Leferink Twente 804 100 80,400
2000 M. Op den Brouw Alkmaar 749 100 74,900
1999 K. Verkerk Haarlem 749 100 74,900
1998 A. Aalderink O.Gelderland 766 100 76,600
1997 C. Gieteling O.Gelderland 765 100 76,500
1996 H. Rossel O.Gelderland 751 100 75,100
1995 N. op 't Veld Heerlen 766 100 76,600
1994 D. Jansen O.Gelderland 777 100 77,700
1993 L. Thans Maastricht 773 100 77,300
1992 N. Smits Roermond 723 100 72,300
1991 J. Agterbosch Twente 779 100 77,900
1990 W.van Oel Haarlem 887 120 73,917
1989 Y. Halman Haarlem 946 120 78,833
1988 M. van der Bend Zwolle 877 120 73,083
1987 I. van Es Haarlem 923 120 76,917
1986 M. Schuurman Twente 907 120 75,583
1985 W. Wiemer O.Gelderland 886 120 73,833
1984 C. de Koning O.Gelderland 929 120 77,417
1983 A. Nieuwenhuis O.Gelderland 923 120 76,917
1982 M. Den Exter Eindhoven 946 120 78,833
1981 C. Holland O.Gelderland 946 120 78,833
1980 B. Charbone Delft 430 60 71,667
1979 L. Praat H-Sappermeer 456 60 76,000
1978 C. Bieleveldt O.Gelderland 451 60 75,167
1977 G. Knaup Amsterdam 466 60 77,667
1976 T. Kay Alkmaar 465 60 77,500
1975 M. van Ree Nijmegen 459 60 76,500
1974 C. de Haan Alkmaar 443 60 73,833
1973 M. Scheeldoorn O.Gelderland 463 60 77,167
1972 A. Spronck Valkenburg 437 60 72,833
1971 K. Schut Arnhem 477 60 79,500
1970 T. Janssen Roermond 431 60 71,833
1969 G. Gerrits Twente 423 60 70,500
1968 A.van Drunnen Delft 444 60 74,000
1967 C. Curre O.Gelderland 452 60 75,333
1966 M. Kater Heerlen 445 60 74,167
1965 W. Boshuyzen Delft 459 60 76,500
1964 J. Smit Haarlem 488 60 81,333
Kampioenen Overzicht